正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除8余数
前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
23102 02,04,07,16,33 07,11 11111107111111111111171111211117111131117
23103 08,11,19,31,32 08,11 22222210822112212222218222222221802232221
23104 06,15,16,32,33 08,10 33333320831013013333328331133332803213332
23105 07,08,19,20,25 02,11 40244443141114112444431441244443114234443
23106 16,24,26,28,31 01,06 01155506425215211555642551155564221115564
23108 05,06,17,30,32 02,08 10266615086326312666158661266615801226615
23109 01,12,21,22,31 02,09 20277726109437422777261902277726111237726
23110 04,09,11,13,17 07,08 31888307081548531888378113188837801148837
23111 03,12,15,28,35 02,12 40299941126512642999411224239941112254941
23112 01,11,17,22,27 02,09 50210101052209761752101010522905211010522212611052
23113 06,08,30,32,33 03,10 610311116331107206131111633111131111633312321163
23115 07,10,23,31,34 02,10 702112127442108307211212744221211212744422131274
23116 01,03,09,18,29 04,09 812041385509194181241385590112413855511241385
23117 05,07,15,18,20 03,04 9203041496612105292341496611223414966612341496
23118 06,07,13,25,33 05,08 103110510708231163103115107822331151078023115107
23119 04,08,10,14,21 04,10 114204111813101270114241118133142411181132241118
23120 02,08,16,31,34 01,10 0153121292410138015312129244153121292212312129
23121 05,11,15,23,33 01,09 01642313103091149116423131039016423131033114231310
23123 02,14,16,28,30 02,07 10253414074121510212534147411125341474412534147
23124 06,18,23,27,32 06,10 2164506152101611021645615221164561552264561
23125 07,25,26,29,32 02,08 3027561208311712132756128331275612803275612
23126 07,12,17,26,34 02,06 4028670631421813242867631442286763114286763
23127 04,07,08,18,19 02,06 5029780642531914352978642553297864225297864
23128 01,05,07,12,13 02,06 60210890653642015462108965366421089653362108965
23129 09,23,25,27,33 06,12 7111910066475211257211910664775139106644711141066
23130 13,20,27,29,30 01,07 0121210111075862216111210111758812110111755121211117
23131 03,07,21,22,24 06,07 1313111206076972327121311126769913211126766131321267
23132 03,04,12,15,23 02,06 2021412130617108243822141213617101022312136177221431361
23133 10,18,25,28,33 05,11 3115130512811911491115135128111132413512883134512
23134 10,15,22,27,33 01,12 012161412391210112101216141239121211314123991214123
23135 05,18,22,28,29 09,12 1317152341009112121112171523410901231523410101324234
23136 13,23,27,30,34 06,09 2418163065110912311221181636511902311636511111431365
23137 04,19,21,30,31 06,12 3519174066121134121332191746612113431746612121544466
23138 07,12,20,28,31 09,10 46201851713091051041201851713901511851713131251517
23139 15,16,25,31,34 05,09 57211905281409162152211952814901621952814141162528
23140 01,02,09,19,30 01,02 01022220139151273212222013915111232013915151273139
23141 04,22,25,30,31 04,05 112304054101623843112345410162211445410161611845410
23142 04,13,15,17,32 10,12 222411511173109120222411511173312311511171722941511
23143 09,20,23,29,33 02,10 30225226121841010103225226121844121226121818321012612
23144 05,14,18,25,35 01,10 01126337131951011201126337131955112337131919121123713
23145 06,10,12,32,33 06,07 1227440607206112311227446720661234467202011123467
23146 14,18,19,26,31 02,07 2022855107217213422228551721772245517212122134517
23147 06,07,19,33,34 03,08 310366210883145331366218883136621803135621
23148 11,12,20,21,27 02,12 402177321941512442177321994237732114214732
23149 01,16,17,21,29 01,06 011288063210516151128863210101118863221121863
23150 05,06,17,18,33 11,12 12399143116111261239914311111239914331234914
24001 03,09,17,26,35 02,07 202410102074127117124101027412122211010274422111027
24002 01,06,08,27,32 03,04 310304113151382282134113151313313411315531341131
24003 07,09,12,23,29 01,02 010211124261493391211124261414121112426612111242
24004 02,06,18,19,27 08,09 11221353080910441011221353890112213538011221353
24005 03,05,07,09,12 05,08 2233056408111551122335648112233564801233564
24006 08,13,16,17,33 02,10 30244175121066032441751221244175112244175
24007 04,05,28,34,35 04,11 41504286231117111542862331254286223134286
24008 04,06,11,20,30 03,05 52031059734218212315973442131597334231597
24009 15,18,19,24,26 05,09 631205108409329323125108490321251084413125108
24010 02,08,10,15,27 02,08 7022311190814310432231119811422311198012231119
24011 01,03,27,32,34 01,07 0113421207125411511342127122113421271111342127
24012 21,22,25,26,34 01,09 0124531312096512612453131290124531312212453131
24013 05,22,25,28,30 03,12 130364142317612712364142311133641423313344142
24014 04,05,16,21,31 09,11 241751534098111811175153490221751534414315153
24015 08,11,14,24,31 05,06 35280506451912912285645113128564551512564
24016 15,18,25,27,29 06,11 4639106562101131013391656224239165662633165
24017 03,07,25,27,35 01,04 0174042167311141114442167331144216771714216
24018 04,12,19,25,27 01,09 0185132780912251215513278901251327881821327
24019 19,20,26,29,30 03,04 1903044389113361316344389111334438991934438
24020 02,04,08,19,26 02,06 20211506910214471422115691022221156910102211569
24021 01,12,16,20,28 07,09 31226107110915581531226171190312261711111122617
24022 07,09,11,31,32 04,08 4230472108116691642347218114234721801234721
24023 08,10,12,14,22 05,09 53410532109177101753415321905341532111341532
24024 03,05,12,17,26 01,12 0145214321188121812521432111432143221454143
24025 01,02,08,18,27 04,08 1560425408219911911642548221514254801564254
24026 01,18,21,26,33 02,12 20271365132010122022713651332231365112274365
24027 08,09,16,22,23 07,09 31824707209211112131824772903112477221181477
24028 13,18,20,26,28 04,08 42904581081221222242945818114224581801294581
24029 04,19,24,28,34 04,05 53100405921223133235310459212253345921123104592
24030 08,09,11,19,30 06,12 64111106323241412246211116323364311632234114163
24031 09,12,15,30,34 05,06 75122050643425151257112256434475125643345121564
24032 05,15,26,33,35 01,09 01613311540926162261213311549016231154416132115
24033 04,08,10,11,15 07,09 17144220750927173271314422759017342275517143227
24034 23,26,27,29,33 05,08 28155053108128184282415553181128455318018154531
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
出现总次数 152271212171214181181211233471212171214181826301912121712141433331524121712
理论值 131313131313131313131313132626131313131313131326262613131313131326262626131313
出现概率 0.10.20.00.10.10.20.10.10.20.10.10.10.10.20.40.00.10.10.20.10.10.20.2
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.4
0.4
0.1
0.3
0.1
0.2
0.1
当前遗漏值 281550310128184282415503101128450310018154031
平均遗漏值 531166465471067321166465443246646552253646
欲出概率 0.32.21.30.700.60.100.23.81.80.63.80.51.71.30.700.60.100.20.20.630.90.700.60.1000.43.32.81.200.60.1
最大遗漏值 11928201415132114272415271162820141513211414771020141513212179148141513
最大连出值 130113111211224011311113311131112512131
最大偏态值 2.02.42.432.13.11.93.63.13.72.42.23.73.12.52.432.13.11.93.63.13.12.22.62.332.13.11.93.63.62.83.72.62.42.13.11.9
期号 前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除9余数
说明
大乐透8910余数走势
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。