期号
![]() |
一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
23033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
23034 | 2 | 02 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 09 | 2 | 11 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | |||||
23035 | 01 | 1 | 1 | 04 | 3 | 3 | 3 | 2 | 09 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
23036 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | 4 | 4 | 2 | 18 | 19 | 1 | 4 | 4 | 3 | 24 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
23037 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 08 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 23 | 1 | 25 | 26 | 5 | 5 | 29 | 1 | 31 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||
23038 | 3 | 02 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 09 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14 | 6 | 6 | 17 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 31 | 6 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 08 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
23039 | 4 | 02 | 03 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 09 | 4 | 5 | 5 | 13 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 19 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 28 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 09 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | |||||
23040 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 09 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 16 | 17 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 24 | 3 | 3 | 8 | 1 | 29 | 4 | 31 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 08 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | |||||
23041 | 01 | 2 | 2 | 6 | 9 | 06 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 13 | 3 | 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 24 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 06 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | |||||
23042 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 6 | 3 | 20 | 10 | 10 | 23 | 1 | 5 | 5 | 27 | 3 | 2 | 30 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | |||||
23043 | 2 | 4 | 4 | 8 | 05 | 2 | 11 | 08 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 20 | 11 | 11 | 1 | 24 | 6 | 6 | 1 | 28 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 2 | 11 | 3 | 4 | 10 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||
23044 | 3 | 02 | 5 | 9 | 1 | 3 | 12 | 08 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 12 | 22 | 2 | 24 | 7 | 26 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 12 | 12 | 10 | 16 | |||||
23045 | 4 | 1 | 03 | 10 | 2 | 06 | 13 | 1 | 5 | 3 | 11 | 12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 21 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 27 | 28 | 5 | 3 | 5 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 04 | 12 | 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 8 | 13 | 13 | 11 | 1 | |||||
23046 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 06 | 14 | 08 | 6 | 4 | 12 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 17 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 25 | 26 | 1 | 28 | 6 | 4 | 6 | 14 | 8 | 14 | 14 | 03 | 1 | 13 | 5 | 14 | 6 | 7 | 3 | 14 | 9 | 14 | 14 | 12 | 2 | |||||
23047 | 6 | 3 | 2 | 12 | 05 | 1 | 07 | 1 | 7 | 5 | 13 | 2 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 4 | 2 | 3 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 31 | 15 | 33 | 15 | 15 | 1 | 2 | 14 | 6 | 07 | 7 | 8 | 4 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 3 | |||||
23048 | 7 | 02 | 03 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 14 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 24 | 2 | 2 | 3 | 28 | 8 | 30 | 1 | 16 | 1 | 16 | 16 | 2 | 3 | 15 | 7 | 1 | 08 | 9 | 5 | 16 | 11 | 16 | 16 | 14 | 4 | |||||
23049 | 8 | 1 | 1 | 14 | 05 | 3 | 07 | 3 | 9 | 1 | 15 | 4 | 8 | 14 | 5 | 9 | 3 | 13 | 10 | 6 | 4 | 5 | 23 | 1 | 25 | 3 | 27 | 1 | 9 | 1 | 2 | 17 | 2 | 17 | 02 | 3 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 5 | |||||
23050 | 9 | 02 | 2 | 15 | 1 | 4 | 07 | 4 | 09 | 2 | 16 | 5 | 9 | 14 | 6 | 10 | 4 | 14 | 11 | 7 | 5 | 22 | 23 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 18 | 3 | 18 | 1 | 4 | 5 | 05 | 9 | 3 | 2 | 11 | 7 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 6 | |||||
23051 | 10 | 1 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 6 | 10 | 1 | 7 | 11 | 5 | 15 | 12 | 8 | 6 | 22 | 1 | 3 | 2 | 26 | 2 | 3 | 29 | 30 | 4 | 32 | 33 | 19 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 12 | 8 | 19 | 14 | 19 | 14 | 17 | 7 | |||||
23052 | 11 | 2 | 03 | 04 | 05 | 6 | 2 | 08 | 2 | 4 | 18 | 12 | 11 | 2 | 8 | 12 | 17 | 16 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | 3 | 6 | 7 | 2 | 06 | 5 | 4 | 13 | 9 | 20 | 15 | 20 | 1 | 18 | 8 | |||||
23053 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 07 | 1 | 3 | 5 | 19 | 1 | 12 | 14 | 9 | 13 | 1 | 17 | 14 | 20 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 27 | 5 | 2 | 30 | 6 | 2 | 2 | 21 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | 10 | 21 | 16 | 21 | 2 | 15 | 9 | |||||
23054 | 1 | 4 | 2 | 2 | 05 | 06 | 1 | 2 | 09 | 10 | 20 | 2 | 13 | 1 | 15 | 14 | 2 | 18 | 15 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 26 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 22 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 15 | 11 | 22 | 12 | 22 | 3 | 1 | 10 | |||||
23055 | 2 | 5 | 03 | 04 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 3 | 14 | 2 | 1 | 15 | 3 | 19 | 16 | 20 | 10 | 4 | 23 | 7 | 6 | 1 | 27 | 7 | 4 | 2 | 8 | 32 | 4 | 23 | 6 | 9 | 10 | 5 | 3 | 8 | 7 | 16 | 12 | 23 | 1 | 13 | 4 | 2 | 11 | |||||
23056 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 08 | 2 | 2 | 22 | 4 | 15 | 14 | 15 | 16 | 4 | 18 | 17 | 1 | 11 | 5 | 23 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 33 | 24 | 7 | 10 | 11 | 6 | 4 | 9 | 08 | 17 | 13 | 24 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | |||||
23057 | 4 | 02 | 2 | 2 | 05 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 23 | 5 | 16 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 18 | 2 | 12 | 6 | 1 | 24 | 8 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 10 | 32 | 1 | 25 | 8 | 03 | 12 | 7 | 5 | 10 | 1 | 18 | 14 | 25 | 3 | 2 | 6 | 4 | 13 | |||||
23058 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 24 | 6 | 17 | 2 | 2 | 18 | 17 | 2 | 19 | 3 | 13 | 22 | 2 | 1 | 9 | 26 | 3 | 10 | 7 | 30 | 11 | 1 | 33 | 26 | 9 | 1 | 13 | 8 | 6 | 11 | 2 | 19 | 15 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 14 | |||||
23059 | 6 | 02 | 4 | 4 | 2 | 06 | 6 | 3 | 5 | 1 | 25 | 7 | 13 | 3 | 3 | 19 | 1 | 3 | 20 | 4 | 14 | 22 | 3 | 2 | 10 | 1 | 27 | 11 | 8 | 1 | 12 | 32 | 1 | 27 | 10 | 2 | 14 | 9 | 06 | 12 | 3 | 20 | 16 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 15 | |||||
23060 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 09 | 2 | 11 | 8 | 1 | 4 | 4 | 20 | 17 | 4 | 19 | 5 | 15 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 12 | 9 | 30 | 31 | 1 | 2 | 28 | 11 | 3 | 15 | 10 | 1 | 13 | 4 | 21 | 17 | 11 | 6 | 5 | 9 | 7 | 16 | |||||
23061 | 01 | 2 | 6 | 04 | 4 | 06 | 8 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 21 | 1 | 5 | 1 | 6 | 16 | 22 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 12 | 4 | 16 | 11 | 2 | 14 | 5 | 22 | 18 | 1 | 7 | 6 | 10 | 15 | 17 | |||||
23062 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 6 | 22 | 2 | 6 | 19 | 7 | 17 | 1 | 23 | 24 | 13 | 26 | 3 | 14 | 11 | 2 | 2 | 3 | 33 | 30 | 13 | 5 | 17 | 12 | 3 | 15 | 6 | 23 | 19 | 2 | 8 | 7 | 11 | 15 | 18 | |||||
23063 | 2 | 4 | 8 | 04 | 6 | 2 | 10 | 08 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 23 | 17 | 7 | 1 | 20 | 18 | 22 | 1 | 1 | 14 | 1 | 27 | 15 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 31 | 14 | 6 | 18 | 13 | 4 | 16 | 7 | 24 | 20 | 3 | 9 | 13 | 12 | 1 | 19 | |||||
23064 | 01 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 07 | 1 | 4 | 6 | 11 | 12 | 5 | 8 | 8 | 16 | 1 | 18 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 32 | 15 | 7 | 04 | 14 | 5 | 17 | 8 | 25 | 21 | 4 | 10 | 1 | 13 | 2 | 20 | |||||
23065 | 1 | 02 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 14 | 9 | 1 | 17 | 1 | 3 | 20 | 20 | 2 | 3 | 3 | 16 | 26 | 2 | 17 | 14 | 5 | 5 | 6 | 33 | 33 | 16 | 8 | 1 | 15 | 6 | 18 | 9 | 26 | 22 | 5 | 11 | 2 | 14 | 3 | 21 | |||||
23066 | 2 | 02 | 11 | 3 | 9 | 5 | 07 | 08 | 6 | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | 3 | 4 | 4 | 17 | 26 | 3 | 18 | 15 | 6 | 31 | 7 | 1 | 34 | 17 | 9 | 2 | 16 | 06 | 19 | 10 | 27 | 23 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 22 | |||||
23067 | 01 | 1 | 03 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | 2 | 22 | 4 | 5 | 5 | 18 | 1 | 4 | 28 | 16 | 7 | 1 | 32 | 2 | 35 | 18 | 10 | 3 | 17 | 1 | 20 | 11 | 28 | 24 | 7 | 13 | 4 | 14 | 5 | 23 | |||||
23068 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 11 | 12 | 9 | 3 | 15 | 4 | 3 | 18 | 1 | 3 | 23 | 5 | 6 | 6 | 19 | 2 | 5 | 1 | 29 | 8 | 2 | 1 | 33 | 36 | 02 | 11 | 4 | 18 | 2 | 21 | 12 | 29 | 25 | 8 | 14 | 5 | 1 | 6 | 24 | |||||
23069 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 12 | 10 | 14 | 1 | 5 | 17 | 1 | 2 | 20 | 21 | 6 | 7 | 7 | 20 | 26 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 37 | 02 | 12 | 5 | 19 | 3 | 22 | 13 | 30 | 26 | 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | |||||
23070 | 3 | 4 | 03 | 7 | 05 | 9 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 25 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 31 | 32 | 33 | 38 | 1 | 13 | 04 | 20 | 4 | 23 | 14 | 31 | 27 | 10 | 16 | 7 | 3 | 8 | 26 | |||||
23071 | 4 | 5 | 1 | 8 | 05 | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 12 | 12 | 2 | 15 | 7 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | 1 | 26 | 8 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 39 | 2 | 14 | 1 | 21 | 06 | 24 | 15 | 32 | 28 | 11 | 17 | 8 | 4 | 9 | 27 | |||||
23072 | 5 | 02 | 2 | 9 | 1 | 06 | 6 | 6 | 12 | 10 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 24 | 25 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 33 | 40 | 3 | 15 | 2 | 22 | 1 | 25 | 16 | 09 | 29 | 12 | 18 | 9 | 5 | 10 | 28 | |||||
23073 | 01 | 1 | 03 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 1 | 5 | 2 | 14 | 4 | 15 | 16 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 1 | 25 | 2 | 10 | 6 | 5 | 13 | 3 | 32 | 1 | 41 | 4 | 16 | 3 | 23 | 2 | 26 | 17 | 1 | 10 | 13 | 19 | 10 | 6 | 11 | 29 | |||||
23074 | 1 | 02 | 1 | 11 | 3 | 2 | 8 | 08 | 09 | 2 | 6 | 3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 18 | 19 | 5 | 21 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 42 | 5 | 03 | 4 | 24 | 3 | 27 | 18 | 2 | 1 | 14 | 20 | 11 | 7 | 12 | 30 | |||||
23075 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 13 | 6 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 13 | 24 | 2 | 4 | 12 | 28 | 7 | 30 | 31 | 2 | 3 | 01 | 6 | 1 | 5 | 25 | 4 | 28 | 19 | 3 | 2 | 15 | 21 | 12 | 8 | 13 | 31 | |||||
23076 | 3 | 2 | 03 | 04 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | 7 | 18 | 19 | 7 | 2 | 22 | 14 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 26 | 5 | 29 | 20 | 09 | 3 | 16 | 22 | 13 | 9 | 14 | 32 | |||||
23077 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 07 | 3 | 09 | 5 | 9 | 6 | 2 | 14 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 22 | 15 | 2 | 4 | 26 | 27 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 01 | 8 | 3 | 7 | 27 | 6 | 30 | 21 | 1 | 4 | 17 | 23 | 14 | 10 | 15 | 33 | |||||
23078 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 06 | 1 | 08 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 14 | 2 | 5 | 9 | 2 | 19 | 9 | 4 | 1 | 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30 | 31 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 8 | 28 | 7 | 31 | 08 | 2 | 5 | 18 | 24 | 15 | 11 | 16 | 34 | |||||
23079 | 6 | 5 | 3 | 3 | 05 | 06 | 2 | 1 | 09 | 7 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 10 | 21 | 22 | 17 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 5 | 9 | 29 | 8 | 07 | 1 | 3 | 6 | 19 | 25 | 16 | 12 | 17 | 35 | |||||
23080 | 01 | 02 | 4 | 04 | 1 | 1 | 3 | 2 | 09 | 8 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 18 | 5 | 25 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 31 | 7 | 8 | 3 | 11 | 6 | 10 | 30 | 9 | 1 | 08 | 4 | 7 | 20 | 26 | 17 | 13 | 18 | 36 | |||||
23081 | 01 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 16 | 12 | 5 | 3 | 12 | 2 | 22 | 19 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 3 | 31 | 8 | 9 | 4 | 12 | 7 | 11 | 31 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 21 | 27 | 18 | 14 | 15 | 37 | |||||
23082 | 1 | 2 | 6 | 04 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 18 | 19 | 13 | 3 | 1 | 20 | 24 | 2 | 5 | 27 | 7 | 14 | 30 | 1 | 9 | 10 | 5 | 13 | 8 | 12 | 32 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 22 | 28 | 19 | 15 | 1 | 16 | |||||
23083 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 07 | 5 | 3 | 10 | 2 | 12 | 8 | 5 | 2 | 16 | 17 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 21 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 15 | 30 | 2 | 10 | 11 | 6 | 14 | 9 | 13 | 33 | 12 | 4 | 3 | 7 | 10 | 23 | 12 | 20 | 16 | 2 | 1 | |||||
23084 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 09 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 17 | 2 | 19 | 15 | 5 | 3 | 22 | 2 | 4 | 7 | 27 | 9 | 16 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | 15 | 03 | 14 | 34 | 13 | 5 | 4 | 8 | 11 | 24 | 1 | 21 | 17 | 3 | 2 | |||||
23085 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 | 16 | 6 | 4 | 23 | 24 | 5 | 8 | 1 | 10 | 17 | 2 | 31 | 12 | 33 | 8 | 16 | 1 | 15 | 35 | 14 | 6 | 5 | 9 | 12 | 25 | 2 | 13 | 18 | 4 | 3 | |||||
23086 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 3 | 08 | 09 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 22 | 1 | 1 | 6 | 26 | 2 | 11 | 18 | 3 | 1 | 32 | 1 | 9 | 17 | 2 | 16 | 36 | 15 | 7 | 6 | 10 | 13 | 26 | 12 | 1 | 19 | 5 | 4 | |||||
23087 | 6 | 02 | 11 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 09 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | 17 | 2 | 3 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 28 | 19 | 4 | 2 | 1 | 33 | 01 | 18 | 3 | 17 | 37 | 16 | 8 | 7 | 11 | 14 | 27 | 1 | 2 | 20 | 6 | 5 | |||||
23088 | 01 | 1 | 12 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 1 | 5 | 1 | 18 | 4 | 19 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 26 | 4 | 1 | 20 | 5 | 31 | 2 | 33 | 1 | 19 | 4 | 18 | 05 | 17 | 9 | 8 | 12 | 15 | 28 | 2 | 3 | 21 | 7 | 6 | |||||
23089 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 10 | 6 | 08 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 20 | 10 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 27 | 28 | 21 | 6 | 31 | 3 | 1 | 2 | 20 | 5 | 19 | 1 | 18 | 10 | 9 | 13 | 16 | 11 | 3 | 4 | 22 | 8 | 7 | |||||
23090 | 01 | 02 | 14 | 8 | 11 | 11 | 7 | 1 | 09 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 21 | 11 | 4 | 5 | 5 | 10 | 26 | 1 | 1 | 22 | 30 | 31 | 4 | 2 | 3 | 21 | 6 | 20 | 2 | 19 | 07 | 10 | 14 | 17 | 1 | 4 | 5 | 23 | 9 | 8 | |||||
23091 | 1 | 1 | 15 | 9 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4 | 3 | 7 | 20 | 12 | 22 | 6 | 6 | 11 | 26 | 2 | 2 | 23 | 30 | 1 | 32 | 3 | 4 | 22 | 7 | 21 | 3 | 20 | 1 | 11 | 15 | 18 | 2 | 5 | 6 | 24 | 10 | 16 | |||||
23092 | 2 | 2 | 03 | 10 | 13 | 13 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1 | 7 | 24 | 25 | 1 | 3 | 3 | 24 | 1 | 2 | 32 | 33 | 5 | 23 | 8 | 22 | 4 | 21 | 2 | 12 | 16 | 19 | 3 | 6 | 13 | 25 | 11 | 1 | |||||
23093 | 3 | 3 | 1 | 11 | 14 | 14 | 10 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 2 | 21 | 2 | 8 | 24 | 25 | 2 | 27 | 4 | 25 | 2 | 3 | 32 | 1 | 6 | 24 | 9 | 23 | 5 | 22 | 07 | 13 | 17 | 20 | 4 | 7 | 1 | 26 | 12 | 2 | |||||
23094 | 4 | 4 | 2 | 12 | 15 | 06 | 11 | 5 | 4 | 10 | 9 | 12 | 5 | 14 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 30 | 31 | 1 | 2 | 7 | 25 | 10 | 24 | 6 | 23 | 1 | 14 | 18 | 21 | 5 | 12 | 2 | 27 | 13 | 3 | |||||
23095 | 5 | 5 | 03 | 13 | 16 | 1 | 12 | 08 | 5 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 17 | 7 | 11 | 4 | 2 | 22 | 10 | 2 | 2 | 26 | 2 | 6 | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 26 | 11 | 25 | 7 | 24 | 2 | 15 | 19 | 22 | 11 | 1 | 3 | 28 | 14 | 4 | |||||
23096 | 6 | 6 | 1 | 14 | 17 | 2 | 13 | 08 | 6 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 18 | 12 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 26 | 3 | 7 | 28 | 2 | 31 | 32 | 4 | 9 | 27 | 12 | 26 | 8 | 25 | 3 | 16 | 20 | 23 | 1 | 2 | 4 | 29 | 15 | 5 | |||||
23097 | 01 | 7 | 2 | 15 | 18 | 3 | 14 | 1 | 09 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 29 | 30 | 1 | 1 | 5 | 10 | 28 | 13 | 27 | 9 | 26 | 4 | 17 | 21 | 24 | 2 | 3 | 5 | 30 | 15 | 6 | |||||
