正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
号码 10 20 03 13 6 16 9 19 01 11 21 4 14 7 17 2 12 22 5 15 8 18 0路 1路 2路
13093 02 21 12 14 08 11111111 112111411 0212111081 023
13094 09 15 18 20 10 10202222092 2212122 112215118 302
13095 18 22 06 02 10 1013306313 3323233 0222231218 203
13096 10 02 16 08 13 10241311624 4434344 023142081 302
13097 06 05 18 03 15 1303106135 5545455 1420515118 203
13098 22 17 12 08 10 104121246 66565617 2122211081 113
13099 18 08 15 11 22 15232357 71167671 31222150818 014
13100 07 19 16 09 04 26343160919 817047072 4213111 320
13101 18 03 15 14 22 370354111 92811413 5322415218 113
13102 01 04 09 16 11 4816516092 0111904124 6415131 230
13103 13 19 22 02 11 5921361119 111101235 025226242 212
13104 14 01 17 21 08 610317221 01121214417 16173083 041
13105 13 18 04 08 02 7114138332 12104151 0272840818 113
13106 16 11 08 06 05 81251061643 21121262 183055081 212
13107 06 01 11 04 17 9136206154 01113043717 2941612 140
13108 01 11 02 18 16 10147311665 011141481 0210527218 122
13109 08 13 14 19 22 111581321719 11521492 1112238081 212
13110 15 08 03 10 17 10160313281 226311017 2121415082 212
13111 02 05 16 18 20 1201241692 33742111 02132051118 203
13112 19 06 16 11 17 212306161019 4118531217 11431221 320
13113 10 19 03 11 15 102034111119 511964131 215421532 311
13114 02 05 06 11 14 1315062121 61110714142 0216505143 122
13115 10 14 17 22 04 1042613132 711104141517 117221254 131
13116 02 09 15 13 18 1531324093 821211161 02181215618 203
13117 08 03 21 15 04 260313514 9321042172 1192315081 122
13118 17 06 15 10 03 10703206625 1041131817 220341512 311
13119 12 07 19 02 11 181317319 1111224071 021245123 122
13120 11 16 15 17 07 292421641 12113350717 11561534 131
13121 14 16 10 15 18 10103531652 131441411 226715418 212
13122 04 18 12 17 06 1114606163 1425041217 312781518 122
13123 11 03 16 18 15 21203711674 151161231 418915618 212
13124 03 09 15 22 21 31303821095 161212342 5222101571 212
13125 20 16 17 18 08 4201931616 172134517 6311110818 212
13126 19 18 08 12 17 5121041219 183245617 71221220818 113
13127 18 16 07 17 19 62311516319 1943560717 813133118 221
13128 06 11 18 01 09 73412061091 011146711 924144218 221
13129 19 20 07 21 22 82051312119 112178072 1032215531 221
13130 09 04 14 21 01 9161423091 01221041413 114116642 140
13131 08 05 19 16 21 102715316119 13211124 1252057083 212
13132 10 12 01 13 14 1038134121 014121435 131231814 221
13133 04 08 09 01 10 1049152092 015204146 141429085 221
13134 02 01 13 17 16 15101361613 016312517 022531016 221
13135 22 09 18 11 13 26111371094 11142361 1322411218 212
13136 09 10 07 03 18 10703182095 21534072 241512318 311
13137 20 22 09 10 17 10201293096 32645117 352261341 311
13138 14 06 21 22 09 1123064097 432151421 462271452 221
13139 18 19 16 12 03 22034116119 5416132 5121815618 302
13140 18 10 13 21 07 1031132121 652172073 612916718 221
13141 06 18 02 19 01 1421062319 01618314 02231017818 212
13142 19 21 10 01 02 1053213419 017219425 0234111891 221
13143 07 14 04 19 11 164324519 11110414076 1451219102 140
13144 08 11 15 04 18 27543561 211204117 25613150818 023
13145 02 18 10 09 20 10206546092 3131228 0267141118 302
13146 14 04 15 02 13 117135713 424041439 0278151521 122
13147 11 09 18 12 21 228168094 5112111410 1129161318 122
13148 08 15 14 22 01 33927915 0111214511 21221715081 023
13149 05 14 12 10 06 104103061026 122314612 312105112 212
13150 21 11 19 08 06 151140611319 2112141713 41212083 221
13151 04 16 02 22 07 2612511641 3110420714 022222314 122
13152 06 08 18 20 01 32013606152 012213115 131340818 212
13153 18 08 13 05 20 42014131263 13324216 2420550818 203
13154 09 16 10 11 18 101151216094 211435317 35316118 311
13155 11 15 09 02 03 1203231095 311546418 026421521 212
13156 17 06 20 14 21 2201306216 4121514517 1753132 230
13157 09 11 20 05 14 3202413097 511161461 28605243 221
13158 22 08 10 03 02 1010352418 6127172 0292213084 203
13159 05 18 21 10 15 102163529 72218283 11010515118 113
13160 03 07 12 13 15 13031346310 83193074 212211521 212
13161 17 03 02 07 08 2403157411 9421040717 021321082 122
13162 06 03 10 21 11 105032068512 10112111511 1243213 320
13163 05 16 22 08 11 1613116613 1111112622 2322053084 113
13164 22 20 06 02 08 22024061714 121213733 0242214085 203
13165 22 21 15 06 13 31313062815 1322114844 152221516 212
13166 07 16 19 04 10 10241116919 1431049075 2613127 320
13167 13 18 04 11 17 1351321101 151120410117 37242318 131
13168 01 09 16 08 05 2461316092 011311121 483053081 212
13169 17 20 14 12 21 320724113 1221214317 51241412 131
13170 11 20 12 07 01 420835224 0111131071 61252523 131
13171 02 03 05 06 09 51034063095 1124212 021605634 302
13172 08 09 14 15 19 6215140919 22351423 127115085 212
自选号 1020031306160919 01112104140717 02122205150818 123
自选号 1020031306160919 01112104140717 02122205150818 123
出现总次数 2213161419202017 15251715181318 21121812212529 141121138
理论值 1818181818181818 18181818181818 18181818181818 145127127
出现概率 .27.16.2.17.23.25.25.21 .18.31.21.18.22.16.22 .26.15.22.15.26.31.36 1.71.51.7
当前遗漏值 62151400 2235023 1271005
平均遗漏值 36554444 5345464 3646332
欲出概率 1.6.32.2.87.23100 .37.62.63.930.32.67 .26.31.5.15001.8
最大遗漏值 111615159111315 1971214111818 142091719107
最大偏态值 3.02.632.62.12.73.23.1 3.52.12.52.62.42.94.0 3.632.02.54.93.12.5
期号 号码 10 20 03 13 6 16 9 19 01 11 21 4 14 7 17 2 12 22 5 15 8 18 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布