正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除8余数
前区 后 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
26041 24,25,27,29,34 02,06 10211106111111112111611111211161111211161
26042 02,07,13,19,24 03,08 21032212082222221322128222132212802132212
26043 08,12,14,19,22 11,12 32133231331112312133231333233323113234323
26044 03,08,22,26,29 07,10 43244307241011011244372441114437224211437
26045 01,15,21,26,33 04,07 54304540735122122345473551224547335124547
26046 01,13,18,27,33 04,07 65404650746233233446574662334657446234657
26047 09,20,21,23,28 06,11 76517061573114314517615773241761557331761
26048 11,17,20,23,35 01,10 01762812681015015628126881152812661212812
26049 01,06,14,15,17 02,03 10203392379126112339237991233923771233923
26050 06,10,14,23,33 08,10 211410340810103702114103481010111410348022141034
26051 13,18,28,32,33 02,11 302251145111111811225114511111122511451132351145
26052 02,03,20,28,33 02,12 402361256212211221236125621212223612562242141256
26053 02,09,14,20,31 05,09 51470567309321321475673903117567331121567
26054 02,06,14,22,24 08,11 62581780814112412581788114228178801232178
26055 09,10,20,33,35 04,11 73604289125113513642891225234289112334289
26056 06,07,18,21,30 01,05 014710591023614614715910233114159102214115910
26057 23,25,26,27,34 04,10 1580411011341025015841101134412541101133122411011
26058 07,12,13,18,34 01,05 0169105111245136116915111245513615111244113151112
26059 06,13,17,19,26 07,08 17102112070862472171021127866147211278012421127
26060 22,28,30,31,34 01,05 01811305131173583181135131177158351311113535131
26061 10,12,26,31,35 02,12 10212411422846124121241142288123411422212641142
26062 07,15,20,24,29 04,10 21130421533910710211342153399111421533322742153
26063 03,15,20,29,31 01,12 01214131644101812112141316441010123131644411843164
26064 03,13,15,17,21 02,07 10215241707511291212152417751111121241775512914177
26065 04,11,12,13,25 04,08 2116045181081231023211645181812122124518180211045181
26066 10,13,19,21,30 04,05 3217040519211341134321745192113133234519211321145192
26067 06,16,18,19,28 07,11 43181120072145114513181120721414424112072243311207
26068 03,11,12,21,22 06,10 5419220613151015014192261315151152261335212261
26069 12,19,21,24,29 03,10 65033312416102602533312416161233312446233312
26070 04,05,15,21,32 02,11 70214423517111711214423517171214423557234423
26071 05,13,22,26,32 02,03 80203553461821821235534618182235534668235534
26072 01,13,26,29,30 09,11 91166457093119311166457903216645771136645
26073 04,10,22,23,33 02,12 100227756814112412277568114237756881214756
26074 01,04,10,23,25 01,12 01138867925212512388679221138867991124867
26075 01,06,16,18,26 04,10 124049781031031011449781033121497810101234978
26076 15,20,27,28,35 02,11 2025110891141112112511089114412211089111122311089
26077 04,14,19,24,27 06,07 3162110607125213211621167125521321167121231121167
26078 02,13,20,25,32 08,11 427312110863114312731211866324312118042331211
26079 06,08,23,26,27 05,12 53840522174112412845221774134522115314522
26080 05,10,15,21,23 07,08 64951307088521521951378885215137806421137
26081 08,16,18,24,34 09,12 7510624110963126321062411906336241111534241
26082 16,26,27,28,34 02,06 8021173062217417421173622117217362221241362
26083 14,15,16,23,26 07,09 9112841073098528511284173908128417331152417
26084 13,25,30,32,33 04,05 10213040521419639621345214119234521441264521
26085 03,04,14,28,31 05,07 11314105307521074107314153752210341537552371537
26086 10,11,18,22,35 06,12 12415210616311812118215216163311432161663484161
26087 05,10,16,24,27 04,10 13516042127410910911642127441514212774294212
26088 03,09,11,24,27 05,11 14617105238511121121715238551221523885131523
26089 03,07,12,14,26 05,11 15718205349621132131825349662232534996232534
26090 09,14,17,19,24 02,09 160219314510093143121931451090324314510101213145
26091 03,04,07,12,32 01,02 01022042561114254122042561111125425611111224256
26092 12,16,19,29,33 07,09 11215360712095365112153671290116536712121135367
26093 08,10,22,26,29 03,10 220364711311047022364711311123647113131236471
26094 05,14,15,17,33 01,07 013175807142158113175871422131758714141117587
26095 04,06,08,10,14 04,05 142040591153269214245911533142459115151224591
26096 08,09,10,11,25 04,12 2530411021643712322341102164425341102161623341102
26097 03,10,12,20,25 01,09 0164121131709481411412113179016112113171714412113
26098 07,09,18,19,21 02,09 1025231241809592512523124189012223124181812523124
26099 02,17,20,29,33 08,09 2163413508096103621634135890213341358011634135
26100 02,06,11,15,31 07,08 3274514070817114732745147811324451478012745147
26101 09,11,18,26,33 09,11 438561511098115813856151190425561511113356151
26102 01,03,07,27,28 06,07 54967060721916914967672115166767221416767
26103 03,16,17,32,35 02,12 602107811321021210221078113226237811332224811
26104 01,06,14,15,26 08,09 711189220809113111311189228907118922801131922
26105 10,14,30,33,34 09,12 8212910331091241212421291033190823910331112441033
26106 14,17,21,25,28 04,06 9313041106421135113511341164211931411642213541164
26107 02,05,07,14,22 04,10 104140412153210620621441215322142412153322641215
26108 01,05,07,21,35 01,04 01515041326431731131541326433153413264411741326
26109 12,14,16,27,34 04,08 16160414370842842141641437844164414378012841437
26110 03,24,25,26,35 07,09 27171154071093953251711547190275115471113911547
26111 10,11,17,26,29 01,03 0180321651214106416321651211183216512214321651
26112 01,03,05,10,22 03,09 1903317623095117517331762390193317623315331762
26113 02,04,06,10,11 01,10 011014187341101280181418734111101418734412141873
26114 08,12,15,29,30 09,12 111251984509113121122519845901113519845511241984
26115 12,20,32,33,35 06,07 212362006076121412213620676112121620676612312067
26116 09,18,22,25,35 01,10 011347211172101520124721117221132721117712422111
26117 04,13,19,29,31 02,12 1025822228311612112582222833123822228812542222
26118 02,09,21,26,32 06,12 2169230639421712222692363944213923639921642363
26119 03,06,20,24,32 04,07 32704241071053181331742417105532142417101032742417
26120 01,06,10,15,32 03,04 43030425211164192442342521116643342521111143342521
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
出现总次数 1316818111017111513131513263181811101711151526292318111017111128292133111017
理论值 131313131313131313131313132626131313131313131326262613131313131326262626131313
出现概率 .16.2.1.22.13.12.21.13.18.16.16.18.16.32.38.1.22.13.12.21.13.18.18
.32
.36
.28
.22
.13
.12
.21
.13
.13
.35
.36
.26
.41
.13
.12
.21
当前遗漏值 430025211164192442002521116643002521111143002521
平均遗漏值 65104784756656321047847553234784772232784
欲出概率 .65.6003.4.25.211.51.1.653.0.37.651.3.77003.4.25.211.51.11.11.31.0003.4.25.211.51.51.41.0003.4.25.21
最大遗漏值 16132192420121818131891398219242012181818111389242012181885117242012
最大连出值 011310212111122131021222413102114434102
最大偏态值 2.62.62.12.03.32.52.52.43.32.12.91.62.12.93.12.12.03.32.52.52.43.33.33.54.72.32.03.32.52.52.42.42.81.82.82.83.32.52.5
期号 前区 后 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除9余数
说明
大乐透8910余数走势
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。