正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除8余数
前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
25112 03,04,21,23,24 09,12 11111111091112112111111901131111111114111
25113 01,14,18,28,35 02,03 20203222221221222322222112232222221231222
25114 03,08,09,12,16 01,05 01113053332332311135333221113533331112533
25115 03,12,14,21,35 01,05 01224054443443412245444331224544441223544
25116 02,06,16,22,29 08,12 13351550845512512351558441335155801334155
25117 05,10,18,21,29 05,07 24460560715661621465671552416567112441567
25118 02,08,09,12,21 04,05 35504057126772732545712663524571223554571
25119 08,15,27,29,31 01,07 01661180737883813611873771631187331661187
25120 11,13,22,26,35 02,08 10272291088994912722918881242291801272291
25121 02,03,08,13,21 07,12 218331007191010121022833107199213331071121843107
25122 02,03,06,16,17 04,05 329040511121011111113194511121010321451112232945111
25123 08,13,24,25,31 04,10 4310041122311101220421041122311111324112233421041122
25124 06,09,14,26,27 08,09 5411121330809113315311121338901431213380111112133
25125 10,11,13,19,35 04,11 65120431441121142141243144111224431441112343144
25126 01,08,18,27,30 06,07 7613140607223153151314672223151467222311467
25127 04,05,19,28,29 05,08 8714205110834264261425118334262511803422511
25128 03,06,26,30,33 11,12 9815312214511125121531221445233122114534122
25129 03,09,14,28,35 02,04 10021604233256116121642332556214233225214233
25130 01,13,16,27,29 02,11 11021713443671127121713443667221344336231344
25131 03,08,25,29,32 09,12 12118245540981128121824554908132455441114455
25132 01,09,10,12,19 06,07 13219350607519219211935675119213567551221567
25133 04,11,23,27,35 07,11 14320461076210112101220461762210224617662332617
25134 07,12,18,27,33 09,10 15421572170910130132157217901135721771213721
25135 02,10,16,28,32 01,07 0152268307811241142268378111246837881124837
25136 07,11,15,16,23 09,11 1623794190921152152379419901257941991235941
25137 07,08,09,11,22 05,11 27248055210131163162485521011226855210101336552
25138 01,03,19,21,23 07,11 38259160711241174172591671122327916711112437167
25139 08,18,22,30,35 01,04 01926042711235185182642711233118427112121514271
25140 04,05,13,18,34 02,08 1022713820846296122713828441291382801221382
25141 04,09,24,28,29 02,10 202282493151031002228249315512102493112232493
25142 09,10,14,27,29 02,09 3022935104209141113229351042901211351042212435104
25143 03,04,18,24,29 07,12 41304611073125122423046117311213461173311546117
25144 02,05,13,15,28 05,08 52315051210823613513155121822321551218022615121
25145 05,07,20,22,25 04,05 63320405132134724623245132133432451321133745132
25146 06,11,13,16,22 02,03 702031114324583572311143244523111432242311143
25147 06,16,21,25,33 07,08 811221507085694681122157855611221578051122157
25148 03,04,14,30,32 08,12 9223316108671012792233161866723331618062243161
25149 24,26,30,31,32 05,12 103340517217811128102345172177833451721173345172
25150 13,14,15,28,31 01,05 0144505183289121911455183288141551832214415183
26001 07,09,23,27,32 02,08 102561194089101321012561194899122611948012521194
26002 04,08,15,20,31 07,08 216722007081011143112167220781010213722078021632207
26003 02,09,11,15,16 02,04 302704321111112154123274321111111324432111132743211
26004 05,18,23,25,32 05,09 418105222209131651341815222290415152222211815222
26005 02,04,16,23,35 06,11 5292106331141161412921633115262163331232163
26006 05,12,18,23,35 06,12 631032064421511215121032644226133264442314264
26007 01,03,13,20,26 03,10 74034315531021021343155331234315553231315
26008 03,06,17,21,33 05,11 85150526641112112155266441215526664132526
26009 05,12,13,14,33 05,08 96260537085213213265378552126537805213537
26010 02,03,13,18,26 02,09 100237148109324322371481903237148111224148
26011 14,21,23,29,33 02,10 110248259211035032482592111248259221235259
26012 01,02,09,22,25 01,06 011593061032146111593610322115936103311463610
26013 03,05,06,23,26 01,04 012604411143257212644111433126441114412544111
26014 16,18,23,34,35 01,06 013715061254368313715612544137156125513615612
26015 01,04,10,13,17 03,11 140326113654119414326113655123261136614326113
26016 08,09,12,19,24 01,06 0151370614765110515137614766111376147715137614
26017 04,05,10,23,31 07,12 16248107876212612248178771234817881624817
26018 09,11,19,30,35 01,12 01735921987312712359219881335921991734921
26019 12,13,14,16,31 04,12 1840410321098412812441032109914341032101018441032
26020 01,10,21,23,29 10,12 2951114311101051202251114311101015311143111122541143
26021 05,08,12,14,17 04,05 3106040554121116113164554121111161455412123164554
26022 05,09,10,18,26 05,06 4117105065131227224271565131212272156513134271565
26023 09,25,26,27,28 01,08 011282116081338331382116813131832116801382116
26024 02,04,08,10,21 09,12 113932271094912412932271901933227111494227
26025 03,15,24,28,29 03,07 21403433072151015213433721121034337221531337
26026 10,11,22,26,32 01,08 01151544108261126121544182211115441801612441
26027 09,10,11,12,16 01,11 011626552137113713265521331226552111733552
26028 15,27,29,30,34 01,10 011737663241014014376632441137663221214663
26029 03,05,17,33,35 05,07 118480570735125115485773551248577331125577
26030 02,13,22,28,34 05,12 219590581462312222595814662339581442234581
26031 06,08,22,29,34 05,07 320610059075734133161059757734110597553341597
26032 03,04,19,26,32 01,12 0121711110168451241271111016881531111016614541101
26033 03,05,07,09,18 02,10 102812211279106101281221127991211221127712612112
26034 11,12,25,26,27 08,11 219133123081011121119133123810101221331238021323123
26035 02,22,30,33,34 08,12 32101441340811211221210144134811112131441348032144134
26036 04,07,16,26,32 05,08 43111505145081232132111155145812123211551458043215145
26037 07,12,13,28,32 06,08 5412161066081343243212161668131343216166805432166
26038 08,17,21,33,35 06,07 6513172060711454354313172671141454317267116543267
26039 09,11,20,26,27 06,09 7614183061209654654141836129065418361221654361
26040 06,12,13,21,34 08,09 8715194120809765765151941289076519412801765412
26041 24,25,27,29,34 02,06 9021620506311876872162056311182620563111276563
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
自选号 010203040506070809101112012345678901234567801234567
出现总次数 16145112012161811812178283151120121618111124262211201216181827221728201216
理论值 131313131313131313131313132626131313131313131326262613131313131326262626131313
出现概率 .2.17.06.13.25.15.2.22.13.1.15.21.1.35.38.06.13.25.15.2.22.13.13
.3
.32
.27
.13
.25
.15
.2
.22
.22
.33
.27
.21
.35
.25
.15
.2
当前遗漏值 90162050311876870162050311180620503111076503
平均遗漏值 5516746547106410221674654773337465442342465
欲出概率 1.8012.71.20.6.22.13.81.01.2.82.4012.71.20.6.22.13.132.401.62.71.20.6.22.22.3301.42.11.20.6
最大遗漏值 15213219112214131415161115108321911221413141410111119112214131378117112214
最大连出值 220122131023043012213113331221332325221
最大偏态值 33.622.62.73.32.82.91.91.52.42.31.53.53.122.62.73.32.82.91.91.933.53.02.62.73.32.82.92.92.32.22.32.42.73.32.8
期号 前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7
开奖号码 后区走势 除10余数 除9余数 除9余数
说明
大乐透8910余数走势
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。