正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24083 09,11,12,13,30 07,09 1130 11111 11211 11311 1111 1111 111 111 111 0911 1111000001
24084 04,11,16,17,23 05,10 221 21122 2122 21232 04222 2222 2162 2172 222 122 0101101100
24085 02,09,16,29,35 01,06 332 3133 02233 3213 1333 33335 3163 313 333 09329 0010011002
24086 11,12,14,22,28 07,11 443 41144 112224 4324 21444 4441 414 424 4428 141 0120100010
24087 07,10,20,28,34 05,10 10204 5155 2115 5435 31534 5552 525 0735 5528 252 2000100110
24088 01,02,23,28,32 03,05 115 01266 022232 65236 4261 6663 636 146 6628 363 0121000010
24089 05,06,29,30,34 07,08 2230 1377 1331 7617 53734 05774 0647 257 771 4729 1000111001
24090 02,03,06,28,33 07,11 331 2488 02442 037233 6481 1885 0658 368 8828 581 0012001010
24091 01,08,11,17,21 01,02 442 0111219 1553 1831 7592 2996 169 4179 0891 692 0300000110
24092 02,04,25,26,31 01,06 553 11131 02664 2942 046103 310257 2726 5110 1102 7103 0110111000
24093 16,24,26,28,29 08,12 664 2221 1775 31053 17244 41118 31626 6211 21128 81129 0000102011
24094 12,13,24,29,31 02,08 775 33331 21286 41364 28245 51229 411 7312 3121 91229 0111100001
24096 02,03,23,27,31 01,10 886 44431 02197 031235 3916 613310 522 8427 4132 10131 0112000100
24097 07,11,12,14,19 02,08 997 51151 112108 1216 41427 714411 633 0751 5143 11192 0110100101
24098 03,10,15,19,29 09,10 10108 6162 21119 03327 5138 815512 744 162 6154 121929 1001010002
24099 04,10,24,31,35 05,08 10119 72731 321210 1438 042249 91635 855 273 7165 1311 1100210000
24100 02,12,19,22,32 05,11 11210 8381 02122232 2549 13110 10271 966 384 8176 14192 0040000001
24104 01,04,09,13,17 06,09 21311 01492 1111 313510 044211 11382 1077 4175 9187 0913 0101100101
24105 14,20,21,28,32 09,11 32012 15213 22232 41611 114312 12493 1188 516 101928 124 1110100010
24106 05,11,19,22,29 02,12 4113 21114 33221 52712 21413 055104 1299 627 11201 21929 0110010002
24108 16,17,21,31,34 03,08 5214 312131 4412 63813 32534 16115 131610 7178 12212 311 0200101100
24110 01,07,08,18,28 04,12 6315 01211 5523 74914 4361 27126 14111 0719 081828 422 0100000130
24111 03,09,19,27,30 07,11 7430 1322 6634 0351015 5472 38137 15212 1227 111 09193 1001000102
24113 16,18,25,26,33 04,08 851 2433 7745 161133 6583 49258 161626 231 2182 114 0001012010
24115 03,04,12,19,24 08,12 962 3544 81256 037121 046244 51019 1711 342 313 2195 0011200001
24117 02,10,22,26,28 02,04 1073 4655 021227 18132 1715 611210 18226 453 4228 316 1020001010
24118 01,03,09,16,19 05,11 184 01766 1218 039143 2826 712311 19161 564 531 09197 0101001002
24119 06,12,28,30,33 02,07 2930 1877 21229 1101533 3937 813412 0612 675 6428 118 1011001010
24120 04,12,17,23,27 02,08 3101 2988 312310 211231 041048 914513 123 71727 751 229 0011100200
24121 07,15,18,24,33 04,05 4112 31099 41411 312133 111249 1015614 234 0711 8182 3310 0001110110
24122 05,06,09,15,17 03,10 5123 4111010 52512 41321 212110 0515715 0645 1172 913 09411 0000021101
24123 03,09,16,30,31 08,09 61330 5121131 63613 031432 313211 11816 1166 213 1024 09512 1101001001
24124 02,03,07,10,25 01,11 10141 613121 024714 031543 414312 222517 217 0724 1135 1613 1011010100
24127 02,03,10,16,28 07,10 10152 714132 025815 031654 515413 33118 3168 135 12428 2714 1011001010
24128 03,07,10,29,31 01,03 10163 8151431 16916 031765 616514 44219 419 0746 1351 3829 1101000101
24130 11,21,25,31,32 04,10 1174 9112131 271032 11876 717615 552520 5210 157 1462 491 0310010000
24131 02,03,04,21,26 02,03 2185 101211 028111 031987 0418716 66121 6326 268 1573 5102 0111101000
24132 05,06,10,16,31 06,09 10196 112131 19122 12098 119817 057222 06161 379 1684 6113 1100012000
24133 08,10,14,22,29 04,06 10207 12321 210223 221109 214918 18323 112 4810 0895 71229 1010100011
24135 06,08,22,24,30 03,08 12130 13432 311224 3221110 312419 29424 0623 5911 08106 8131 1010101010
24137 08,15,16,17,21 02,05 2221 145213 41215 4231211 42120 315525 1164 61712 08117 9142 0100011110
24138 05,17,20,28,34 04,09 3202 15614 51326 5241312 53234 051626 215 71713 11228 10153 1000110110
24139 05,12,20,23,24 05,07 4203 16725 61237 6252313 64241 052727 326 8114 2131 11164 1011110000
24141 02,06,07,16,20 02,11 5204 17836 02148 726114 7512 13828 06167 07215 3142 12175 1010002100
24142 08,21,24,33,34 03,10 615 189217 1259 827233 862434 24929 118 1316 08153 13186 0101200010
24143 16,20,22,24,31 04,05 7206 1910131 232210 92831 97241 351030 2169 2417 1164 14197 1110101000
24144 06,07,08,21,30 01,05 8130 2011211 34111 102942 10812 461131 06110 07518 08175 15208 1100001110
24146 05,20,21,22,32 03,04 9201 2112212 452232 113053 11923 0571232 1211 1619 1186 16219 1120010000
24152 01,02,07,08,31 02,10 1012 0113131 02611 123164 121034 181333 2312 07720 08197 172210 0210000110
25002 19,21,22,28,32 06,09 1123 114211 172232 133275 131145 291434 3413 1821 12028 181911 0120000011
25004 02,05,09,13,33 01,07 1234 21512 02811 1413833 141256 05101535 4514 2922 2211 09112 0012010001
25005 05,06,08,31,32 09,11 1345 316231 19232 15191 151367 05111636 06615 31023 08222 1213 0110011010
25009 03,19,21,30,32 06,09 14530 417211 210332 032102 161478 1121737 1716 41124 1233 21914 1111000001
25010 05,21,28,30,32 07,12 15630 518212 311432 13113 171589 05131838 2817 51225 22428 3115 1110010010
25011 03,06,07,11,27 02,08 1671 61113 41251 034124 1816910 1141939 06918 071327 3251 4216 0101001200
25015 07,10,24,31,35 01,08 1082 71231 51362 15135 19172411 2152035 11019 07141 4262 5317 1100110100
25016 05,07,12,20,29 08,12 1203 8231 61273 26146 2018112 0516211 21120 07152 5273 6429 1010010101
25018 01,07,09,20,28 01,04 2204 01342 7184 37157 2119213 117222 31221 07163 62828 0951 1100000111
25019 07,08,11,18,23 03,11 315 11153 8295 48238 2220314 218233 41322 07174 08181 162 0101000120
25020 01,09,12,22,29 05,09 426 01164 912226 5919 2321415 319244 51423 1185 112 09729 0120000002
25022 01,11,13,27,29 04,10 537 011175 10117 613210 2422516 420255 61524 21927 223 1829 0201000101
25023 10,20,22,24,25 09,12 10208 1186 112228 71311 25232417 521256 71625 3201 334 291 2010110000
25024 06,12,13,16,23 05,08 119 2297 121219 8132312 2624118 62217 061626 4212 445 3102 0012002000
25025 03,06,08,10,25 03,07 10210 33108 131210 031113 2725219 723258 06127 5223 0856 4113 1001011010
25028 06,08,20,25,29 03,07 12011 44119 142311 12214 2826320 824259 06228 6234 0867 51229 1000011011
25030 03,09,14,24,28 06,07 2112 551210 153412 033315 29142421 925110 1329 7245 1728 09131 0001200011
25031 14,18,20,25,35 01,07 32013 661311 164513 14416 3014122 10262535 2430 8256 2181 1142 1000120010
25034 04,15,22,28,33 06,08 4114 771412 1752214 25533 041223 111511 3531 9267 3128 2153 0011110010
25035 22,25,28,29,30 04,08 5230 881513 1862215 3661 12324 121252 4632 10278 4228 31629 1010010011
25036 04,07,13,27,30 02,06 6330 991614 197116 41372 043425 13213 5733 072827 531 4171 1001100200
25038 07,08,20,26,34 08,09 7201 10101715 208217 5183 14534 14324 6826 07291 0842 5182 1000101110
25039 03,07,14,15,19 06,10 812 11111816 219318 03294 21461 151535 791 07302 153 6193 0001110101
25040 02,08,16,31,32 04,12 923 12121931 0210432 13105 3172 16146 8162 1313 0864 714 0120001010
25041 03,04,21,22,27 05,11 1034 1313211 111221 034116 04283 17257 913 23227 175 825 0111100100
25042 06,08,11,18,20 05,11 11205 141112 21212 15127 1394 18368 0624 3331 08186 936 1100001020
25043 03,16,20,21,27 09,11 12206 151213 31323 036138 24105 19479 1165 43427 117 1047 1101001100
25044 15,17,21,22,26 02,08 1317 162214 414224 17149 35116 2015810 2126 5171 228 1158 0110011100
25045 08,11,21,23,27 03,08 1428 1711215 51515 282310 46127 211911 321 6127 0839 1269 0201000110
25046 04,10,15,20,34 04,07 10209 18116 61626 39111 0471334 22151012 432 721 1410 13710 2000210000
25050 15,18,20,21,34 04,10 12010 192217 71737 410212 181434 23151113 543 832 21811 14811 1100110010
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
出现总次数 131711 9121714 14121510 18787 117128 11994 14157 1799 16717 111013 41525140383336354034
理论值 111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 111111 111111 111111 111111 34454545454534343434
出现概率 .16.21.13 .11.15.21.17 .17.15.18.12 .22.08.1.08 .13.08.15.1 .13.11.11.05 .17.18.08 .21.11.11 .2.08.21 .13.12.16 .51.65.63.5.47.41.45.43.5.42
当前遗漏值 1010 19207 71737 410212 18140 2301113 543 832 2011 14811
平均遗漏值 647 8645 5658 4111011 711610 78820 5511 488 5114 786
欲出概率 9.601.1 2.62.00.00 .001.7.00.00 2.71.7.002.1 1.11.41.40 2.601.5.04 4.43.35.3 5.84.12.7 .0008.0 1.5.011.0
最大遗漏值 162215 21181916 21171218 15321516 30261425 23262539 191633 103425 162811 182217
最大偏态值 1.51.61.7 2.9.011.31.4 .011.7.01.02 1.05.7.022.8 3.44.61.4.03 2.63.63.4.12 1.61.35.8 7.34.73.4 .01.058.0 2.0.021.6
期号 前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
说明
大乐透前区尾号走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。