正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26019 12,13,14,16,31 04,12 111 11131 11211 11311 11411 1111 1161 111 111 111 0111101000
26020 01,10,21,23,29 10,12 1022 012211 2122 21232 2122 2222 212 222 222 2229 1201000001
26021 05,08,12,14,17 04,05 133 1312 31233 3213 31433 05333 323 3173 0833 331 0010110110
26022 05,09,10,18,26 05,06 1044 2423 4144 4324 4144 05444 4326 414 1184 0942 1000011011
26023 09,25,26,27,28 01,08 155 3534 5255 5435 5255 15255 5426 5227 2128 0953 0000011111
26024 02,04,08,10,21 09,12 1066 46215 02366 6546 04366 2616 651 631 0821 164 1110100010
26025 03,15,24,28,29 03,07 177 5716 1477 03657 14247 31527 762 742 1328 2729 0001110011
26026 10,11,22,26,32 01,08 1088 61127 252232 1768 2518 4138 8726 853 241 381 1120001000
26027 09,10,11,12,16 01,11 1099 71138 31211 2879 3629 5249 9161 964 352 0992 1110001001
26028 15,27,29,30,34 01,10 11030 8149 4122 39810 47334 615510 1012 10727 463 11029 1000110101
26029 03,05,17,33,35 05,07 2111 92510 5233 0310933 5841 051635 1123 11171 574 2111 0002020100
26030 02,13,22,28,34 05,12 3122 103611 023224 113101 69534 1271 1234 1212 6828 3122 0021100010
26031 06,08,22,29,34 05,07 4133 114712 14225 21112 710634 2382 0645 1323 0891 41329 0010101011
26032 03,04,19,26,32 01,12 5144 125813 25132 032123 041171 3493 1526 1434 1102 5191 0011101001
26033 03,05,07,09,18 02,10 6155 136914 3621 033134 11282 055104 261 0745 2183 0912 0001010111
26034 11,12,25,26,27 08,11 7166 14111015 41232 14145 21393 16255 3726 1527 314 123 0110011100
26035 02,22,30,33,34 08,12 81730 1511116 021223 251533 3141034 2716 481 261 425 234 1021100000
26036 04,07,16,26,32 05,08 9181 1621217 12132 36161 0415111 3827 51626 0772 536 345 0010102100
26037 07,12,13,28,32 06,08 10192 1731318 212232 413172 116122 4938 611 0783 6428 456 0021000110
26038 08,17,21,33,35 06,07 11203 1842119 3131 511833 217133 510435 722 1174 0851 567 0101010110
26039 09,11,20,26,27 06,09 12204 1911120 4242 62191 318144 61151 8326 2127 162 0978 1100001101
26040 06,12,13,21,34 08,09 1315 2012121 51253 713202 4191534 71262 0641 321 273 189 0111101000
26041 24,25,27,29,34 02,06 1426 212122 6164 81213 5202434 813253 152 4327 384 2929 0000210101
26042 02,07,13,19,24 03,08 1537 223223 02275 913224 621241 91414 263 0741 495 3191 0011100101
26043 08,12,14,19,22 11,12 1648 234324 112226 101235 71412 101525 374 152 08106 4192 0020100011
26044 03,08,22,26,29 07,10 1759 245425 21227 032246 8123 111636 4826 263 08117 5129 0011001011
26045 01,15,21,26,33 04,07 18610 0162126 3218 132533 9234 121547 5926 374 1128 621 0201011000
26046 01,13,18,27,33 04,07 19711 017127 4329 2132633 10345 13158 6101 4827 2189 732 0102000110
26047 09,20,21,23,28 06,11 202012 182128 54310 31231 11456 14269 7112 591 3128 0943 1101000011
26048 11,17,20,23,35 01,10 212013 211129 65411 42232 12567 153735 8123 6172 421 154 1101010100
26049 01,06,14,15,17 02,03 22114 011230 76512 5313 131478 161581 06134 7173 532 265 0100111100
26050 06,10,14,23,33 08,10 10215 12331 87613 642333 141489 17192 06145 814 643 376 1002101000
26051 13,18,28,32,33 02,11 1316 23432 98732 713133 151910 182103 1156 925 71828 487 0012000020
26052 02,03,20,28,33 02,12 22017 34533 02981 031233 1621011 193114 2167 1036 8128 598 1012000010
26053 02,09,14,20,31 05,09 32018 45631 021092 1231 17141112 204125 3178 1147 921 09109 1110100001
26054 02,06,14,22,24 08,11 4119 5671 0211223 2342 18142413 215136 06189 1258 1032 11110 0020201000
26055 09,10,20,33,35 04,11 102020 6782 11214 34533 191114 2261435 11910 1369 1143 091211 2001010001
26056 06,07,18,21,30 01,05 1130 78213 21325 4561 202215 237151 062011 07710 12184 11312 1100001110
26057 23,25,26,27,34 04,10 221 8914 31436 56232 213334 248252 12126 1827 1315 21413 0001111100
26058 07,12,13,18,34 01,05 332 91025 41247 61313 224434 25913 2221 0791 14186 31514 0011100110
26059 06,13,17,19,26 07,08 443 101136 5158 71324 23551 261024 062326 1172 1517 41915 0001002101
26060 22,28,30,31,34 01,05 5530 1112431 62229 8135 246634 271135 1241 213 16228 5116 1110100010
26061 10,12,26,31,35 02,12 1061 1213531 712110 9246 25771 2812435 22526 324 1731 6217 1110011000
26062 07,15,20,24,29 04,10 1202 131461 81211 10357 268242 291551 3261 0735 1842 7329 1000110101
26063 03,15,20,29,31 01,12 2203 1415731 92312 03468 27913 301562 4272 146 1953 8429 1101010001
26064 03,13,15,17,21 02,07 314 1516211 103413 031379 281024 311573 5283 2177 2064 951 0102010100
26065 04,11,12,13,25 04,08 425 161112 1112514 113810 041135 321254 6294 318 2175 1062 0111110000
26066 10,13,19,21,30 04,05 10330 171213 121615 213911 11246 33215 7305 429 2286 11193 2101000001
26067 06,16,18,19,28 07,11 141 18214 132716 311012 21357 34326 06166 5310 231828 12194 0000002021
26068 03,11,12,21,22 06,10 252 1911215 14122217 0321113 31468 35437 117 6411 2411 1315 0221000000
26069 12,19,21,24,29 03,10 363 201216 1512118 131214 415249 36548 228 7512 2522 141929 0110100002
26070 04,05,15,21,32 02,11 474 212217 161232 241315 0416110 051559 339 8613 2633 1511 0110120000
26071 05,13,22,26,32 02,03 585 22318 1722232 3131416 117211 051610 4426 9714 2744 1622 0021011000
26072 01,13,26,29,30 09,11 6930 01429 18311 4131517 218312 12711 5526 10815 2855 17329 1101001001
26073 04,10,22,23,33 02,12 10101 15310 194222 512333 0419413 23812 661 11916 2966 1841 1012100000
26074 01,04,10,23,25 01,12 10112 016411 20513 62231 0420514 342513 772 121017 3077 1952 1101110000
26075 01,06,16,18,26 04,10 1123 017512 21624 7312 121615 45114 061626 131118 31188 2063 0100003010
26076 15,20,27,28,35 02,11 2204 18613 22735 8423 222716 515235 111 141227 32128 2174 1000020110
26077 04,14,19,24,27 06,07 315 29714 23846 9534 04142417 6131 222 151327 3321 22195 0000300101
26078 02,13,20,25,32 08,11 4206 310815 029532 101345 11118 72252 333 16141 3432 2316 1021010000
26079 06,08,23,26,27 05,12 517 411916 11061 111236 22219 8313 06426 171527 0843 2427 0001002110
26080 05,10,15,21,23 07,08 1028 5122117 21172 122237 33320 051524 151 18161 154 2538 1101020000
26081 08,16,18,24,34 09,12 139 613118 31283 13318 442434 1135 2162 19172 08185 2649 0000201020
26082 16,26,27,28,34 02,06 2410 714219 41394 14429 55134 2246 31626 201827 1128 27510 0000102110
26083 14,15,16,23,26 07,09 3511 815320 514105 1552310 61421 31557 41626 21191 221 28611 0001112000
26084 13,25,30,32,33 04,05 4630 916421 6151132 1613133 7132 41258 511 22202 332 29712 1012010000
26085 03,04,14,28,31 05,07 571 1017531 716121 03121 041443 5219 622 23213 4428 30813 0101200010
26086 10,11,18,22,35 06,12 1082 111161 817222 1232 1154 63235 733 24224 5181 31914 1110010010
26087 05,10,16,24,27 04,10 1093 12172 91813 2343 22245 05431 8164 252327 612 321015 1000111100
26088 03,09,11,24,27 05,11 1104 131183 101924 03454 33246 1542 915 262427 723 091116 0101100101
26089 03,07,12,14,26 05,11 2115 14194 111235 03565 41417 2653 10226 07251 834 11217 0011101100
26090 09,14,17,19,24 02,09 3126 152105 12146 1676 514248 3764 1131 1172 945 091918 0000200102
26091 03,04,07,12,32 01,02 4137 163116 1312532 03787 04119 4875 1242 0713 1056 1119 0021100100
26092 12,16,19,29,33 07,09 5148 174127 141261 18933 12210 5986 13163 124 1167 21929 0011001002
26093 08,10,22,26,29 03,10 10159 185138 151222 29101 23311 61097 14126 235 0878 3129 1010001011
26094 05,14,15,17,33 01,07 11610 196149 16213 3101133 314412 0515108 1521 3176 189 421 0001120100
26095 04,06,08,10,14 04,05 101711 2071510 17324 411121 0414513 11119 0632 417 08910 532 1000201010
26096 08,09,10,11,25 04,12 101812 21111611 18435 512132 11614 222510 143 528 081011 0943 1100010011
26097 03,10,12,20,25 01,09 102013 2211712 191246 0313143 22715 332511 254 639 11112 154 2011010000
26098 07,09,18,19,21 02,09 1114 2322113 20157 114154 33816 44112 365 07410 21813 09195 0100000112
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
出现总次数 18117 710146 8161310 14161013 11141111 912107 111020 10913 111112 121112 36374753473841323435
理论值 111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 111111 111111 111111 111111 34454545454534343434
出现概率 .22.13.08 .08.12.17.07 .1.2.16.12 .17.2.12.16 .13.17.13.13 .11.15.12.08 .13.12.25 .12.11.16 .13.13.15 .15.13.15 .45.46.58.66.58.47.51.4.42.43
当前遗漏值 1114 232013 20157 114154 33816 44112 365 0410 2013 005
平均遗漏值 4711 118513 10568 5586 7577 86811 784 886 776 676
欲出概率 6.91.1.02 4.1.0002.7 .03.004.8.00 8.9.01.013.8 3.42.69.01.8 5.54.1.002.1 3.4.00.00 05.59.6 2.201.3 005.2
最大遗漏值 222020 24171733 23191218 16142617 28221520 36161514 153011 262518 341213 321519
最大偏态值 1.52.23.5 4.2.021.5.06 .03.011.1.02 1.4.01.031.6 3.11.91.72.2 .051.6.01.02 1.7.03.00 .033.41.7 3.81.31.3 3.31.71.9
期号 前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
说明
大乐透前区尾号走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。