正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25021 10,18,25,30,35 03,12 10130 1111 1111 1111 1111 112535 111 111 1181 111 2000020010
25022 01,11,13,27,29 04,10 121 011122 2222 21322 2222 2211 222 2227 212 2229 0201000101
25023 10,20,22,24,25 09,12 10202 1133 33223 3133 33243 33252 333 331 323 331 2010110000
25024 06,12,13,16,23 05,08 113 2244 41214 413234 4414 4413 06164 442 434 442 0012002000
25025 03,06,08,10,25 03,07 1024 3355 5125 03115 5525 55254 0615 553 0845 553 1001011010
25026 02,03,07,17,30 01,09 1330 4466 02236 03226 6636 6615 126 07174 156 664 1011000200
25027 03,06,11,13,20 01,11 2201 51177 1347 031337 7747 7726 0637 115 267 775 1102001000
25028 06,08,20,25,29 03,07 3202 6188 2458 1148 8858 88257 0648 226 0878 8829 1000011011
25029 05,09,26,31,33 03,10 413 72931 3569 22533 9969 05918 1526 337 189 0991 0101011001
25030 03,09,14,24,28 06,07 524 83101 46710 03361 10142410 11029 261 448 2928 09102 0001200011
25031 14,18,20,25,35 01,07 6205 94112 57811 1472 1114111 2112535 372 559 3181 1113 1000120010
25032 12,22,25,27,28 01,02 716 105123 6122212 2583 121212 312251 483 6627 4128 2124 0020010110
25033 01,02,08,10,33 10,12 1027 016134 021113 36933 132313 41312 594 771 0821 3135 1111000010
25034 04,15,22,28,33 06,08 138 17145 122214 471033 043414 51523 6105 882 1328 4146 0011110010
25035 22,25,28,29,30 04,08 2430 28156 232215 58111 14515 61254 7116 993 2428 51529 1010010011
25036 04,07,13,27,30 02,06 3530 39167 34116 613122 045616 7215 8127 071027 351 6161 1001100200
25037 05,20,23,27,31 04,06 4201 4101731 45217 71233 16717 05326 9138 11127 462 7172 1101010100
25038 07,08,20,26,34 08,09 5202 511181 56318 8214 27834 1437 101426 07121 0873 8183 1000101110
25039 03,07,14,15,19 06,10 613 612192 67419 03325 31491 21548 11151 07132 184 9194 0001110101
25040 02,08,16,31,32 04,12 724 7132031 028532 1436 41102 3159 12162 1143 0895 1015 0120001010
25041 03,04,21,22,27 05,11 835 814211 19221 03547 042113 42610 1313 21527 1106 1126 0111100100
25042 06,08,11,18,20 05,11 9206 91112 21012 1658 13124 53711 0624 3161 08187 1237 1100001020
25043 03,16,20,21,27 09,11 10207 101213 31123 03769 24135 64812 1165 41727 118 1348 1101001100
25044 15,17,21,22,26 02,08 1118 112214 412224 18710 35146 715913 2126 5171 229 1459 0110011100
25045 08,11,21,23,27 03,08 1229 1211215 51315 292311 46157 811014 321 6127 08310 15610 0201000110
25046 04,10,15,20,34 04,07 102010 13116 61426 310112 0471634 9151115 432 721 1411 16711 2000210000
25047 03,10,11,12,21 02,03 10111 1411217 71237 0311213 18171 1011216 543 832 2512 17812 1211000000
25048 02,06,17,23,35 06,11 1212 15118 02148 1122314 29182 1121335 0654 9173 3613 18913 0011011100
25049 09,20,22,29,34 03,08 22013 16229 12229 213115 3101934 123141 165 1014 4714 091029 1010100002
25050 15,18,20,21,34 04,10 32014 1732110 23110 314216 4112034 1315152 276 1125 51815 1111 1100110010
25051 02,04,13,29,31 05,12 4115 184131 024211 413317 0412211 141163 387 1236 6116 21229 0111100001
25052 02,04,11,29,30 02,08 5230 191121 025312 51418 0413222 152174 498 1347 7217 31329 1110100001
25053 14,23,29,30,33 06,12 6330 20132 16413 622333 114233 163185 5109 1458 8318 41429 1002100001
25054 03,12,16,21,29 01,02 741 212213 212514 03311 21244 174196 61610 1569 9419 51529 0111001001
25055 08,10,25,29,30 01,02 10530 22314 31615 1422 32255 185257 7111 16710 08520 61629 2000010011
25056 12,15,28,29,32 08,11 161 23425 412732 2533 43266 191518 8212 17811 1628 71729 0020010011
25057 09,10,11,12,29 01,10 1072 241136 51281 3644 54277 20129 9313 18912 271 091829 1110000002
25058 06,11,15,21,23 01,07 183 2511217 6192 47235 65288 2115310 06414 191013 382 1191 0201011000
25059 03,09,10,11,26 01,02 1094 261118 72103 03816 76299 221411 1526 201114 493 09202 1101001001
25060 12,14,19,33,34 01,07 1105 27129 812114 19233 8143034 232512 261 211215 5104 1193 0011200001
25061 02,11,16,23,28 05,10 2116 2811310 021125 210231 91311 243613 3162 221316 61128 214 0111001010
25062 14,20,27,28,29 06,10 3207 291411 12136 31112 1014322 254714 413 231427 71228 3229 1000100111
25063 05,18,26,29,32 07,10 418 302512 231432 41223 111333 055815 5226 24151 8181 4329 0010011011
25064 05,10,18,20,34 01,08 10209 313613 34151 51334 1223434 056916 631 25162 9182 541 2000110010
25065 07,25,32,33,35 04,09 1110 324714 451632 614433 133351 172535 742 07173 1013 652 0011020100
25066 15,18,27,28,34 03,06 2211 335815 56171 71551 1443634 21511 853 11827 111828 763 0000110120
25067 06,10,12,21,22 01,06 10312 3462116 612222 81662 155371 3122 0664 2191 1211 874 1120001000
25068 01,04,17,20,22 04,10 12013 017117 71223 91773 046382 4233 175 3172 1322 985 1110100100
25069 04,06,07,33,34 09,10 2114 18218 8214 1018833 0473934 5344 0686 0713 1433 1096 0001201100
25070 08,09,15,20,22 04,12 32015 29319 93225 111991 18401 61555 197 124 0844 09107 1010010011
25071 01,08,25,31,33 05,11 4116 0110431 10416 12201033 29412 71256 2108 235 0855 1118 0201010010
25072 04,07,15,24,29 01,04 5217 11151 11527 1321111 0410243 81517 3119 0746 166 21229 0000210101
25073 01,04,17,33,34 03,09 6318 011262 12638 14221233 0411134 9128 41210 1177 277 3131 0101200100
25074 02,11,15,18,21 05,10 7419 111213 02749 1523131 11221 101539 51311 218 3188 4142 0210010010
25075 08,12,16,19,35 06,09 8520 2114 112510 1624142 21332 111435 61612 329 0819 5193 0010011011
25076 11,18,22,25,29 04,12 9621 31125 212211 1725153 31443 122251 7113 4310 11810 6129 0110010011
25077 12,14,16,19,28 01,04 10722 4136 312112 1826164 41454 13312 81614 5411 2128 7191 0010101011
25078 07,10,15,21,24 05,06 10823 52217 41213 1927175 51245 141523 9115 07512 321 812 1100110100
25079 02,14,32,34,35 05,11 1924 6318 022332 2028186 614134 151335 10216 1613 432 923 0020210000
25080 09,10,18,22,24 03,12 101025 7429 13221 2129197 71241 16241 11317 2714 5183 0934 1010100011
25081 01,04,06,15,18 02,03 11126 015310 2412 2230208 04212 171552 06418 3815 6184 145 0100111010
25082 02,03,04,12,26 01,08 21227 16411 021223 0331219 04323 18163 1526 4916 715 256 0021101000
25083 12,17,18,20,34 02,05 32028 27512 11234 1322210 14334 19274 261 51717 8186 367 1010100110
25084 09,11,13,18,29 04,11 4129 311613 2145 2132311 2541 20385 372 6118 9187 09729 0101000012
25085 02,05,09,14,33 04,09 5230 41714 02256 312433 31452 05496 483 7219 1018 0981 0011110001
25086 02,06,23,24,33 01,10 6331 52815 02367 422333 41243 15107 0694 8320 1129 192 0012101000
25087 05,13,14,16,20 03,08 72032 63916 1478 51311 51414 056118 1165 9421 12310 2103 1001111000
25088 08,09,10,11,35 05,11 10133 7111017 2589 6122 6125 171235 216 10522 08411 09114 1100010011
25089 02,11,12,32,34 03,10 1234 8111118 0212932 7233 72334 28131 327 11623 1512 1125 0130100000
25090 06,14,19,22,27 01,04 2335 911219 11221 8344 81441 39142 0638 12727 2613 2196 0010101101
25091 01,19,22,25,27 03,10 3436 0121320 22222 9455 9152 410253 149 13827 3714 3197 0110010101
25092 04,10,17,25,32 05,07 10537 131421 33132 10566 04263 511254 2510 14171 4815 418 1010110100
25093 01,07,09,16,30 02,05 1630 0141522 4421 11677 1374 61215 31611 0712 5916 0929 1100001101
25094 04,09,17,30,33 05,09 2730 151623 5532 127833 04485 71326 4112 1173 61017 09310 1001100101
25095 07,13,14,19,27 06,10 381 261724 6643 131391 11496 81437 5213 07127 71118 11911 0001100201
25096 02,11,17,22,24 07,09 492 3111825 027224 141102 21247 91548 6314 1171 81219 2112 0120100100
25097 05,24,25,32,34 01,09 5103 411926 18132 152113 322434 0516259 7415 212 91320 3213 0010220000
25098 01,07,09,10,23 10,12 10114 0122027 2921 163234 4311 117110 8516 0723 101421 09314 1101000101
25099 06,12,20,26,31 02,04 1205 132131 31232 17415 5422 218211 06626 134 111522 1415 1110002000
25100 26,28,32,34,35 02,07 216 24221 41432 18526 65334 319335 1726 245 121628 2516 0010111010
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
出现总次数 16189 916116 1414159 118912 1412814 713148 1398 11912 121310 13716 43425240484230323536
理论值 111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 111111 111111 111111 111111 34454545454534343434
出现概率 .2.22.11 .11.2.13.07 .17.17.18.11 .13.1.11.15 .17.15.1.17 .08.16.17.1 .16.11.1 .13.11.15 .15.16.12 .16.08.2 .53.52.65.5.6.52.37.4.43.45
当前遗漏值 216 24221 4140 18526 6530 31930 170 245 12160 2516
平均遗漏值 548 85713 5558 71086 56105 116510 6810 786 668 6115
欲出概率 .006.98.3 2.7.00.022.0 3.58.93.30 2.0.002.7.00 5.35.2.000 5.31.82.60 9.69.70 2.25.55.2 .011.50 1.98.9.01
最大遗漏值 121237 34142227 12141719 22322418 15144117 25191916 131518 251923 141622 182016
最大偏态值 .008.35.1 4.7.01.02.05 1.0.011.42.6 .02.053.3.01 1.31.4.061.5 4.41.81.6.02 .012.0.02 2.82.62.3 1.41.5.02 1.73.5.01
期号 前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
说明
大乐透前区尾号走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。