正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25091 01,19,22,25,27 03,10 111 01111 11221 1111 1111 11251 111 1127 111 1191 0110010101
25092 04,10,17,25,32 05,07 1022 1222 22132 2222 04222 22252 222 2171 222 212 1010110100
25093 01,07,09,16,30 02,05 1330 01333 3321 3333 1333 3313 3163 0712 333 0923 1100001101
25094 04,09,17,30,33 05,09 2430 1444 4432 44433 04444 4424 414 1173 444 0934 1001100101
25095 07,13,14,19,27 06,10 351 2555 5543 51351 11455 5535 525 07127 555 1195 0001100201
25096 02,11,17,22,24 07,09 462 31166 026224 6162 21246 6646 636 1171 666 216 0120100100
25097 05,24,25,32,34 01,09 573 4177 17132 7273 322434 057257 747 212 777 327 0010220000
25098 01,07,09,10,23 10,12 1084 01288 2821 83234 4311 1818 858 0723 888 0938 1101000101
25099 06,12,20,26,31 02,04 1205 13931 31232 9415 5422 2929 06626 134 999 149 1110002000
25100 26,28,32,34,35 02,07 216 24101 41432 10526 65334 310335 1726 245 101028 2510 0010111010
25101 05,07,19,26,32 08,09 327 35112 52532 11637 7641 051141 2826 0756 11111 31911 0010011101
25102 09,10,13,26,28 02,04 1038 46123 6361 121348 8752 11252 3926 167 121228 09112 1001001011
25103 05,08,19,32,34 04,05 149 57134 74732 13159 98634 051363 4101 278 08131 11913 0010110011
25104 02,06,09,22,34 02,08 2510 68145 025221 142610 109734 11474 06112 389 1142 09114 0020101001
25105 15,16,25,28,34 10,12 3611 79156 1612 153711 1110834 215255 1163 4910 21528 1215 0000121010
25106 05,06,11,26,29 05,10 4712 811167 2723 164812 121191 05116 06126 51011 3161 2329 0100012001
25107 05,07,08,15,33 06,10 5813 91178 3834 175933 1312102 051527 121 071112 08172 341 0001020110
25108 14,18,21,24,29 03,06 6914 102219 4945 186101 1414243 1138 232 11213 1183 4529 0100200011
25109 04,08,10,13,26 09,10 101015 113110 51056 1913112 04114 2249 3426 21314 0814 561 1001101010
25110 01,15,22,30,31 02,08 11130 014231 611227 201123 1225 315510 451 31415 125 672 1210010000
25111 02,09,14,21,26 02,12 2121 15211 021218 212134 21436 41611 5626 41516 236 0983 0110101001
25112 03,04,21,23,24 09,12 3132 26212 11329 033235 041247 52712 671 51617 347 194 0102200000
25113 01,14,18,28,35 02,03 4143 01713 214310 1416 11418 63835 782 61718 41828 2105 0100110020
25114 03,08,09,12,16 01,05 5154 1824 312411 03527 2129 7491 8163 71819 0811 09116 0011001011
25115 03,12,14,21,35 01,05 6165 29215 412512 03638 314310 851035 914 81920 122 1127 0111110000
25116 02,06,16,22,29 08,12 7176 31016 0212213 1749 41411 96111 06165 92021 233 21329 0020002001
25117 05,10,18,21,29 05,07 10187 411217 12114 28510 52512 057122 116 102122 3184 31429 1100010011
25118 02,08,09,12,21 04,05 1198 512218 0212215 39611 63613 18133 227 112223 0815 09151 0120000011
25119 08,15,27,29,31 01,07 2209 613131 11316 410712 74714 215144 338 122327 0826 11629 0100010111
25120 11,13,22,26,35 02,08 32110 71121 222217 513813 85815 311535 4426 13241 137 2171 0111011000
25121 02,03,08,13,21 07,12 42211 81212 023118 0313914 96916 42161 551 14252 0848 3182 0112000010
25122 02,03,06,16,17 04,05 52312 9213 024219 0311015 1071017 53172 06162 15173 159 4193 0011002100
25123 08,13,24,25,31 04,10 62413 103231 15320 1131116 1182418 64253 113 1614 08610 5204 0101110010
25124 06,09,14,26,27 08,09 72514 11431 26421 211217 1214119 7514 06226 17227 1711 09215 0000102101
25125 10,11,13,19,35 04,11 102615 121142 37522 3131318 131220 86235 131 1831 2812 1196 1101010001
25126 01,08,18,27,30 06,07 12730 01153 48623 411419 142321 9731 242 19427 081813 217 1100000120
25127 04,05,19,28,29 05,08 2281 1264 59724 521520 043422 05842 353 2051 1128 31929 0000110012
25128 03,06,26,30,33 11,12 32930 2375 610825 0331633 14523 1953 06626 2162 221 411 1002002000
25129 03,09,14,28,35 02,04 4301 3486 711926 034171 214624 210635 171 2273 3328 0922 0001110011
25130 01,13,16,27,29 02,11 5312 01597 8121027 113182 31725 31171 2162 23827 441 1329 0101001101
25131 03,08,25,29,32 09,12 6323 16108 9131132 031193 42826 412252 313 2491 0852 2429 0011010011
25132 01,09,10,12,19 06,07 10334 017119 1012121 12204 53927 51313 424 25102 163 09191 1110000002
25133 04,11,23,27,35 07,11 1345 1111210 111132 23235 0441028 614235 535 261127 274 112 0101110100
25134 07,12,18,27,33 09,10 2356 211311 1212143 34133 151129 71531 646 071227 3185 223 0011000210
25135 02,10,16,28,32 01,07 10367 321412 0211532 4521 261230 81642 7167 1131 4128 334 1020001010
25136 07,11,15,16,23 09,11 1378 4111513 12161 56232 371331 91553 8168 07142 521 445 0101011100
25137 07,08,09,11,22 05,11 2389 5111614 23222 6713 481432 10164 919 07153 0832 0956 0110000111
25138 01,03,19,21,23 07,11 33910 0112115 3413 038234 591533 11275 10210 1164 143 1197 0202000001
25139 08,18,22,30,35 01,04 44030 12116 45224 1915 6101634 123835 11311 2175 08184 218 1010010020
25140 04,05,13,18,34 02,08 5411 23217 5615 21326 04111734 05491 12412 3186 1185 329 0001210010
25141 04,09,24,28,29 02,10 6422 34318 6726 3137 0412241 15102 13513 4197 2128 09329 0000200012
25142 09,10,14,27,29 02,09 10433 45419 7837 4248 11412 26113 14614 52027 321 09429 1000100102
25143 03,04,18,24,29 07,12 1444 56520 8948 03359 041243 37124 15715 6211 4182 1529 0001200011
25144 02,05,13,15,28 05,08 2455 67621 021059 113610 1214 0515135 16816 7222 5128 261 0011020010
25145 05,07,20,22,25 04,05 3206 78722 1112210 21711 2325 051256 17917 07233 621 372 1010020100
25146 06,11,13,16,22 02,03 417 811823 2122211 313812 3436 1217 061618 1244 732 483 0111002000
25147 06,16,21,25,33 07,08 528 912124 313112 41933 4547 23258 061619 2255 843 594 0101012000
25148 03,04,14,30,32 08,12 6330 102125 414232 032101 041458 3419 1120 3266 954 6105 1011200000
25149 24,26,30,31,32 05,12 7430 113231 515332 13112 11249 45210 2226 4277 1065 7116 1110101000
25150 13,14,15,28,31 01,05 851 124331 61641 213123 214110 515311 331 5288 11728 8127 0101110010
26001 07,09,23,27,32 02,08 962 13541 717532 31234 31211 61412 442 072927 1281 09138 0011000201
26002 04,08,15,20,31 07,08 10203 146531 81861 4215 042312 715513 553 1301 0892 1149 1100110010
26003 02,09,11,15,16 02,04 1114 151161 021972 5326 13413 815614 6164 2312 1103 091510 0110011001
26004 05,18,23,25,32 05,09 1225 16172 120832 64237 24514 0512515 715 3323 2184 11611 0011020010
26005 02,04,16,23,35 06,11 1336 17283 022191 75238 045615 12135 8166 4334 315 21712 0011111000
26006 05,12,18,23,35 06,12 1447 18394 112102 86239 16716 053235 917 5345 4186 31813 0011020010
26007 01,03,13,20,26 03,10 15208 014105 21113 0313110 27817 1431 10226 6356 517 41914 1102001000
26008 03,06,17,21,33 05,11 1619 15216 32124 031233 38918 2542 0631 7177 628 52015 0102001100
26009 05,12,13,14,33 05,08 17210 2617 412135 113333 4141019 05653 142 818 739 62116 0012110000
26010 02,03,13,18,26 02,09 18311 3728 021146 031341 511120 1764 2526 929 81810 72217 0012001010
26011 14,21,23,29,33 02,10 19412 48219 12157 112333 6141221 2875 361 10310 9111 82329 0102100001
26012 01,02,09,22,25 01,06 20513 019110 023228 2211 711322 39256 472 11411 10212 09241 0120010001
26013 03,05,06,23,26 01,04 21614 110211 1419 033232 821423 051017 06826 12512 11313 1252 0002012000
26014 16,18,23,34,35 01,06 22715 211312 25210 14233 931534 111235 1161 13613 121814 2263 0001111010
26015 01,04,10,13,17 03,11 10816 0112413 36311 21314 044161 21231 212 141714 13115 3274 1101100100
26016 08,09,12,19,24 01,06 1917 113514 412412 3125 15242 31342 323 15115 08216 09195 0010100012
26017 04,05,10,23,31 07,12 101018 214631 51513 42236 04613 051453 434 16216 1317 116 1101110000
26018 09,11,19,30,35 01,12 11130 31171 62614 5317 1724 115635 545 17317 2418 09197 1100010002
26019 12,13,14,16,31 04,12 2121 41831 712715 61328 21435 21671 6166 18418 3519 118 0111101000
26020 01,10,21,23,29 10,12 10132 012211 81816 71239 3146 31782 717 19519 4620 2229 1201000001
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
出现总次数 1249 1310129 13101111 1517148 141397 1591012 111414 10610 141210 191013 25444554434639263642
理论值 111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 111111 111111 111111 111111 34454545454534343434
出现概率 .15.05.11 .16.12.15.11 .16.12.13.13 .18.21.17.1 .17.16.11.08 .18.11.12.15 .13.17.17 .12.07.12 .17.15.12 .23.12.16 .31.55.56.67.53.57.48.32.45.52
当前遗漏值 0132 0201 81816 7109 3146 31782 717 19519 4620 220
平均遗漏值 6208 6868 6877 54510 56811 5886 755 8138 568 486
欲出概率 0.042.7 0.0001.3 7.6.009.01.8 5.87.30.01 2.69.65.51.0 .002.3.012.0 7.98.9.00 .021.0.02 3.5.00.02 1.3.000
最大遗漏值 224518 18141725 12211627 21102020 14121734 12171715 171120 263523 131720 82717
最大偏态值 2.2.14.02 1.7.011.73.4 1.1.021.83.0 .017.31.7.03 .011.12.36.0 .012.3.02.01 1.99.81.7 .037.2.02 1.11.7.02 5.2.031.6
期号 前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
说明
大乐透前区尾号走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。