正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24143 16,20,22,24,31 04,05 1201 11131 11221 1111 11241 1111 1161 111 111 111 1110101000
24144 06,07,08,21,30 01,05 2130 22211 2212 2222 2212 2222 0612 0722 0822 222 1100001110
24145 01,06,09,22,24 01,03 321 01312 33223 3333 33243 3333 0623 133 133 0933 0110101001
24146 05,20,21,22,32 03,04 4202 14213 442232 4444 4414 05444 134 244 244 144 1120010000
24147 12,18,21,22,31 01,07 513 252131 512221 5555 5525 1555 245 355 3185 255 0220000010
24148 06,09,20,32,35 08,11 6204 3611 61132 6666 6636 26635 0656 466 416 0966 1010011001
24149 02,05,16,18,22 07,09 715 4722 022221 7777 7747 05771 1167 577 5187 177 0020011010
24150 04,11,23,25,34 05,07 826 51133 1312 88238 048534 18252 218 688 618 288 0101210000
24151 05,12,17,19,35 10,11 937 6144 21223 9919 1961 059135 329 7179 729 3199 0010020101
24152 01,02,07,08,31 02,10 1048 012531 02134 1010210 21072 11021 4310 07110 08310 4110 0210000110
25001 05,08,16,17,27 04,07 1159 1361 1245 1111311 31183 051132 51611 11727 08411 5211 0000011210
25002 19,21,22,28,32 06,09 12610 24212 232232 1212412 41294 11243 6112 211 1528 61912 0120000011
25003 10,25,30,32,34 04,10 10730 3513 34132 1313513 5131034 213254 7213 322 261 7113 2010110000
25004 02,05,09,13,33 01,07 181 4624 02521 1413633 614111 051415 8314 433 372 09214 0012010001
25005 05,06,08,31,32 09,11 292 57331 16332 15171 715122 051526 06415 544 0883 1315 0110011010
25006 03,04,13,19,35 03,10 3103 6841 2741 031382 0416133 116335 1516 655 194 21916 0002110001
25007 15,22,23,25,31 01,09 4114 79531 38222 11233 117144 215251 2617 766 2105 3117 0111020000
25008 01,05,07,13,35 05,12 5125 011061 4913 21314 218155 051135 3718 0777 3116 4218 0101020100
25009 03,19,21,30,32 06,09 61330 111212 510232 03125 319166 1221 4819 188 4127 51919 1111000001
25010 05,21,28,30,32 07,12 71430 212213 611332 1236 420177 05332 5920 299 51328 6120 1110010010
25011 03,06,07,11,27 02,08 8151 31114 71241 03347 521188 1443 061021 071027 6141 7221 0101001200
25012 02,18,19,21,25 02,11 9162 41215 021352 1458 622199 25254 11122 1111 7182 81922 0110010011
25013 14,16,18,20,35 02,05 10203 5216 11463 2569 7142010 36135 21623 2122 8183 9123 1000111010
25014 05,19,22,29,35 02,10 1114 6327 215224 36710 812111 057235 3124 3133 914 101929 0010020002
25015 07,10,24,31,35 01,08 1025 74331 31615 47811 922412 18335 4225 07144 1025 1111 1100110100
25016 05,07,12,20,29 08,12 1206 8541 41226 58912 103113 05941 5326 07155 1136 12229 1010010101
25017 10,12,26,28,31 03,10 1017 96531 51237 691013 114214 11052 6426 1166 12428 1331 1110001010
25018 01,07,09,20,28 01,04 1208 01761 6148 7101114 125315 21163 751 07177 13528 0942 1100000111
25019 07,08,11,18,23 03,11 219 11172 7259 8112315 136416 31274 862 07188 08181 153 0101000120
25020 01,09,12,22,29 05,09 3210 01183 8122210 912116 147517 41385 973 1199 112 09629 0120000002
25021 10,18,25,30,35 03,12 10330 1294 91111 1013217 158618 5142535 1084 22010 2183 171 2000020010
25022 01,11,13,27,29 04,10 141 0111105 102212 1113318 169719 61511 1195 32127 314 2829 0201000101
25023 10,20,22,24,25 09,12 10202 11116 1132213 121419 17102420 716252 12106 4221 425 391 2010110000
25024 06,12,13,16,23 05,08 113 22127 1212114 13132320 1811121 81713 06167 5232 536 4102 0012002000
25025 03,06,08,10,25 03,07 1024 33138 131215 031121 1912222 918254 0618 6243 0847 5113 1001011010
25026 02,03,07,17,30 01,09 1330 44149 022316 032222 2013323 101915 129 07174 158 6124 1011000200
25027 03,06,11,13,20 01,11 2201 5111510 13417 0313323 2114424 112026 06310 115 269 7135 1102001000
25028 06,08,20,25,29 03,07 3202 611611 24518 11424 2215525 1221257 06411 226 08710 81429 1000011011
25029 05,09,26,31,33 03,10 413 721731 35619 22533 2316626 052218 1526 337 1811 09151 0101011001
25030 03,09,14,24,28 06,07 524 83181 46720 03361 24142427 12329 261 448 2928 09162 0001200011
25031 14,18,20,25,35 01,07 6205 94192 57821 1472 2514128 2242535 372 559 3181 1173 1000120010
25032 12,22,25,27,28 01,02 716 105203 6122222 2583 261229 325251 483 6627 4128 2184 0020010110
25033 01,02,08,10,33 10,12 1027 016214 021123 36933 272330 42612 594 771 0821 3195 1111000010
25034 04,15,22,28,33 06,08 138 17225 122224 471033 043431 51523 6105 882 1328 4206 0011110010
25035 22,25,28,29,30 04,08 2430 28236 232225 58111 14532 61254 7116 993 2428 52129 1010010011
25036 04,07,13,27,30 02,06 3530 39247 34126 613122 045633 7215 8127 071027 351 6221 1001100200
25037 05,20,23,27,31 04,06 4201 4102531 45227 71233 16734 05326 9138 11127 462 7232 1101010100
25038 07,08,20,26,34 08,09 5202 511261 56328 8214 27834 1437 101426 07121 0873 8243 1000101110
25039 03,07,14,15,19 06,10 613 612272 67429 03325 31491 21548 11151 07132 184 9194 0001110101
25040 02,08,16,31,32 04,12 724 7132831 028532 1436 41102 3159 12162 1143 0895 1015 0120001010
25041 03,04,21,22,27 05,11 835 814211 19221 03547 042113 42610 1313 21527 1106 1126 0111100100
25042 06,08,11,18,20 05,11 9206 91112 21012 1658 13124 53711 0624 3161 08187 1237 1100001020
25043 03,16,20,21,27 09,11 10207 101213 31123 03769 24135 64812 1165 41727 118 1348 1101001100
25044 15,17,21,22,26 02,08 1118 112214 412224 18710 35146 715913 2126 5171 229 1459 0110011100
25045 08,11,21,23,27 03,08 1229 1211215 51315 292311 46157 811014 321 6127 08310 15610 0201000110
25046 04,10,15,20,34 04,07 102010 13116 61426 310112 0471634 9151115 432 721 1411 16711 2000210000
25047 03,10,11,12,21 02,03 10111 1411217 71237 0311213 18171 1011216 543 832 2512 17812 1211000000
25048 02,06,17,23,35 06,11 1212 15118 02148 1122314 29182 1121335 0654 9173 3613 18913 0011011100
25049 09,20,22,29,34 03,08 22013 16229 12229 213115 3101934 123141 165 1014 4714 091029 1010100002
25050 15,18,20,21,34 04,10 32014 1732110 23110 314216 4112034 1315152 276 1125 51815 1111 1100110010
25051 02,04,13,29,31 05,12 4115 184131 024211 413317 0412211 141163 387 1236 6116 21229 0111100001
25052 02,04,11,29,30 02,08 5230 191121 025312 51418 0413222 152174 498 1347 7217 31329 1110100001
25053 14,23,29,30,33 06,12 6330 20132 16413 622333 114233 163185 5109 1458 8318 41429 1002100001
25054 03,12,16,21,29 01,02 741 212213 212514 03311 21244 174196 61610 1569 9419 51529 0111001001
25055 08,10,25,29,30 01,02 10530 22314 31615 1422 32255 185257 7111 16710 08520 61629 2000010011
25056 12,15,28,29,32 08,11 161 23425 412732 2533 43266 191518 8212 17811 1628 71729 0020010011
25057 09,10,11,12,29 01,10 1072 241136 51281 3644 54277 20129 9313 18912 271 091829 1110000002
25058 06,11,15,21,23 01,07 183 2511217 6192 47235 65288 2115310 06414 191013 382 1191 0201011000
25059 03,09,10,11,26 01,02 1094 261118 72103 03816 76299 221411 1526 201114 493 09202 1101001001
25060 12,14,19,33,34 01,07 1105 27129 812114 19233 8143034 232512 261 211215 5104 1193 0011200001
25061 02,11,16,23,28 05,10 2116 2811310 021125 210231 91311 243613 3162 221316 61128 214 0111001010
25062 14,20,27,28,29 06,10 3207 291411 12136 31112 1014322 254714 413 231427 71228 3229 1000100111
25063 05,18,26,29,32 07,10 418 302512 231432 41223 111333 055815 5226 24151 8181 4329 0010011011
25064 05,10,18,20,34 01,08 10209 313613 34151 51334 1223434 056916 631 25162 9182 541 2000110010
25065 07,25,32,33,35 04,09 1110 324714 451632 614433 133351 172535 742 07173 1013 652 0011020100
25066 15,18,27,28,34 03,06 2211 335815 56171 71551 1443634 21511 853 11827 111828 763 0000110120
25067 06,10,12,21,22 01,06 10312 3462116 612222 81662 155371 3122 0664 2191 1211 874 1120001000
25068 01,04,17,20,22 04,10 12013 017117 71223 91773 046382 4233 175 3172 1322 985 1110100100
25069 04,06,07,33,34 09,10 2114 18218 8214 1018833 0473934 5344 0686 0713 1433 1096 0001201100
25070 08,09,15,20,22 04,12 32015 29319 93225 111991 18401 61555 197 124 0844 09107 1010010011
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
自选号 102030 01112131 02122232 03132333 04142434 05152535 061626 071727 081828 091929 12345678910
出现总次数 142111 8131611 11131911 138108 107510 14101311 1496 14611 141212 11816 46485439324829313835
理论值 111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 111111 111111 111111 111111 34454545454534343434
出现概率 .17.26.13 .1.16.2.13 .13.16.23.13 .16.1.12.1 .12.08.06.12 .17.12.16.13 .17.11.07 .17.07.13 .17.15.15 .13.1.2 .57.6.67.48.4.6.36.38.47.43
当前遗漏值 3015 29319 9305 111991 18401 6055 197 124 044 0107
平均遗漏值 537 10657 7647 610810 811168 5867 5813 5137 566 7105
欲出概率 2.601.7 .008.6.002.1 1.02.805.6 1.0.02.01.00 .001.4.1.00 5.304.85.6 8.9.011.4 8.94.14.5 04.14.1 0.01.00
最大遗漏值 121615 34142819 13161729 15191224 27224034 25261916 131526 252416 141420 182423
最大偏态值 1.09.51.7 .051.3.022.1 1.41.51.13.2 1.4.02.01.03 .033.9.1.04 2.2.031.81.8 1.12.05.4 2.2.051.8 .011.42.0 2.0.03.01
期号 前区 10 20 30 01 11 21 31 2 12 22 32 03 13 23 33 4 14 24 34 5 15 25 35 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
开奖号码 0尾数 1尾数 2尾数 3尾数 4尾数 5尾数 6尾数 7尾数 8尾数 9尾数 出号个数统计
说明
大乐透前区尾号走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。