正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
前区 后 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28 0路 1路 2路
26040 06,12,13,21,34 08,09 111113110611111 1121111134111 112111111111 221
26041 24,25,27,29,34 02,06 22221221222229 22122224342227 212222252222 131
26042 02,07,13,19,24 03,08 333313332333191 3323332410731 022333313333 221
26043 08,12,14,19,22 11,12 44441443444192 443441412142 11222444240844 113
26044 03,08,22,26,29 07,10 5550325545265129 55455123253 2122555350855 302
26045 01,15,21,26,33 04,07 666136335626621 0162166234364 321661546166 221
26046 01,13,18,27,33 04,07 777213733671732 0171773454727 432771572187 221
26047 09,20,21,23,28 06,11 8208312317820943 182188456581 543882683128 311
26048 11,17,20,23,35 01,10 920942232893154 2111995676172 654993735421 221
26049 01,06,14,15,17 02,03 10110531306104265 0112101014787173 76510101581532 131
26050 06,10,14,23,33 08,10 1021164233306115376 12311111489814 8761111192643 410
26051 13,18,28,32,33 02,11 13127131331126487 23412121910925 9873212210371828 203
26052 02,03,20,28,33 02,12 220130312332137598 3451313210111036 029811331148128 302
26053 02,09,14,20,31 05,09 320141231314809109 45631141411121147 021092144125921 221
26054 02,06,14,22,24 08,11 411523420615911110 5671151424131258 02112231551361032 122
26055 09,10,20,33,35 04,11 1020163453311610091211 67821611141369 1121416614351143 401
26056 06,07,18,21,30 01,05 1130456106171111312 7821317221507710 2132517715112184 221
26057 23,25,26,27,34 04,10 221562321182621413 89141833341827 314361882521315 221
26058 07,12,13,18,34 01,05 33261313219131514 910251944340791 412471991314186 122
26059 06,13,17,19,26 07,08 4437132406202641915 101136205511172 51582010241517 410
26060 22,28,30,31,34 01,05 5530813512115116 1112431216634213 6222921113516228 122
26061 10,12,26,31,35 02,12 10619246222266217 121353122771324 71211022124351731 212
26062 07,15,20,24,29 04,10 12021035732317329 1314612382420735 812112315511842 221
26063 03,15,20,29,31 01,12 22030346842428429 141573124913146 923122415621953 311
26064 03,13,15,17,21 02,07 3140313795253951 15162112510242177 1034132515732064 221
26065 04,11,12,13,25 04,08 42511381062641062 161112041135318 11125142612542175 122
26066 10,13,19,21,30 04,05 10330213911727511193 17121311246429 121615272152286 410
26067 06,16,18,19,28 07,11 1413110120616612194 18214213575310 13271628326231828 302
26068 03,11,12,21,22 06,10 25203211131171315 1911215314686411 14122217294372411 122
26069 12,19,21,24,29 03,10 363131214228141929 2012164152497512 1512118305482522 221
26070 04,05,15,21,32 02,11 4742413153391511 21221704161108613 1612320515592633 023
26071 05,13,22,26,32 02,03 585313141644261622 223181172119714 17222320516102744 203
26072 01,13,26,29,30 09,11 69304131517552617329 0142921831210815 18311127112855 410
26073 04,10,22,23,33 02,12 101015123336611841 15310041941311916 194222238122966 311
26074 01,04,10,23,25 01,12 10112622317721952 0164110420514121017 205133425133077 221
26075 01,06,16,18,26 04,10 112373120616262063 017512121615131118 216244511431188 311
26076 15,20,27,28,35 02,11 220484231112174 18613222716141227 2273551523532128 113
26077 04,14,19,24,27 06,07 315953422222195 2971404142417151327 2384661313321 140
26078 02,13,20,25,32 08,11 42061013453332316 3108151111816141 029532722523432 203
26079 06,08,23,26,27 05,12 517111236064262427 41191622219171527 1106183130843 311
26080 05,10,15,21,23 07,08 10281222371512538 51221173332018161 21172051524154 212
26081 08,16,18,24,34 09,12 1391331821622649 61311844243419172 31283113508185 122
26082 16,26,27,28,34 02,06 2410144293162627510 71421955134201827 4139422461128 221
26083 14,15,16,23,26 07,09 351115523104162628611 8153206142121191 51410531557221 311
26084 13,25,30,32,33 04,05 4630161313351129712 916421713222202 615113241258332 302
26085 03,04,14,28,31 05,07 5710312162230813 101753104144323213 71612152194428 131
26086 10,11,18,22,35 06,12 1082123273331914 111161115424224 817222632355181 113
26087 05,10,16,24,27 04,10 109323438164321015 1217222245252327 9181305431612 221
26088 03,09,11,24,27 05,11 110403454915091116 13118333246262427 1019241542723 230
26089 03,07,12,14,26 05,11 2115035651022611217 141944141707251 1112352653834 221
26090 09,14,17,19,24 02,09 312616761131091918 1521055142481172 121463764945 230
26091 03,04,07,12,32 01,02 41370378712421119 163116041190713 131253248751056 122
26092 12,16,19,29,33 07,09 5148189331316321929 17412712210124 14126159861167 401
26093 08,10,22,26,29 03,10 1015929101141263129 18513823311235 151222610970878 302
26094 05,14,15,17,33 01,07 1161031011331521421 1961493144123176 162130515108189 122
26095 04,06,08,10,14 04,05 1017114111210632532 20715100414513417 173241111908910 221
26096 08,09,10,11,25 04,12 1018125121321430943 2111161111614528 18435222510081011 212
26097 03,10,12,20,25 01,09 1020130313143254154 221171222715639 19124633251111112 302
26098 07,09,18,19,21 02,09 111411415436509195 23221133381607410 201574411221813 221
26099 02,17,20,29,33 08,09 2201521516334761129 2431144491711711 02268552133114 311
26100 02,06,11,15,31 07,08 31163161710687221 25112315510182112 023796153144215 122
26101 09,11,18,26,33 09,11 4217417183319260932 2611316611193213 148107141551816 311
26102 01,03,07,27,28 06,07 531803181912101143 0114277122007327 25911825166128 131
26103 03,16,17,32,35 02,12 641903192023162254 12538813211171 36103293635721 212
26104 01,06,14,15,26 08,09 752012021306126365 013649141422212 47111101571832 221
26105 10,14,30,33,34 09,12 106302212233121476 147510141534323 5812211182943 320
26106 14,17,21,25,28 04,06 171322231232587 2521611141614174 6913312225310528 032
26107 02,05,07,14,22 04,10 282423242343698 361712141720715 0210224053141161 023
26108 01,05,07,21,35 01,04 3935242534547109 0172181311830726 111150542351272 032
26109 12,14,16,27,34 04,08 4104625264516581110 1819141419341327 2122615311383 131
26110 03,24,25,26,35 07,09 51150326275612691211 29210151241241 31372625351494 212
26111 10,11,17,26,29 01,03 101261272867226101329 311311162123172 4248371115105 320
26112 01,03,05,10,22 03,09 10137032829783111141 01141217323413 532290582216116 212
26113 02,04,06,10,11 01,10 10148129308064212152 11151304434524 024110193317127 221
26114 08,12,15,29,30 09,12 11530230319153131629 216141545635 1122112154408138 203
26115 12,20,32,33,35 06,07 2201331323326414171 327152656746 212332315351149 203
26116 09,18,22,25,35 01,10 31243233137509182 438163767857 3122142253521810 104
26117 04,13,19,29,31 02,12 42351334248611929 5493104878968 421253113111 320
26118 02,09,21,26,32 06,12 5346135359260911 6521119891079 02323264224212 212
26119 03,06,20,24,32 04,07 620503236406101122 7612210241011810 1433275335313 311
自选号 10203003132333061626091929 0111213104142434071727 0212223205152535081828 123
自选号 10203003132333061626091929 0111213104142434071727 0212223205152535081828 123
出现总次数 17137151491414918101112 10101471017129101011 10141210813111081110 163120117
理论值 11111111111111111111111111 1111111111111111111111 1111111111111111111111 148125125
出现概率 .21.16.08.18.17.11.17.17.11.22.12.13.15 .12.12.17.08.12.21.15.11.12.12.13 .12.17.15.12.1.16.13.12.1.13.12 2.01.51.4
当前遗漏值 605023640101122 761221001011810 143075335313
平均遗漏值 46115585584876 885118468887 8568106781078
欲出概率 1.20.430.354.0.701.1.22.12.27.3 .87.75.17.17.252.101.11.311.3 .12.7.450.7.81.41.37.5.411.6
最大遗漏值 10182016323617152711321819 2617172125221922262518 2319131830121516341416
最大偏态值 2.12.91.735.64.02.92.63.02.442.42.8 3.22.12.91.83.14.62.82.43.23.12.4 2.83.31.92.231.92.023.41.92
期号 前区 后 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布