正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
前区 后 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28 0路 1路 2路
26034 11,12,25,26,27 08,11 11111111126111 1111111111127 1121111251111 122
26035 02,22,30,33,34 08,12 223022233221222 212222234221 0212222212222 212
26036 04,07,16,26,32 05,08 331333131626333 3233043310732 121323323333 221
26037 07,12,13,28,32 06,08 44241342411444 434414420743 21223244344428 113
26038 08,17,21,33,35 06,07 55351533522555 5421525531174 3131554350851 122
26039 09,11,20,26,27 06,09 6204626163260966 6111636642127 42426651162 320
26040 06,12,13,21,34 08,09 715713720641177 7121747734321 512537762273 221
26041 24,25,27,29,34 02,06 82681831522829 82185824344327 616488253384 131
26042 02,07,13,19,24 03,08 937913942633191 9329692410741 022759914495 221
26043 08,12,14,19,22 11,12 10481011053744192 10431071412152 11222610102508106 113
26044 03,08,22,26,29 07,10 115903211648265129 1154118123263 2122711113608117 302
26045 01,15,21,26,33 04,07 126101312335926621 01621129234374 32181215471128 221
26046 01,13,18,27,33 04,07 1371121313336101732 017113103454827 4329131582189 221
26047 09,20,21,23,28 06,11 1420123123171120943 18211411456591 54310142693128 311
26048 11,17,20,23,35 01,10 152013422328123154 211115125676172 65411153735421 221
26049 01,06,14,15,17 02,03 16114531306134265 0112161314787173 76512161581532 131
26050 06,10,14,23,33 08,10 1021564233306145376 12317141489814 8761317192643 410
26051 13,18,28,32,33 02,11 13167131331156487 23418151910925 9873218210371828 203
26052 02,03,20,28,33 02,12 220170312332167598 3451916210111036 029811931148128 302
26053 02,09,14,20,31 05,09 320181231317809109 45631171411121147 021092204125921 221
26054 02,06,14,22,24 08,11 411923420618911110 5671181424131258 02112232151361032 122
26055 09,10,20,33,35 04,11 1020203453311910091211 67821911141369 1121422614351143 401
26056 06,07,18,21,30 01,05 1130456106201111312 7821320221507710 2132523715112184 221
26057 23,25,26,27,34 04,10 221562321212621413 89142133341827 314362482521315 221
26058 07,12,13,18,34 01,05 33261313222131514 910252244340791 412472591314186 122
26059 06,13,17,19,26 07,08 4437132406232641915 101136235511172 51582610241517 410
26060 22,28,30,31,34 01,05 5530813512415116 1112431246634213 6222927113516228 122
26061 10,12,26,31,35 02,12 10619246225266217 121353125771324 71211028124351731 212
26062 07,15,20,24,29 04,10 12021035732617329 1314612682420735 812112915511842 221
26063 03,15,20,29,31 01,12 22030346842728429 141573127913146 923123015621953 311
26064 03,13,15,17,21 02,07 3140313795283951 15162112810242177 1034133115732064 221
26065 04,11,12,13,25 04,08 42511381062941062 161112041135318 11125143212542175 122
26066 10,13,19,21,30 04,05 10330213911730511193 17121311246429 121615332152286 410
26067 06,16,18,19,28 07,11 1413110120616612194 18214213575310 13271634326231828 302
26068 03,11,12,21,22 06,10 25203211131171315 1911215314686411 14122217354372411 122
26069 12,19,21,24,29 03,10 363131214228141929 2012164152497512 1512118365482522 221
26070 04,05,15,21,32 02,11 4742413153391511 21221704161108613 1612320515592633 023
26071 05,13,22,26,32 02,03 585313141644261622 223181172119714 17222320516102744 203
26072 01,13,26,29,30 09,11 69304131517552617329 0142921831210815 18311127112855 410
26073 04,10,22,23,33 02,12 101015123336611841 15310041941311916 194222238122966 311
26074 01,04,10,23,25 01,12 10112622317721952 0164110420514121017 205133425133077 221
26075 01,06,16,18,26 04,10 112373120616262063 017512121615131118 216244511431188 311
26076 15,20,27,28,35 02,11 220484231112174 18613222716141227 2273551523532128 113
26077 04,14,19,24,27 06,07 315953422222195 2971404142417151327 2384661313321 140
26078 02,13,20,25,32 08,11 42061013453332316 3108151111816141 029532722523432 203
26079 06,08,23,26,27 05,12 517111236064262427 41191622219171527 1106183130843 311
26080 05,10,15,21,23 07,08 10281222371512538 51221173332018161 21172051524154 212
26081 08,16,18,24,34 09,12 1391331821622649 61311844243419172 31283113508185 122
26082 16,26,27,28,34 02,06 2410144293162627510 71421955134201827 4139422461128 221
26083 14,15,16,23,26 07,09 351115523104162628611 8153206142121191 51410531557221 311
26084 13,25,30,32,33 04,05 4630161313351129712 916421713222202 615113241258332 302
26085 03,04,14,28,31 05,07 5710312162230813 101753104144323213 71612152194428 131
26086 10,11,18,22,35 06,12 1082123273331914 111161115424224 817222632355181 113
26087 05,10,16,24,27 04,10 109323438164321015 1217222245252327 9181305431612 221
26088 03,09,11,24,27 05,11 110403454915091116 13118333246262427 1019241542723 230
26089 03,07,12,14,26 05,11 2115035651022611217 141944141707251 1112352653834 221
26090 09,14,17,19,24 02,09 312616761131091918 1521055142481172 121463764945 230
26091 03,04,07,12,32 01,02 41370378712421119 163116041190713 131253248751056 122
26092 12,16,19,29,33 07,09 5148189331316321929 17412712210124 14126159861167 401
26093 08,10,22,26,29 03,10 1015929101141263129 18513823311235 151222610970878 302
26094 05,14,15,17,33 01,07 1161031011331521421 1961493144123176 162130515108189 122
26095 04,06,08,10,14 04,05 1017114111210632532 20715100414513417 173241111908910 221
26096 08,09,10,11,25 04,12 1018125121321430943 2111161111614528 18435222510081011 212
26097 03,10,12,20,25 01,09 1020130313143254154 221171222715639 19124633251111112 302
26098 07,09,18,19,21 02,09 111411415436509195 23221133381607410 201574411221813 221
26099 02,17,20,29,33 08,09 2201521516334761129 2431144491711711 02268552133114 311
26100 02,06,11,15,31 07,08 31163161710687221 25112315510182112 023796153144215 122
26101 09,11,18,26,33 09,11 4217417183319260932 2611316611193213 148107141551816 311
26102 01,03,07,27,28 06,07 531803181912101143 0114277122007327 25911825166128 131
26103 03,16,17,32,35 02,12 641903192023162254 12538813211171 36103293635721 212
26104 01,06,14,15,26 08,09 752012021306126365 013649141422212 47111101571832 221
26105 10,14,30,33,34 09,12 106302212233121476 147510141534323 5812211182943 320
26106 14,17,21,25,28 04,06 171322231232587 2521611141614174 6913312225310528 032
26107 02,05,07,14,22 04,10 282423242343698 361712141720715 0210224053141161 023
26108 01,05,07,21,35 01,04 3935242534547109 0172181311830726 111150542351272 032
26109 12,14,16,27,34 04,08 4104625264516581110 1819141419341327 2122615311383 131
26110 03,24,25,26,35 07,09 51150326275612691211 29210151241241 31372625351494 212
26111 10,11,17,26,29 01,03 101261272867226101329 311311162123172 4248371115105 320
26112 01,03,05,10,22 03,09 10137032829783111141 01141217323413 532290582216116 212
26113 02,04,06,10,11 01,10 10148129308064212152 11151304434524 024110193317127 221
自选号 10203003132333061626091929 0111213104142434071727 0212223205152535081828 123
自选号 10203003132333061626091929 0111213104142434071727 0212223205152535081828 123
出现总次数 17127141491513102091010 101214610171110121113 101412981211981011 160126114
理论值 11111111111111111111111111 1111111111111111111111 1111111111111111111111 148125125
出现概率 .21.15.08.17.17.11.18.16.12.25.11.12.12 .12.15.17.07.12.21.13.12.15.13.16 .12.17.15.11.1.15.13.11.1.12.13 21.51.4
当前遗漏值 014812930804212152 105130434524 04110193317127
平均遗漏值 46115585684888 865138478676 8568106781087
欲出概率 02.1.7.175.03.31.50.5.51.31.8.25 .120.87.970.85.41.5.75.27.65 0.7.151.1.11.3.41.331.71.5.96
最大遗漏值 16182016293017153011321519 2617172128221922262518 2319131836121516341216
最大偏态值 3.42.71.72.85.03.33.12.43.72.73.61.82.3 3.22.52.91.53.54.62.62.73.93.42.9 2.83.31.92.03.61.82.01.83.41.52.2
期号 前区 后 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布