正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
前区 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28 0路 1路 2路
26023 09,25,26,27,28 01,08 111111111260911 111111111127 1111112511128 212
26024 02,04,08,10,21 09,12 10222222221122 2221204222221 0222222120821 122
26025 03,15,24,28,29 03,07 133033333322329 331313243332 1333315231328 212
26026 10,11,22,26,32 01,08 104414444426341 411242414443 2422324134241 212
26027 09,10,11,12,16 01,11 1055255551610952 511353525554 312115245352 311
26028 15,27,29,30,34 01,10 163036666121629 6146463346627 412261556463 221
26029 03,05,17,33,35 05,07 271037733723271 725757417171 5233051635574 212
26030 02,13,22,28,34 05,12 38211381834382 836868534812 02322412716828 113
26031 06,08,22,29,34 05,07 493219206454929 947979634923 1422523820891 212
26032 03,04,19,26,32 01,12 510403210315265191 1058100410711034 2513234931102 311
26033 03,05,07,09,18 02,10 61150331142610912 116911111820745 36210551042183 212
26034 11,12,25,26,27 08,11 7126141253726123 12111012212931527 4123216255314 122
26035 02,22,30,33,34 08,12 81330251333481234 13111133131034261 0212232716425 212
26036 04,07,16,26,32 05,08 91413614151626345 142121404141110772 121323827536 221
26037 07,12,13,28,32 06,08 10152413152611456 15313151151220783 21223249386428 113
26038 08,17,21,33,35 06,07 11163511633722567 16421162161331174 31315104350851 122
26039 09,11,20,26,27 06,09 122046217183260978 17111173171442127 424261151162 320
26040 06,12,13,21,34 08,09 13157131820641189 18121184181534321 5125371262273 221
26041 24,25,27,29,34 02,06 1426811931522929 19211951924344327 6164813253384 131
26042 02,07,13,19,24 03,08 15379132042633191 2032206202410741 0227591414495 221
26043 08,12,14,19,22 11,12 16481012153744192 21432171412152 11222610152508106 113
26044 03,08,22,26,29 07,10 175903222648265129 2254228123263 2122711163608117 302
26045 01,15,21,26,33 04,07 186101323335926621 01621239234374 32181215471128 221
26046 01,13,18,27,33 04,07 1971121324336101732 017124103454827 4329131582189 221
26047 09,20,21,23,28 06,11 2020123123171120943 18212511456591 54310142693128 311
26048 11,17,20,23,35 01,10 212013422328123154 211126125676172 65411153735421 221
26049 01,06,14,15,17 02,03 22114531306134265 0112271314787173 76512161581532 131
26050 06,10,14,23,33 08,10 1021564233306145376 12328141489814 8761317192643 410
26051 13,18,28,32,33 02,11 13167131331156487 23429151910925 9873218210371828 203
26052 02,03,20,28,33 02,12 220170312332167598 3453016210111036 029811931148128 302
26053 02,09,14,20,31 05,09 320181231317809109 45631171411121147 021092204125921 221
26054 02,06,14,22,24 08,11 411923420618911110 5671181424131258 02112232151361032 122
26055 09,10,20,33,35 04,11 1020203453311910091211 67821911141369 1121422614351143 401
26056 06,07,18,21,30 01,05 1130456106201111312 7821320221507710 2132523715112184 221
26057 23,25,26,27,34 04,10 221562321212621413 89142133341827 314362482521315 221
26058 07,12,13,18,34 01,05 33261313222131514 910252244340791 412472591314186 122
26059 06,13,17,19,26 07,08 4437132406232641915 101136235511172 51582610241517 410
26060 22,28,30,31,34 01,05 5530813512415116 1112431246634213 6222927113516228 122
26061 10,12,26,31,35 02,12 10619246225266217 121353125771324 71211028124351731 212
26062 07,15,20,24,29 04,10 12021035732617329 1314612682420735 812112915511842 221
26063 03,15,20,29,31 01,12 22030346842728429 141573127913146 923123015621953 311
26064 03,13,15,17,21 02,07 3140313795283951 15162112810242177 1034133115732064 221
26065 04,11,12,13,25 04,08 42511381062941062 161112041135318 11125143212542175 122
26066 10,13,19,21,30 04,05 10330213911730511193 17121311246429 121615332152286 410
26067 06,16,18,19,28 07,11 1413110120616612194 18214213575310 13271634326231828 302
26068 03,11,12,21,22 06,10 25203211131171315 1911215314686411 14122217354372411 122
26069 12,19,21,24,29 03,10 363131214228141929 2012164152497512 1512118365482522 221
26070 04,05,15,21,32 02,11 4742413153391511 21221704161108613 1612320515592633 023
26071 05,13,22,26,32 02,03 585313141644261622 223181172119714 17222320516102744 203
26072 01,13,26,29,30 09,11 69304131517552617329 0142921831210815 18311127112855 410
26073 04,10,22,23,33 02,12 101015123336611841 15310041941311916 194222238122966 311
26074 01,04,10,23,25 01,12 10112622317721952 0164110420514121017 205133425133077 221
26075 01,06,16,18,26 04,10 112373120616262063 017512121615131118 216244511431188 311
26076 15,20,27,28,35 02,11 220484231112174 18613222716141227 2273551523532128 113
26077 04,14,19,24,27 06,07 315953422222195 2971404142417151327 2384661313321 140
26078 02,13,20,25,32 08,11 42061013453332316 3108151111816141 029532722523432 203
26079 06,08,23,26,27 05,12 517111236064262427 41191622219171527 1106183130843 311
26080 05,10,15,21,23 07,08 10281222371512538 51221173332018161 21172051524154 212
26081 08,16,18,24,34 09,12 1391331821622649 61311844243419172 31283113508185 122
26082 16,26,27,28,34 02,06 2410144293162627510 71421955134201827 4139422461128 221
26083 14,15,16,23,26 07,09 351115523104162628611 8153206142121191 51410531557221 311
26084 13,25,30,32,33 04,05 4630161313351129712 916421713222202 615113241258332 302
26085 03,04,14,28,31 05,07 5710312162230813 101753104144323213 71612152194428 131
26086 10,11,18,22,35 06,12 1082123273331914 111161115424224 817222632355181 113
26087 05,10,16,24,27 04,10 109323438164321015 1217222245252327 9181305431612 221
26088 03,09,11,24,27 05,11 110403454915091116 13118333246262427 1019241542723 230
26089 03,07,12,14,26 05,11 2115035651022611217 141944141707251 1112352653834 221
26090 09,14,17,19,24 02,09 312616761131091918 1521055142481172 121463764945 230
26091 03,04,07,12,32 01,02 41370378712421119 163116041190713 131253248751056 122
26092 12,16,19,29,33 07,09 5148189331316321929 17412712210124 14126159861167 401
26093 08,10,22,26,29 03,10 1015929101141263129 18513823311235 151222610970878 302
26094 05,14,15,17,33 01,07 1161031011331521421 1961493144123176 162130515108189 122
26095 04,06,08,10,14 04,05 1017114111210632532 20715100414513417 173241111908910 221
26096 08,09,10,11,25 04,12 1018125121321430943 2111161111614528 18435222510081011 212
26097 03,10,12,20,25 01,09 1020130313143254154 221171222715639 19124633251111112 302
26098 07,09,18,19,21 02,09 111411415436509195 23221133381607410 201574411221813 221
26099 02,17,20,29,33 08,09 2201521516334761129 2431144491711711 02268552133114 311
26100 02,06,11,15,31 07,08 31163161710687221 25112315510182112 023796153144215 122
26101 09,11,18,26,33 09,11 4217417183319260932 2611316611193213 148107141551816 311
26102 01,03,07,27,28 06,07 531803181912101143 0114277122007327 25911825166128 131
自选号 10203003132333061626091929 0111213104142434071727 0212223205152535081828 123
自选号 10203003132333061626091929 0111213104142434071727 0212223205152535081828 123
出现总次数 16127151591512920121112 7121361112111111914 10141310713107101113 165117118
理论值 11111111111111111111111111 1111111111111111111111 1111111111111111111111 148125125
出现概率 .2.15.08.18.18.11.18.15.11.25.15.13.15 .08.15.16.07.13.15.13.13.13.11.17 .12.17.16.12.08.16.12.08.12.13.16 2.01.41.4
当前遗漏值 53180181912101143 0142771220030 2591182516610
平均遗漏值 56115585684676 1166137677785 8568116811876
欲出概率 1.451.503.32.1.18.31.1.25.15.55.45 0.15.65.15.961.01.62.70.330 .25.871.41.3.7.32.621.4.75.130
最大遗漏值 22182016182417153011321519 2617173028221520262518 2319121836161516341216
最大偏态值 4.42.71.733.32.73.12.23.32.74.82.02.8 2.22.52.72.23.83.32.02.73.52.83.1 2.83.31.92.23.12.61.81.44.21.62.6
期号 前区 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布