正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25064 05,10,18,20,34 01,08 112111011112111111111112111112111
25065 07,25,32,33,35 04,09 211212122021212212222222222222222
25066 15,18,27,28,34 03,06 012013031112311313333332333031333
25067 06,10,12,21,22 01,06 023114042013412424344442444042444
25068 01,04,17,20,22 04,10 114215152122513035155551355152555
25069 04,06,07,33,34 09,10 215016211031614142266662366061666
25070 08,09,15,20,22 04,12 312027012142715252377713177172777
25071 01,08,25,31,33 05,11 411132113211016311488814388211888
25072 04,07,15,24,29 01,04 512211014012122412599922199312999
25073 01,04,17,33,34 03,09 61331212202321151161010103131010413101010
25074 02,11,15,18,21 05,10 7124120310340126123111104211111512111111
25075 08,12,16,19,35 06,09 8220211121151227131121215221212622121212
25076 11,18,22,25,29 04,12 9320322132162328142131326231313732131313
25077 12,14,16,19,28 01,04 0411423143173119153141437131414811141414
25078 07,10,15,21,24 05,06 11221101501801210163151548211515012151515
25079 02,14,32,34,35 05,11 212312122119122027116165112161612316416
25080 09,10,18,22,24 03,12 0214110312110031138317176123171703417117
25081 01,04,06,15,18 02,03 1125120420111042249318187224181804518218
25082 02,03,04,12,26 01,08 2120131130212152352119198115191915219319
25083 12,17,18,20,34 02,05 021122014132211462220209126202026220420
25084 09,11,13,18,29 04,11 0322321150413125723212110137212137221521
25085 02,05,09,14,33 04,09 14234201615202168242222014822224813622
25086 02,06,23,24,33 01,10 25205112206103279132323025923235921723
25087 05,13,14,16,20 03,08 36211223211214201021242413210242461013824
25088 08,09,10,11,35 05,11 4720133112122521132252521111252571123925
25089 02,11,12,32,34 03,10 58212201232231121432626312122626812331026
25090 06,14,19,22,27 01,04 0912321134110123124272741213272791411127
25091 01,19,22,25,27 03,10 112311214512023411528285211442801521228
25092 04,10,17,25,32 05,07 21341231261313201262929632312912231329
25093 01,07,09,16,30 02,05 31451302171404112273030743323003141430
25094 04,09,17,30,33 05,09 41501413201505223133131814133111251531
25095 07,13,14,19,27 06,10 51611524211606331213232915343221361632
25096 02,11,17,22,24 07,09 612212352217074413233331016153331431733
25097 05,24,25,32,34 01,09 722021411312115514334341112263442211834
25098 01,07,09,10,23 10,12 811112012411212615435351221373551121935
25099 06,12,20,26,31 02,04 012013122512311712536361312183661232036
25100 26,28,32,34,35 02,07 122114232611412021637371412293772132137
25101 05,07,19,26,32 08,09 2322153117125220327383815223103883232238
25102 09,10,13,26,28 02,04 0413164128226111138393916313113991312339
25103 05,08,19,32,34 04,05 15241251393271201494040174211240101432440
25104 02,06,09,22,34 02,08 2620210141011813122104141185221341111512541
25105 15,16,25,28,34 10,12 07111211511129142111142421961344201622642
25106 05,06,11,26,29 05,10 1820132121212101231212434307241431273443
25107 05,07,08,15,33 06,10 29211432202102141213444411352442324144
25108 14,18,21,24,29 03,06 31020150310321325213454501463453425245
25109 04,08,10,13,26 09,10 4111221121132420321464612534464526346
25110 01,15,22,30,31 02,08 5120312130143111422474723635470617447
25111 02,09,14,21,26 02,12 6120423120254122523484804716481723548
25112 03,04,21,23,24 09,12 0211130211320213613494911827492131649
25113 01,14,18,28,35 02,03 1122120322111324121505021238503122750
25114 03,08,09,12,16 01,05 0133220430122115133515131149514113851
25115 03,12,14,21,35 01,05 02403115202331262435252012510525124952
25116 02,06,16,22,29 08,12 132042211114422715153531226115362251053
25117 05,10,18,21,29 05,07 242113012015532812254542117125473261154
25118 02,08,09,12,21 04,05 352212023026041921355550128135584271255
25119 08,15,27,29,31 01,07 4620210341321121032156561139145695281356
25120 11,13,22,26,35 02,08 57211211524221204125757212101557106131457
25121 02,03,08,13,21 07,12 68201321231102115235858311111658117211558
25122 02,03,06,16,17 04,05 79202402141213226245959412121759128221659
25123 08,13,24,25,31 04,10 81021150325132113115606051331860131131760
25124 06,09,14,26,27 08,09 01110161426120124123616102411961141241861
25125 10,11,13,19,35 04,11 1121222117111220231626213532062152251962
25126 01,08,18,27,30 06,07 2132320120120311343636321612163161162063
25127 04,05,19,28,29 05,08 3143421131131420451646431732264171272164
25128 03,06,26,30,33 11,12 015051212014051156246502812365181182265
25129 03,09,14,28,35 02,04 026062322115162262316611922466191292366
25130 01,13,16,27,29 02,11 11711341101627231142672110325672011102467
25131 03,08,25,29,32 09,12 0182125121223824125368311112668211232568
25132 01,09,10,12,19 06,07 119021613031411512646941123276902312669
25133 04,11,23,27,35 07,11 2110132712042512611757051131287013432770
25134 07,12,18,27,33 09,10 3111041021053021712847161142297104512871
25135 02,10,16,28,32 01,07 412112112114132023917271153307215222972
25136 07,11,15,16,23 09,11 511212013215242114102738221317326233073
25137 07,08,09,11,22 05,11 612322024312311215113749322327437243174
25138 01,03,19,21,23 07,11 7130311150214123121247510423337541153275
25139 08,18,22,30,35 01,04 8120422160325224221357611114347651263376
25140 04,05,13,18,34 02,08 9111523170436115111467712123357761173477
25141 04,09,24,28,29 02,10 10120610181147126121577813221367871283578
25142 09,10,14,27,29 02,09 0131121220158227221687914112377981293679
25143 03,04,18,24,29 07,12 0242130310269328313980151233880911103780
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 192932292823302822313019212336122624162010252419201220341220
当前遗漏 0242030310269308310980150233880901103780
平均遗漏 422223223224332633540808334408064264080
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。