正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 后 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
26042 02,07,13,19,24 03,08 112111111111011111111111311111111
26043 08,12,14,19,22 11,12 222012212212112212222222122212222
26044 03,08,22,26,29 07,10 031122311312212313333311233321333
26045 01,15,21,26,33 04,07 112031012422021414344412344412144
26046 01,13,18,27,33 04,07 213112023031032525355512455013255
26047 09,20,21,23,28 06,11 014212034142113632166611566122366
26048 11,17,20,23,35 01,10 122322142252212041277012677231475
26049 01,06,14,15,17 02,03 211031252061322152388113788342581
26050 06,10,14,23,33 08,10 012112362172031262499214899452692
26051 13,18,28,32,33 02,11 11301341128204237251010312910105117103
26052 02,03,20,28,33 02,12 212024512311053482611114111011116128114
26053 02,09,14,20,31 05,09 322035622412114511712125121112127213125
26054 02,06,14,22,24 08,11 432046732511015612813136131213138321136
26055 09,10,20,33,35 04,11 041117842012122722914147141314149422147
26056 06,07,18,21,30 01,05 052218051023031831104158151415150513158
26057 23,25,26,27,34 04,10 162319162034112912111169121516161624169
26058 07,12,13,18,34 01,05 211011021104521310121221710213171707151710
26059 06,13,17,19,26 07,08 012111131211631211111331811321181818261811
26060 22,28,30,31,34 01,05 11321120212174111212144191241241909171912
26061 10,12,26,31,35 02,12 214011313231851213131552013523120110282013
26062 07,15,20,24,29 04,10 315021424201962214121662114114221211292114
26063 03,15,20,29,31 01,12 0160315352122711152217722151253223122102215
26064 03,13,15,17,21 02,07 02711160612320121631382316136423411112316
26065 04,11,12,13,25 04,08 1182120723111131712192417143524512122417
26066 10,13,19,21,30 04,05 21931111301201418122102518253625013132518
26067 06,16,18,19,28 07,11 011041201411311519223112619363726024142619
26068 03,11,12,21,22 06,10 021151202501421620313122720171827115152720
26069 12,19,21,24,29 03,10 031261103602531221423132821182928216162821
26070 04,05,15,21,32 02,11 1113712047036422225211429221931029312172922
26071 05,13,22,26,32 02,03 2128111181425320612153023124113042133023
26072 01,13,26,29,30 09,11 3119122122520411123163124225123153213124
26073 04,10,22,23,33 02,12 41210133113620522134173225313133261123225
26074 01,04,10,23,25 01,12 5131114412472113014518332642143371233326
26075 01,06,16,18,26 04,10 614015513081212122619342752213481343427
26076 15,20,27,28,35 02,11 015122014112322232720352811323591253528
26077 04,14,19,24,27 06,07 1162321150130313428213629124336101163629
26078 02,13,20,25,32 08,11 2123112121141420519223730225437111233730
26079 06,08,23,26,27 05,12 0214123222120511621023380316538122333831
26080 05,10,15,21,23 07,08 1325110310211622721124391127639133213932
26081 08,16,18,24,34 09,12 2426120420322113821225402128740141124033
26082 16,26,27,28,34 02,06 3117120531133124111326413213841151234134
26083 14,15,16,23,26 07,09 4120211142124125121427424121942161334235
26084 13,25,30,32,33 04,05 51111201532202161215284351221043171414336
26085 03,04,14,28,31 05,07 01221312241111271116294462131144181524437
26086 10,11,18,22,35 06,12 11331203151221281217304573211245191234538
26087 05,10,16,24,27 04,10 21241111201302191218314684221346201144639
26088 03,09,11,24,27 05,11 02101221202403210211944705131447211254740
26089 03,07,12,14,26 05,11 03211302113214211322014811241548221264841
26090 09,14,17,19,24 02,09 04321213221105112422124921351649232274942
26091 03,04,07,12,32 01,02 05431121101216213522235031261750241185043
26092 12,16,19,29,33 07,09 06541231212207114622345142271851251295144
26093 08,10,22,26,29 03,10 1725134132321820712455253281952261335245
26094 05,14,15,17,33 01,07 2826120143420911822565304192053272435346
26095 04,06,08,10,14 04,05 311021122411110221126754152102154283215447
26096 08,09,10,11,25 04,12 41203221151221131227855262112255294225548
26097 03,10,12,20,25 01,09 02111301262231241228956372122356301135649
26098 07,09,18,19,21 02,09 1120140237110135213105748213245701245750
26099 02,17,20,29,33 08,09 212122132812024612111580911425581235451
26100 02,06,11,15,31 07,08 322031242021115712212591121526592326152
26101 09,11,18,26,33 09,11 031142051132016821313600131627603427253
26102 01,03,07,27,28 06,07 11205111204111793211461124328610518354
26103 03,16,17,32,35 02,12 013112212152212101121562215129621623455
26104 01,06,14,15,26 08,09 114013322061322111231663316230632721556
26105 10,14,30,33,34 09,12 215122031072411122241764412331643112657
26106 14,17,21,25,28 04,06 312232042113512131151865522432654123758
26107 02,05,07,14,22 04,10 42234211321261301261966632533665213859
26108 01,05,07,21,35 01,04 51145221402171211372067742634676321960
26109 12,14,16,27,34 04,08 012562315032811212821688527356871121061
26110 03,24,25,26,35 07,09 023071416142912322922699118366981231162
26111 10,11,17,26,29 01,03 11418251225210220311023701012937709214463
26112 01,03,05,10,22 03,09 215091622311111111211247111133387110125164
26113 02,04,06,10,11 01,10 312112031412121221312257212221397211126265
26114 08,12,15,29,30 09,12 422013042512021314326730312407312227366
26115 12,20,32,33,35 06,07 031122152021132422127740423417413313467
26116 09,18,22,25,35 01,10 042031211112242532228751524427514121568
26117 04,13,19,29,31 02,12 11311231221231104132976261547615132669
26118 02,09,21,26,32 06,12 21201301332241215243077072617716143770
26119 03,06,20,24,32 04,07 02102412203152226133178083727817221871
26120 01,06,10,15,32 03,04 11203521104263237213279192837918112972
26121 06,08,19,24,25 01,08 0131423120537114822338021029480191231073
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 282923273023272528282131242531823389201026311030827301221
当前遗漏 0131403020537014802338021009480190231073
平均遗漏 22322323223233210328408083282680102264080
期号 前区 后 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。