正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25052 02,04,11,29,30 02,08 112111112112011111111111111111311
25053 14,23,29,30,33 06,12 222212222021022212222012222222322
25054 03,12,16,21,29 01,02 031021311032132321333113333313133
25055 08,10,25,29,30 01,02 142112412142041412144212444412244
25056 12,15,28,29,32 08,11 051013513252152512255311555522355
25057 09,10,11,12,29 01,10 062114612061262622366412666632466
25058 06,11,15,21,23 01,07 073212021072372731377013777742577
25059 03,09,10,11,26 01,02 084021112182482842188114888852688
25060 12,14,19,33,34 01,07 095132213091511952299212999911799
25061 02,11,16,23,28 05,10 1102242314110261206131010322101010101231010
25062 14,20,27,28,29 06,10 211235201521171211241111411111111112331111
25063 05,18,26,29,32 07,10 31220611223128222135121201212121212341412
25064 05,10,18,20,34 01,08 41321120314229113146131312213131313422113
25065 07,25,32,33,35 04,09 51121314203110124157141423214141414523214
25066 15,18,27,28,34 03,06 0120140511121111516315153421515150614315
25067 06,10,12,21,22 01,06 0231150620131212627316164521616160725416
25068 01,04,17,20,22 04,10 114216172122131303811717561317171826517
25069 04,06,07,33,34 09,10 215017211031141414221818672318180917618
25070 08,09,15,20,22 04,12 3120280121421515252319197131191911028719
25071 01,08,25,31,33 05,11 41113211321101631142020814320202119820
25072 04,07,15,24,29 01,04 512211014012122412521219221212131210921
25073 01,04,17,33,34 03,09 61331212202321151162222103132222413111022
25074 02,11,15,18,21 05,10 7124120310340126123232304212323512121123
25075 08,12,16,19,35 06,09 8220211121151227131242415222424622131224
25076 11,18,22,25,29 04,12 9320322132162328142252526232525732141325
25077 12,14,16,19,28 01,04 0411423143173119153262637132626811151426
25078 07,10,15,21,24 05,06 11221101501801210163272748212727012161527
25079 02,14,32,34,35 05,11 212312122119122027128285112282812317428
25080 09,10,18,22,24 03,12 0214110312110031138329296123292903418129
25081 01,04,06,15,18 02,03 1125120420111042249330307224303004519230
25082 02,03,04,12,26 01,08 2120131130212152352131318115313115220331
25083 12,17,18,20,34 02,05 021122014132211462232329126323226221432
25084 09,11,13,18,29 04,11 0322321150413125723333310137333337222533
25085 02,05,09,14,33 04,09 14234201615202168243434014834344813634
25086 02,06,23,24,33 01,10 25205112206103279133535025935355921735
25087 05,13,14,16,20 03,08 36211223211214201021363613210363661013836
25088 08,09,10,11,35 05,11 4720133112122521132373721111373771123937
25089 02,11,12,32,34 03,10 58212201232231121433838312123838812331038
25090 06,14,19,22,27 01,04 0912321134110123124393941213393991411139
25091 01,19,22,25,27 03,10 112311214512023411540405211444001521240
25092 04,10,17,25,32 05,07 21341231261313201264141632314112231341
25093 01,07,09,16,30 02,05 31451302171404112274242743324203141442
25094 04,09,17,30,33 05,09 41501413201505223134343814134311251543
25095 07,13,14,19,27 06,10 51611524211606331214444915344421361644
25096 02,11,17,22,24 07,09 612212352217074413245451016154531431745
25097 05,24,25,32,34 01,09 722021411312115514346461112264642211846
25098 01,07,09,10,23 10,12 811112012411212615447471221374751121947
25099 06,12,20,26,31 02,04 012013122512311712548481312184861232048
25100 26,28,32,34,35 02,07 122114232611412021649491412294972132149
25101 05,07,19,26,32 08,09 2322153117125220327505015223105083232250
25102 09,10,13,26,28 02,04 0413164128226111138515116313115191312351
25103 05,08,19,32,34 04,05 15241251393271201495252174211252101432452
25104 02,06,09,22,34 02,08 2620210141011813122105353185221353111512553
25105 15,16,25,28,34 10,12 07111211511129142111154541961345401622654
25106 05,06,11,26,29 05,10 1820132121212101231212555507241551273455
25107 05,07,08,15,33 06,10 29211432202102141213565611352562324156
25108 14,18,21,24,29 03,06 31020150310321325213575701463573425257
25109 04,08,10,13,26 09,10 4111221121132420321585812534584526358
25110 01,15,22,30,31 02,08 5120312130143111422595923635590617459
25111 02,09,14,21,26 02,12 6120423120254122523606004716601723560
25112 03,04,21,23,24 09,12 0211130211320213613616111827612131661
25113 01,14,18,28,35 02,03 1122120322111324121626221238623122762
25114 03,08,09,12,16 01,05 0133220430122115133636331149634113863
25115 03,12,14,21,35 01,05 02403115202331262436464012510645124964
25116 02,06,16,22,29 08,12 132042211114422715165651226116562251065
25117 05,10,18,21,29 05,07 242113012015532812266662117126673261166
25118 02,08,09,12,21 04,05 352212023026041921367670128136784271267
25119 08,15,27,29,31 01,07 4620210341321121032168681139146895281368
25120 11,13,22,26,35 02,08 57211211524221204126969212101569106131469
25121 02,03,08,13,21 07,12 68201321231102115237070311111670117211570
25122 02,03,06,16,17 04,05 79202402141213226247171412121771128221671
25123 08,13,24,25,31 04,10 81021150325132113115727251331872131131772
25124 06,09,14,26,27 08,09 01110161426120124123737302411973141241873
25125 10,11,13,19,35 04,11 1121222117111220231747413532074152251974
25126 01,08,18,27,30 06,07 2132320120120311343757521612175161162075
25127 04,05,19,28,29 05,08 3143421131131420451767631732276171272176
25128 03,06,26,30,33 11,12 015051212014051156247702812377181182277
25129 03,09,14,28,35 02,04 026062322115162262317811922478191292378
25130 01,13,16,27,29 02,11 11711341101627231142792110325792011102479
25131 03,08,25,29,32 09,12 0182125121223824125380311112680211232580
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 232136282824272924282824232235122624171013262316201018341530
当前遗漏 0182105021203804025380301112680211202580
平均遗漏 332223223223332633480806335408084252680
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。