正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
24144 06,07,08,21,30 01,05 011111112011011111311111111111111
24145 01,06,09,22,24 01,03 112012021112022222322212222012222
24146 05,20,21,22,32 03,04 212122032213132313133311333123333
24147 12,18,21,22,31 01,07 021031043314211414344412444034144
24148 06,09,20,32,35 08,11 032042152412312522155021555145355
24149 02,05,16,18,22 07,09 142152211021411611266132666252166
24150 04,11,23,25,34 05,07 211262312112512012377241377362277
24151 05,12,17,19,35 10,11 312071422213612113488312188471388
24152 01,02,07,08,31 02,10 411182511312711014599413399582199
25001 05,08,16,17,27 04,07 512292612422012115610105141101069131010
25002 19,21,22,28,32 06,09 6110101713511122216711116153111171211111
25003 10,25,30,32,34 04,10 712112014612211317812127263121281321212
25004 02,05,09,13,33 01,07 812212025711012412913138171131391231313
25005 05,06,08,31,32 09,11 92202113281212251110141491821414102131414
25006 03,04,13,19,35 03,10 031112211913232612111515101931515111211515
25007 15,22,23,25,31 01,09 04221331210143117131216161121031616121321616
25008 01,05,07,13,35 05,12 11331241111154120141317171231131717131231717
25009 03,19,21,30,32 06,09 014411012016522125318181311211818141141818
25010 05,21,28,30,32 07,12 122012113027632232119191411321919151251919
25011 03,06,07,11,27 02,08 031023214132041341320201511432020161162020
25012 02,18,19,21,25 02,11 14203431504111245212121161242121171272121
25013 14,16,18,20,35 02,05 25211501615221251122222171152222181332222
25014 05,19,22,29,35 02,10 36221611726232201232323181262323192432323
25015 07,10,24,31,35 01,08 41131701831143211342424192132424201512424
25016 05,07,12,20,29 08,12 51241802941254221452525201212525211632525
25017 10,12,26,28,31 03,10 61101913251161131562626211332626221712626
25018 01,07,09,20,28 01,04 712111004161271241672727222432727231822727
25019 07,08,11,18,23 03,11 81321215202181251782828231512828241932828
25020 01,09,12,22,29 05,09 914021061112922612929292412229292511012929
25021 10,18,25,30,35 03,12 101503211201310327221030302522330302611123030
25022 01,11,13,27,29 04,10 11161422130241142811113131263243131271233131
25023 10,20,22,24,25 09,12 12172523140351211912123232274133232281143232
25024 06,12,13,16,23 05,08 01806141511613121012133333285213333291253333
25025 03,06,08,10,25 03,07 02907251221714111122143434296223434301363434
25026 02,03,07,17,30 01,09 1320836113120121232153535301133535311273535
25027 03,06,11,13,20 01,11 0410947124111221342163636311243636322283636
25028 06,08,20,25,29 03,07 05211028225122321411173737321353737333133737
25029 05,09,26,31,33 03,10 16201119326130411512183838331463838344213838
25030 03,09,14,24,28 06,07 07101221042014112162133939341573939351123939
25031 14,18,20,25,35 01,07 18201331152115212171214040351684040361234040
25032 12,22,25,27,28 01,02 091114121101631118122414136173414102314141
25033 01,02,08,10,33 10,12 112212131211701219113424237221424213224242
25034 04,15,22,28,33 06,08 213021141121802320124434338313434304134343
25035 22,25,28,29,30 04,08 314112151231203421115444439423444411244444
25036 04,07,13,27,30 02,06 415213161302104522126454540533454501354545
25037 05,20,23,27,31 04,06 512312171203211623117464641141464612434646
25038 07,08,20,26,34 08,09 61142218221422170128474742122474723534747
25039 03,07,14,15,19 06,10 01251119320513181229484843223484831614848
25040 02,08,16,31,32 04,12 122612201111241203110494944324494941734949
25041 03,04,21,22,27 05,11 0317110122130211423505045425505002815050
25042 06,08,11,18,20 05,11 042812122014132252151510516515113935151
25043 03,16,20,21,27 09,11 0539112320250413613525211275252211015252
25044 15,17,21,22,26 02,08 0641012041116152472153532138535331225353
25045 08,11,21,23,27 03,08 1721122052212061582254540149545442135454
25046 04,10,15,20,34 04,07 2111211063322112611355551253555551215555
25047 03,10,11,12,21 02,03 0121312172031013712356562161565661325656
25048 02,06,17,23,35 06,11 12201328214212281315757017257577143457
25049 09,20,22,29,34 03,08 03112231125221191425858122358588224158
25050 15,18,20,21,34 04,10 042031412061312101535959211459599115259
25051 02,04,13,29,31 05,12 152112511172413026160603123606010126360
25052 02,04,11,29,30 02,08 262213612282014117261614131616111213461
25053 14,23,29,30,33 06,12 372312722091025212362620142626212323562
25054 03,12,16,21,29 01,02 0810218110102132321363631153636313131663
25055 08,10,25,29,30 01,02 1921129121112041412164642124646414122764
25056 12,15,28,29,32 08,11 010101310132122152512265653115656515223865
25057 09,10,11,12,29 01,10 011211411120131262622366664126666616324966
25058 06,11,15,21,23 01,07 012321202101423727313676701376767174251067
25059 03,09,10,11,26 01,02 013402111211524828421686811486868185261168
25060 12,14,19,33,34 01,07 014513221301615119522696921296969191171269
25061 02,11,16,23,28 05,10 1152242314117261206137070322107070201231370
25062 14,20,27,28,29 06,10 216235201521171211247171411117171212331471
25063 05,18,26,29,32 07,10 31720611223128222135727201212727222341472
25064 05,10,18,20,34 01,08 41821120314229113146737312213737323422173
25065 07,25,32,33,35 04,09 51121314203110124157747423214747424523274
25066 15,18,27,28,34 03,06 0120140511121111516375753421575750614375
25067 06,10,12,21,22 01,06 0231150620131212627376764521676760725476
25068 01,04,17,20,22 04,10 114216172122131303817777561377771826577
25069 04,06,07,33,34 09,10 215017211031141414227878672378780917678
25070 08,09,15,20,22 04,12 3120280121421515252379797131797911028779
25071 01,08,25,31,33 05,11 41113211321101631148080814380802119880
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 292427292625213029262826192833932251400730232000926232020
当前遗漏 40113010320101630148080814080802019880
平均遗漏 2322333223234228235808011234808083344080
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。