正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
26019 12,13,14,16,31 04,12 011111112111111111111111311111111
26020 01,10,21,23,29 10,12 112212021212212212222222122212222
26021 05,08,12,14,17 04,05 212312032322322313333031233321343
26022 05,09,10,18,26 05,06 322021113031432412444112344432414
26023 09,25,26,27,28 01,08 031112212042511522555212455511525
26024 02,04,08,10,21 09,12 142213322113012611666322566612636
26025 03,15,24,28,29 03,07 051014031214122712377411677711747
26026 10,11,22,26,32 01,08 112122112312232023188512788812358
26027 09,10,11,12,16 01,11 013211212021311132299622899913169
26028 15,27,29,30,34 01,10 024012322032412241310107119101010142710
26029 03,05,17,33,35 05,07 0351224320435123521111101210111111153811
26030 02,13,22,28,34 05,12 142211511114611061212121231141212161912
26031 06,08,22,29,34 05,07 0513126122127121123131323212113131221013
26032 03,04,19,26,32 01,12 0624117133228122134141434213214142231114
26033 03,05,07,09,18 02,10 0735128140310213143151541114315151141215
26034 11,12,25,26,27 08,11 1820219151420324221161651215416161251316
26035 02,22,30,33,34 08,12 2921120160511135322171761216517171161417
26036 04,07,16,26,32 05,08 311213117162212041318187213618181271518
26037 07,12,13,28,32 06,08 412014218211322112419198323719191181619
26038 08,17,21,33,35 06,07 512122019012432212520200431820201231720
26039 09,11,20,26,27 06,09 021232122122041322621210542921212331821
26040 06,12,13,21,34 08,09 032041211031112431322221623102203411922
26041 24,25,27,29,34 02,06 043112012142213542123232724112311522023
26042 02,07,13,19,24 03,08 152213113211014611224243813122421632124
26043 08,12,14,19,22 11,12 262014212312115712325254921132531242225
26044 03,08,22,26,29 07,10 071122311412212813426265112142642132326
26045 01,15,21,26,33 04,07 112031012522021914327276123152751212427
26046 01,13,18,27,33 04,07 2131120230310321025328287124162801322528
26047 09,20,21,23,28 06,11 0142120341421131132129298115172912232629
26048 11,17,20,23,35 01,10 12232214225221204123030012618302314275
26049 01,06,14,15,17 02,03 21103125206132215233131113719313425281
26050 06,10,14,23,33 08,10 01211236217203126243232214820324526292
26051 13,18,28,32,33 02,11 11301341128204237253333312921335117303
26052 02,03,20,28,33 02,12 212024512311053482634344111022346128314
26053 02,09,14,20,31 05,09 322035622412114511735355121123357213325
26054 02,06,14,22,24 08,11 432046732511015612836366131224368321336
26055 09,10,20,33,35 04,11 041117842012122722937377141325379422347
26056 06,07,18,21,30 01,05 052218051023031831104388151426380513358
26057 23,25,26,27,34 04,10 162319162034112912111399121527391624369
26058 07,12,13,18,34 01,05 211011021104521310121224010213284007153710
26059 06,13,17,19,26 07,08 012111131211631211111334111321294118263811
26060 22,28,30,31,34 01,05 11321120212174111212144421241244209173912
26061 10,12,26,31,35 02,12 214011313231851213131554313523143110284013
26062 07,15,20,24,29 04,10 315021424201962214121664414114244211294114
26063 03,15,20,29,31 01,12 0160315352122711152217745151253453122104215
26064 03,13,15,17,21 02,07 02711160612320121631384616136446411114316
26065 04,11,12,13,25 04,08 1182120723111131712194717143547512124417
26066 10,13,19,21,30 04,05 21931111301201418122104818253648013134518
26067 06,16,18,19,28 07,11 011041201411311519223114919363749024144619
26068 03,11,12,21,22 06,10 021151202501421620313125020171850115154720
26069 12,19,21,24,29 03,10 031261103602531221423135121182951216164821
26070 04,05,15,21,32 02,11 1113712047036422225211452221931052312174922
26071 05,13,22,26,32 02,03 2128111181425320612155323124115342135023
26072 01,13,26,29,30 09,11 3119122122520411123165424225125453215124
26073 04,10,22,23,33 02,12 41210133113620522134175525313135561125225
26074 01,04,10,23,25 01,12 5131114412472113014518562642145671235326
26075 01,06,16,18,26 04,10 614015513081212122619572752215781345427
26076 15,20,27,28,35 02,11 015122014112322232720582811325891255528
26077 04,14,19,24,27 06,07 1162321150130313428215929124359101165629
26078 02,13,20,25,32 08,11 2123112121141420519226030225460111235730
26079 06,08,23,26,27 05,12 0214123222120511621023610316561122335831
26080 05,10,15,21,23 07,08 1325110310211622721124621127662133215932
26081 08,16,18,24,34 09,12 2426120420322113821225632128763141126033
26082 16,26,27,28,34 02,06 3117120531133124111326643213864151236134
26083 14,15,16,23,26 07,09 4120211142124125121427654121965161336235
26084 13,25,30,32,33 04,05 51111201532202161215286651221066171416336
26085 03,04,14,28,31 05,07 01221312241111271116296762131167181526437
26086 10,11,18,22,35 06,12 11331203151221281217306873211268191236538
26087 05,10,16,24,27 04,10 21241111201302191218316984221369201146639
26088 03,09,11,24,27 05,11 02101221202403210211947005131470211256740
26089 03,07,12,14,26 05,11 03211302113214211322017111241571221266841
26090 09,14,17,19,24 02,09 04321213221105112422127221351672232276942
26091 03,04,07,12,32 01,02 05431121101216213522237331261773241187043
26092 12,16,19,29,33 07,09 06541231212207114622347442271874251297144
26093 08,10,22,26,29 03,10 1725134132321820712457553281975261337245
26094 05,14,15,17,33 01,07 2826120143420911822567604192076272437346
26095 04,06,08,10,14 04,05 311021122411110221126777152102177283217447
26096 08,09,10,11,25 04,12 41203221151221131227878262112278294227548
26097 03,10,12,20,25 01,09 02111301262231241228979372122379301137649
26098 07,09,18,19,21 02,09 1120140237110135213108048213248001247750
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 322523233720272627272231252530824361020826321130830281211
当前遗漏 1020140237010135210108048013248001247750
平均遗漏 233324232232332103284080103272680102268080
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。