正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
24083 09,11,12,13,30 07,09 011112011111011111311111111111111
24084 04,11,16,17,23 05,10 112222112212122022122212222212322
24085 02,09,16,29,35 01,06 212031213322232113233311333323333
24086 11,12,14,22,28 07,11 322042312411311214344412444432144
24087 07,10,20,28,34 05,10 411113422512412015455521545511255
24088 01,02,23,28,32 03,05 512212532613512026566632616612366
24089 05,06,29,30,34 07,08 612021642014611132677711727722177
24090 02,03,06,28,33 07,11 722032051115012241388812838811288
24091 01,08,11,17,21 01,02 811142162212023312199913949912399
24092 02,04,25,26,31 01,06 9122112113221140132101010143510102211010
24093 16,24,26,28,29 08,12 10110123124112121143111111221611113221111
24094 12,13,24,29,31 02,08 0121130215123112124121212322712121131212
24096 02,03,23,27,31 01,10 1220141320214123225131313113813131241313
24097 07,11,12,14,19 02,08 2111220411325134116141414124914142251414
24098 03,10,15,19,29 09,10 01221105221161251271515152251015151161515
24099 04,10,24,31,35 05,08 11331206331272261181616163131116161271616
24100 02,12,19,22,32 05,11 21201311441383271291717174211217171281717
24104 01,04,09,13,17 06,09 311114015514942813101818185131318181191818
24105 14,20,21,28,32 09,11 4122120266151052914111919191211419191231919
24106 05,11,19,22,29 02,12 5223221177161162015122020201221520202332020
24108 16,17,21,31,34 03,08 6114320188171211116132121212131621211412121
24110 01,07,08,18,28 04,12 7125111220181312217142222223231722221522222
24111 03,09,19,27,30 07,11 0130122110290133181542323131182301632323
24113 16,18,25,26,33 04,08 1140233121320244221612424122192411742424
24115 03,04,12,19,24 08,12 015114013211035531322525223202501852525
24117 02,10,22,26,28 02,04 122215114312116042132626313212612262626
24118 01,03,09,16,19 05,11 211016015411217152242727423222703172727
24119 06,12,28,30,33 02,07 012027116012018261342828131232804282828
24120 04,12,17,23,27 02,08 113038212122029372412929142242915292929
24121 07,15,18,24,33 04,05 21404902103103104815430301532530061103030
24122 05,06,09,15,17 03,10 3120510032042142592313101642631172113131
24123 03,09,16,30,31 08,09 02106111130532116103323212252732081123232
24124 02,03,07,10,25 01,11 1320712214114312714133323132833112133333
24127 02,03,10,16,28 07,10 2420813315215413815243434232934213143434
24128 03,07,10,29,31 01,03 0511114416312514916353545333035314153535
24130 11,21,25,31,32 04,10 16201155174116121017463656213136412163636
24131 02,03,04,21,26 02,03 27202166180127221112573761123237522173737
24132 05,06,10,16,31 06,09 38203177191138111211683871233338611183838
24133 08,10,14,22,29 04,06 492111881221491201279398221343971233939
24135 06,08,22,24,30 03,08 0101212911015021123310409112354081314040
24137 08,15,16,17,21 02,05 111202110121220322321114110123364191224141
24138 05,17,20,28,34 04,09 2122132111221111304121242111243742102134242
24139 05,12,20,23,24 05,07 313204112223120141523134302153843113234343
24141 02,06,07,16,20 02,11 414205213114111222114144413263944124214444
24142 08,21,24,33,34 03,10 51520630120122113123154521174045131124545
24143 16,20,22,24,31 04,05 6111721130233124131164631234146141234646
24144 06,07,08,21,30 01,05 0122112120340135143174741314247151344747
24146 05,20,21,22,32 03,04 1223120211151226151184851424348161434848
24152 01,02,07,08,31 02,10 2114221122122110162194961534449172214949
25002 19,21,22,28,32 06,09 3120312133113121173205072634550181125050
25004 02,05,09,13,33 01,07 4121420144120212124215181714651191235151
25005 05,06,08,31,32 09,11 5220511225131323115225291824752202135252
25009 03,19,21,30,32 06,09 03111203101424241232353101934853211215353
25010 05,21,28,30,32 07,12 142013112025352522124541111044954221225454
25011 03,06,07,11,27 02,08 051024213132061631325551211155055231135555
25015 07,10,24,31,35 01,08 112115014211172712126561311235156241245656
25016 05,07,12,20,29 08,12 212216025312282813227571411315257251335757
25018 01,07,09,20,28 01,04 311317036422311914328581511435358261415858
25019 07,08,11,18,23 03,11 4124121420314121015429591611515459271535959
25020 01,09,12,22,29 05,09 513021051112522111253060171225560281616060
25022 01,11,13,27,29 04,10 614132112013632121163161182235661291226161
25023 10,20,22,24,25 09,12 715242213024711131273262193135762301136262
25024 06,12,13,16,23 05,08 016051314115812141283363204215863311246363
25025 03,06,08,10,25 03,07 027062412216911152293464215225964321356464
25028 06,08,20,25,29 03,07 03817252231710121611103565221136065331436565
25030 03,09,14,24,28 06,07 0490816320181111171233666231246166341516666
25031 14,18,20,25,35 01,07 1520927421191212181313767241356267351636767
25034 04,15,22,28,33 06,08 2110103811211002119122386825143636802716868
25035 22,25,28,29,30 04,08 31211491231203220113396926253646911826969
25036 04,07,13,27,30 02,06 413215101302104321124407027363657001937070
25038 07,08,20,26,34 08,09 514312111213211402154171284216671121037171
25039 03,07,14,15,19 06,10 015411122204121513264272295226772211117272
25040 02,08,16,31,32 04,12 122512131111231204174373306236873311237373
25041 03,04,21,22,27 05,11 03161101221302115234474317246974021317474
25042 06,08,11,18,20 05,11 0427121220141322621457508157075131437575
25043 03,16,20,21,27 09,11 0538112320250413713467611267176211517676
25044 15,17,21,22,26 02,08 064912041116152482147772137727731227777
25045 08,11,21,23,27 03,08 1721022052212061592248780148737842137878
25046 04,10,15,20,34 04,07 2111111063322112611349791253747951217979
25050 15,18,20,21,34 04,10 012012172031213712350802161758061328080
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 2228303522232531242436202128311131211430430242110933191900
当前遗漏 012012170031203712050802061758060328080
平均遗漏 3222333233243227235268020233808082448080
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。