正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25117 05,10,18,21,29 05,07 112111011011112112111111111112111
25118 02,08,09,12,21 04,05 222212022022021221322012222222222
25119 08,15,27,29,31 01,07 332021033132112332133113333332333
25120 11,13,22,26,35 02,08 442112114242212041244212444441344
25121 02,03,08,13,21 07,12 552013212311021152355311555552155
25122 02,03,06,16,17 04,05 662024021412132262466412666662266
25123 08,13,24,25,31 04,10 772115032513211311577513377711377
25124 06,09,14,26,27 08,09 081016142612012412388024188812488
25125 10,11,13,19,35 04,11 112122211711122023199135399922599
25126 01,08,18,27,30 06,07 2132320120120311343101021611010101161010
25127 04,05,19,28,29 05,08 3143421131131420451111131731111111271111
25128 03,06,26,30,33 11,12 015051212014051156241202811212121181212
25129 03,09,14,28,35 02,04 026062322115162262311311921313131291313
25130 01,13,16,27,29 02,11 11711341101627231142142110314141411101414
25131 03,08,25,29,32 09,12 0182125121223824125315311111515151231515
25132 01,09,10,12,19 06,07 119021613031411512641641123161602311616
25133 04,11,23,27,35 07,11 2110132712042512611751751131171713431717
25134 07,12,18,27,33 09,10 3111041021053021712841861142181804511818
25135 02,10,16,28,32 01,07 412112112114132023911971153191915221919
25136 07,11,15,16,23 09,11 511212013215242114102208221202026232020
25137 07,08,09,11,22 05,11 612322024312311215113219322212137242121
25138 01,03,19,21,23 07,11 7130311150214123121242210423222241152222
25139 08,18,22,30,35 01,04 8120422160325224221352311114232351262323
25140 04,05,13,18,34 02,08 9111523170436115111462412123242461172424
25141 04,09,24,28,29 02,10 10120610181147126121572513221252571282525
25142 09,10,14,27,29 02,09 0131121220158227221682614112262681292626
25143 03,04,18,24,29 07,12 0242130310269328313927151232727911102727
25144 02,05,13,15,28 05,08 1323121120371011912110281612428281012112828
25145 05,07,20,22,25 04,05 2424112121181112013211291721329291122122929
25146 06,11,13,16,22 02,03 0515123112191213114312301832330301211133030
25147 06,16,21,25,33 07,08 062611012311001421531331194213131012143131
25148 03,04,14,30,32 08,12 073712122011112232211432201123232122153232
25149 24,26,30,31,32 05,12 084812031111223243221533211233333232163333
25150 13,14,15,28,31 01,05 115922042211331151131634221333434311173434
26001 07,09,23,27,32 02,08 216031152011441261241735231413535412183535
26002 04,08,15,20,31 07,08 31714206112251171151836241223636522193636
26003 02,09,11,15,16 02,04 41205117203161281261937251133737632203737
26004 05,18,23,25,32 05,09 5220622821127129117203826124383874133838
26005 02,04,16,23,35 06,11 6321133112128220128213927125393985233939
26006 05,12,18,23,35 06,12 742014012322932122922400216404096334040
26007 01,03,13,20,26 03,10 811025113432104221110234113274141107214141
26008 03,06,17,21,33 05,11 0120362120410513121144204184242111124242
26009 05,12,13,14,33 05,08 1220473111520624221214311294343121234343
26010 02,03,13,18,26 02,09 23205841206117253213244213104444132244444
26011 14,21,23,29,33 02,10 34206951217208164214345014114545143134545
26012 01,02,09,22,25 01,06 4111720212111127111544612534646151214646
26013 03,05,06,23,26 01,04 0122820323122128121654703614747161334747
26014 16,18,23,34,35 01,06 1130911424113229111764814224848172214848
26015 01,04,10,13,17 03,11 214112211512432012187492513449181124949
26016 08,09,12,19,24 01,06 31201301261304112338503124150191235050
26017 04,05,10,23,31 07,12 41112211371211203419514133251201245151
26018 09,11,19,30,35 01,12 012232214021212142210525141352212255252
26019 12,13,14,16,31 04,12 023311312112311211311536153453221165353
26020 01,10,21,23,29 10,12 114412021212412312412547221554231275454
26021 05,08,12,14,17 04,05 21251203232252241351355031265524218455
26022 05,09,10,18,26 05,06 32202111303163251261456112375625329156
26023 09,25,26,27,28 01,08 031112212042711622715572124857261110257
26024 02,04,08,10,21 09,12 142213322113012711816583225958271211358
26025 03,15,24,28,29 03,07 0510140312141228123175941161059281112459
26026 10,11,22,26,32 01,08 112122112312232023118605127116029123560
26027 09,10,11,12,16 01,11 013211212021311132219616228126130131661
26028 15,27,29,30,34 01,10 024012322032412241320627119136231142762
26029 03,05,17,33,35 05,07 0351224320435123521216301210146332153863
26030 02,13,22,28,34 05,12 142211511114611061222641231146433161964
26031 06,08,22,29,34 05,07 0513126122127121123236523212165341221065
26032 03,04,19,26,32 01,12 0624117133228122134246634213266352231166
26033 03,05,07,09,18 02,10 0735128140310213143256741114367361141267
26034 11,12,25,26,27 08,11 1820219151420324221266851215468371251368
26035 02,22,30,33,34 08,12 2921120160511135322276961216569381161469
26036 04,07,16,26,32 05,08 311213117162212041328707213670391271570
26037 07,12,13,28,32 06,08 412014218211322112429718323771401181671
26038 08,17,21,33,35 06,07 512122019012432212530720431872411231772
26039 09,11,20,26,27 06,09 021232122122041322631730542973422331873
26040 06,12,13,21,34 08,09 032041211031112431332741623107403411974
26041 24,25,27,29,34 02,06 043112012142213542133752724117511522075
26042 02,07,13,19,24 03,08 152213113211014611234763813127621632176
26043 08,12,14,19,22 11,12 262014212312115712335774921137731242277
26044 03,08,22,26,29 07,10 071122311412212813436785112147842132378
26045 01,15,21,26,33 04,07 112031012522021914337796123157951212479
26046 01,13,18,27,33 04,07 2131120230310321025338807124168001322580
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 26262830242627312230262418233911252912301128231620526351310
当前遗漏 2031020230310321025038807104168001322580
平均遗漏 3322332232334327326268072354080163268080
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。