正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25022 01,11,13,27,29 04,10 111112111011112111111112111112111
25023 10,20,22,24,25 09,12 212222212022211212222221322211222
25024 06,12,13,16,23 05,08 013031313113312312333332133312333
25025 03,06,08,10,25 03,07 024042412214411422444442244413444
25026 02,03,07,17,30 01,09 132053511312012532555511355512555
25027 03,06,11,13,20 01,11 041064612411122642666612466622666
25028 06,08,20,25,29 03,07 052172722512232711777713577731377
25029 05,09,26,31,33 03,10 162081832613041812888814688842188
25030 03,09,14,24,28 06,07 071092942014112921399915799911299
25031 14,18,20,25,35 01,07 18201031052115212101211010101681010101231010
25032 12,22,25,27,28 01,02 091114111101631111122111111173111102311111
25033 01,02,08,10,33 10,12 112212121211701212113121212221121213221212
25034 04,15,22,28,33 06,08 213021131121802313124131313313131304131313
25035 22,25,28,29,30 04,08 314112141231203414115141414423141411241414
25036 04,07,13,27,30 02,06 415213151302104515126151515533151501351515
25037 05,20,23,27,31 04,06 512312161203211616117161616141161612431616
25038 07,08,20,26,34 08,09 61142217221422170128171717122171723531717
25039 03,07,14,15,19 06,10 01251118320513181229181818223181831611818
25040 02,08,16,31,32 04,12 122612191111241203110191919324191941731919
25041 03,04,21,22,27 05,11 0317110122130211423202020425202002812020
25042 06,08,11,18,20 05,11 042812122014132252121210516212113932121
25043 03,16,20,21,27 09,11 0539112320250413613222211272222211012222
25044 15,17,21,22,26 02,08 0641012041116152472123232138232331222323
25045 08,11,21,23,27 03,08 1721122052212061582224240149242442132424
25046 04,10,15,20,34 04,07 2111211063322112611325251253252551212525
25047 03,10,11,12,21 02,03 0121312172031013712326262161262661322626
25048 02,06,17,23,35 06,11 12201328214212281312727017227277143427
25049 09,20,22,29,34 03,08 03112231125221191422828122328288224128
25050 15,18,20,21,34 04,10 042031412061312101532929211429299115229
25051 02,04,13,29,31 05,12 152112511172413026130303123303010126330
25052 02,04,11,29,30 02,08 262213612282014117231314131313111213431
25053 14,23,29,30,33 06,12 372312722091025212332320142323212323532
25054 03,12,16,21,29 01,02 0810218110102132321333331153333313131633
25055 08,10,25,29,30 01,02 1921129121112041412134342124343414122734
25056 12,15,28,29,32 08,11 010101310132122152512235353115353515223835
25057 09,10,11,12,29 01,10 011211411120131262622336364126363616324936
25058 06,11,15,21,23 01,07 012321202101423727313373701373737174251037
25059 03,09,10,11,26 01,02 013402111211524828421383811483838185261138
25060 12,14,19,33,34 01,07 014513221301615119522393921293939191171239
25061 02,11,16,23,28 05,10 1152242314117261206134040322104040201231340
25062 14,20,27,28,29 06,10 216235201521171211244141411114141212331441
25063 05,18,26,29,32 07,10 31720611223128222135424201212424222341442
25064 05,10,18,20,34 01,08 41821120314229113146434312213434323422143
25065 07,25,32,33,35 04,09 51121314203110124157444423214444424523244
25066 15,18,27,28,34 03,06 0120140511121111516345453421545450614345
25067 06,10,12,21,22 01,06 0231150620131212627346464521646460725446
25068 01,04,17,20,22 04,10 114216172122131303814747561347471826547
25069 04,06,07,33,34 09,10 215017211031141414224848672348480917648
25070 08,09,15,20,22 04,12 3120280121421515252349497131494911028749
25071 01,08,25,31,33 05,11 41113211321101631145050814350502119850
25072 04,07,15,24,29 01,04 512211014012122412551519221515131210951
25073 01,04,17,33,34 03,09 61331212202321151165252103135252413111052
25074 02,11,15,18,21 05,10 7124120310340126123535304215353512121153
25075 08,12,16,19,35 06,09 8220211121151227131545415225454622131254
25076 11,18,22,25,29 04,12 9320322132162328142555526235555732141355
25077 12,14,16,19,28 01,04 0411423143173119153565637135656811151456
25078 07,10,15,21,24 05,06 11221101501801210163575748215757012161557
25079 02,14,32,34,35 05,11 212312122119122027158585112585812317458
25080 09,10,18,22,24 03,12 0214110312110031138359596123595903418159
25081 01,04,06,15,18 02,03 1125120420111042249360607224606004519260
25082 02,03,04,12,26 01,08 2120131130212152352161618115616115220361
25083 12,17,18,20,34 02,05 021122014132211462262629126626226221462
25084 09,11,13,18,29 04,11 0322321150413125723636310137636337222563
25085 02,05,09,14,33 04,09 14234201615202168246464014864644813664
25086 02,06,23,24,33 01,10 25205112206103279136565025965655921765
25087 05,13,14,16,20 03,08 36211223211214201021666613210666661013866
25088 08,09,10,11,35 05,11 4720133112122521132676721111676771123967
25089 02,11,12,32,34 03,10 58212201232231121436868312126868812331068
25090 06,14,19,22,27 01,04 0912321134110123124696941213696991411169
25091 01,19,22,25,27 03,10 112311214512023411570705211447001521270
25092 04,10,17,25,32 05,07 21341231261313201267171632317112231371
25093 01,07,09,16,30 02,05 31451302171404112277272743327203141472
25094 04,09,17,30,33 05,09 41501413201505223137373814137311251573
25095 07,13,14,19,27 06,10 51611524211606331217474915347421361674
25096 02,11,17,22,24 07,09 612212352217074413275751016157531431775
25097 05,24,25,32,34 01,09 722021411312115514376761112267642211876
25098 01,07,09,10,23 10,12 811112012411212615477771221377751121977
25099 06,12,20,26,31 02,04 012013122512311712578781312187861232078
25100 26,28,32,34,35 02,07 122114232611412021679791412297972132179
25101 05,07,19,26,32 08,09 2322153117125220327808015223108083232280
自选号 012012012012012012345012345012345
自选号 012012012012012012345012345012345
出现总次数 28223025292620293128282426252910282715009272716101220271830
当前遗漏 2302053017105200327808015203108083202280
平均遗漏 232323422223332822580808225808064242680
期号 前区 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 0路个数 1路个数 2路个数
说明
大乐透前区012路指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。