正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
25117 05,10,18,21,29 05,07 11111 1112:311
25118 02,08,09,12,21 04,05 22221 223:2122
25119 08,15,27,29,31 01,07 11112 333:2233
25120 11,13,22,26,35 02,08 12223 44:11344
25121 02,03,08,13,21 07,12 23114 54:12455
25122 02,03,06,16,17 04,05 34215 613:2566
25123 08,13,24,25,31 04,10 15316 723:2677
25124 06,09,14,26,27 08,09 21417 83171:48
25125 10,11,13,19,35 04,11 31128 943:2819
25126 01,08,18,27,30 06,07 11111 10512:3210
25127 04,05,19,28,29 05,08 11212 116211:411
25128 03,06,26,30,33 11,12 11321 12732:3112
25129 03,09,14,28,35 02,04 22432 13842:3213
25130 01,13,16,27,29 02,11 31511 1493:21314
25131 03,08,25,29,32 09,12 41111 15103:22415
25132 01,09,10,12,19 06,07 52111 161112:3516
25133 04,11,23,27,35 07,11 11121 174:121617
25134 07,12,18,27,33 09,10 12132 184:132718
25135 02,10,16,28,32 01,07 21213 19142:3819
25136 07,11,15,16,23 09,11 31124 204:151920
25137 07,08,09,11,22 05,11 41115 2113:221021
25138 01,03,19,21,23 07,11 51226 224:1131122
25139 08,18,22,30,35 01,04 11117 23122:31223
25140 04,05,13,18,34 02,08 21221 24232:31324
25141 04,09,24,28,29 02,10 31132 25341140:5
25142 09,10,14,27,29 02,09 42213 264521:41
25143 03,04,18,24,29 07,12 13314 275631:42
25144 02,05,13,15,28 05,08 21115 284:17413
25145 05,07,20,22,25 04,05 32121 294:18524
25146 06,11,13,16,22 02,03 13112 3013:2635
25147 06,16,21,25,33 07,08 21213 3123:2746
25148 03,04,14,30,32 08,12 12114 32312:357
25149 24,26,30,31,32 05,12 13215 33422:368
25150 13,14,15,28,31 01,05 14116 3453:2179
26001 07,09,23,27,32 02,08 25217 354:112810
26002 04,08,15,20,31 07,08 16318 36122:3911
26003 02,09,11,15,16 02,04 17411 3723:211012
26004 05,18,23,25,32 05,09 28521 384:1121113
26005 02,04,16,23,35 06,11 39132 3913:231214
26006 05,12,18,23,35 06,12 41243 404:1141315
26007 01,03,13,20,26 03,10 52111 4113:251416
26008 03,06,17,21,33 05,11 61211 424:1161517
26009 05,12,13,14,33 05,08 71312 434:1271618
26010 02,03,13,18,26 02,09 82421 4413:281719
26011 14,21,23,29,33 02,10 13531 4523:291820
26012 01,02,09,22,25 01,06 14112 464:11101921
26013 03,05,06,23,26 01,04 25221 4713:2112022
26014 16,18,23,34,35 01,06 11111 48212:32123
26015 01,04,10,13,17 03,11 12112 4933:212224
26016 08,09,12,19,24 01,06 13111 504121:425
26017 04,05,10,23,31 07,12 21111 5153:23126
26018 09,11,19,30,35 01,12 32212 52612:3227
26019 12,13,14,16,31 04,12 13323 5373:21328
26020 01,10,21,23,29 10,12 21111 5483:22429
26021 05,08,12,14,17 04,05 32211 5593:23530
26022 05,09,10,18,26 05,06 43121 5610141:431
26023 09,25,26,27,28 01,08 11212 571122:3132
26024 02,04,08,10,21 09,12 11311 581232:3233
26025 03,15,24,28,29 03,07 21421 591342:3334
26026 10,11,22,26,32 01,08 12131 60143:21435
26027 09,10,11,12,16 01,11 21211 611512:3536
26028 15,27,29,30,34 01,10 11112 621622:3637
26029 03,05,17,33,35 05,07 22111 5:01731738
26030 02,13,22,28,34 05,12 33211 1183:22839
26031 06,08,22,29,34 05,07 11322 219131:440
26032 03,04,19,26,32 01,12 12131 32022:3141
26033 03,05,07,09,18 02,10 21141 4213:21242
26034 11,12,25,26,27 08,11 32251 54:112343
26035 02,22,30,33,34 08,12 43111 613:23444
26036 04,07,16,26,32 05,08 14211 7212:3545
26037 07,12,13,28,32 06,08 15122 84:121646
26038 08,17,21,33,35 06,07 16213 94:132747
26039 09,11,20,26,27 06,09 27114 10142:3848
26040 06,12,13,21,34 08,09 38111 1123:21949
26041 24,25,27,29,34 02,06 49212 12312:31050
26042 02,07,13,19,24 03,08 110323 1343:211151
26043 08,12,14,19,22 11,12 111131 14512:31252
26044 03,08,22,26,29 07,10 11141 15622:31353
26045 01,15,21,26,33 04,07 21251 164:1311454
26046 01,13,18,27,33 04,07 32112 174:1421555
自选号 5:04:13:22:31:40:5
自选号 5:04:13:22:31:40:5
出现总次数 51294535394134465129 119282471
当前遗漏 0302100102 170421555
平均遗漏 1212212112 804231180
期号 前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
说明
大乐透质合指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。