正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
24144 06,07,08,21,30 01,05 11111 1112:311
24145 01,06,09,22,24 01,03 11222 2222:322
24146 05,20,21,22,32 03,04 22131 34:13133
24147 12,18,21,22,31 01,07 33242 44:14244
24148 06,09,20,32,35 08,11 14153 5152:355
24149 02,05,16,18,22 07,09 11214 623:2166
24150 04,11,23,25,34 05,07 12111 733:2277
24151 05,12,17,19,35 10,11 13211 84:11388
24152 01,02,07,08,31 02,10 24322 94:12499
25001 05,08,16,17,27 04,07 31113 1013:251010
25002 19,21,22,28,32 06,09 11114 1123:261111
25003 10,25,30,32,34 04,10 22111 12312:31212
25004 02,05,09,13,33 01,07 13221 134:1211313
25005 05,06,08,31,32 09,11 21332 1413:221414
25006 03,04,13,19,35 03,10 32113 1523:231515
25007 15,22,23,25,31 01,09 41214 5:03141616
25008 01,05,07,13,35 05,12 52325 5:04251717
25009 03,19,21,30,32 06,09 61416 153:261818
25010 05,21,28,30,32 07,12 71127 263:271919
25011 03,06,07,11,27 02,08 81118 34:1182020
25012 02,18,19,21,25 02,11 92129 413:292121
25013 14,16,18,20,35 02,05 132110 521101:422
25014 05,19,22,29,35 02,10 141211 633:211123
25015 07,10,24,31,35 01,08 251112 743:212224
25016 05,07,12,20,29 08,12 31111 853:213325
25017 10,12,26,28,31 03,10 12121 9612:3426
25018 01,07,09,20,28 01,04 13231 10722:3527
25019 07,08,11,18,23 03,11 21141 1183:21628
25020 01,09,12,22,29 05,09 32211 1293:22729
25021 10,18,25,30,35 03,12 13311 131012:3830
25022 01,11,13,27,29 04,10 11411 144:121931
25023 10,20,22,24,25 09,12 11511 15132:31032
25024 06,12,13,16,23 05,08 21622 1623:211133
25025 03,06,08,10,25 03,07 11133 17312:31234
25026 02,03,07,17,30 01,09 21111 184:1211335
25027 03,06,11,13,20 01,11 31222 1913:221436
25028 06,08,20,25,29 03,07 12133 202131:437
25029 05,09,26,31,33 03,10 13241 2133:24138
25030 03,09,14,24,28 06,07 24311 224151:439
25031 14,18,20,25,35 01,07 15411 23522:3140
25032 12,22,25,27,28 01,02 11121 244:131241
25033 01,02,08,10,33 10,12 22111 2513:22342
25034 04,15,22,28,33 06,08 13122 2623:23443
25035 22,25,28,29,30 04,08 14131 27312:3544
25036 04,07,13,27,30 02,06 15112 2843:21645
25037 05,20,23,27,31 04,06 11221 294:112746
25038 07,08,20,26,34 08,09 22111 301231:447
25039 03,07,14,15,19 06,10 31212 3123:24148
25040 02,08,16,31,32 04,12 41321 3233:25249
25041 03,04,21,22,27 05,11 52132 334:116350
25042 06,08,11,18,20 05,11 13211 341271:451
25043 03,16,20,21,27 09,11 14111 3523:28152
25044 15,17,21,22,26 02,08 21121 364:119253
25045 08,11,21,23,27 03,08 12231 374:1210354
25046 04,10,15,20,34 04,07 21311 3813111:455
25047 03,10,11,12,21 02,03 12411 394:1412156
25048 02,06,17,23,35 06,11 23522 404:1513257
25049 09,20,22,29,34 03,08 14611 4116141:458
25050 15,18,20,21,34 04,10 15112 42272:3159
25051 02,04,13,29,31 05,12 26111 4333:21260
25052 02,04,11,29,30 02,08 37221 44412:3361
25053 14,23,29,30,33 06,12 11131 45522:3462
25054 03,12,16,21,29 01,02 12211 4663:21563
25055 08,10,25,29,30 01,02 11112 477121:464
25056 12,15,28,29,32 08,11 11121 4883:23165
25057 09,10,11,12,29 01,10 11111 49912:3266
25058 06,11,15,21,23 01,07 21221 504:121367
25059 03,09,10,11,26 01,02 11131 51132:3468
25060 12,14,19,33,34 01,07 22242 52242:3569
25061 02,11,16,23,28 05,10 31353 5333:21670
25062 14,20,27,28,29 06,10 11114 544121:471
25063 05,18,26,29,32 07,10 12121 55522:3172
25064 05,10,18,20,34 01,08 23231 566311:473
25065 07,25,32,33,35 04,09 31111 5:0742174
25066 15,18,27,28,34 03,06 41211 1852:3275
25067 06,10,12,21,22 01,06 12311 293:21376
25068 01,04,17,20,22 04,10 13412 3103:22477
25069 04,06,07,33,34 09,10 14511 41112:3578
25070 08,09,15,20,22 04,12 25611 51222:3679
25071 01,08,25,31,33 05,11 16712 64:131780
自选号 5:04:13:22:31:40:5
自选号 5:04:13:22:31:40:5
出现总次数 54263149463444364733 3172921100
当前遗漏 0160070102 6031780
平均遗漏 1321121212 26423880
期号 前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
说明
大乐透质合指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。