正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
25086 02,06,23,24,33 01,10 11111 113:2111
25087 05,13,14,16,20 03,08 21121 2212:322
25088 08,09,10,11,35 05,11 11211 3322:333
25089 02,11,12,32,34 03,10 11121 44:13144
25090 06,14,19,22,27 01,04 11131 5142:355
25091 01,19,22,25,27 03,10 12142 64:15166
25092 04,10,17,25,32 05,07 13253 713:2277
25093 01,07,09,16,30 02,05 11111 8212:388
25094 04,09,17,30,33 05,09 11121 9322:399
25095 07,13,14,19,27 06,10 11132 1043:211010
25096 02,11,17,22,24 07,09 22111 114:1121111
25097 05,24,25,32,34 01,09 31222 1213:231212
25098 01,07,09,10,23 10,12 41111 1323:241313
25099 06,12,20,26,31 02,04 12222 14312:31414
25100 26,28,32,34,35 02,07 21133 15422:31515
25101 05,07,19,26,32 08,09 11144 1653:211616
25102 09,10,13,26,28 02,04 11151 176121:417
25103 05,08,19,32,34 04,05 12112 18722:3118
25104 02,06,09,22,34 02,08 23223 19832:3219
25105 15,16,25,28,34 10,12 34114 20942:3320
25106 05,06,11,26,29 05,10 45225 211052:3421
25107 05,07,08,15,33 06,10 51111 224:161522
25108 14,18,21,24,29 03,06 11111 231721:423
25109 04,08,10,13,26 09,10 22112 242831:424
25110 01,15,22,30,31 02,08 11111 254:194125
25111 02,09,14,21,26 02,12 21111 261102:3226
25112 03,04,21,23,24 09,12 32122 2723:21327
25113 01,14,18,28,35 02,03 43111 28312:3428
25114 03,08,09,12,16 01,05 54211 29422:3529
25115 03,12,14,21,35 01,05 61321 304:131630
25116 02,06,16,22,29 08,12 71431 31142:3731
25117 05,10,18,21,29 05,07 82542 32252:3832
25118 02,08,09,12,21 04,05 93651 3333:21933
25119 08,15,27,29,31 01,07 11112 3443:221034
25120 11,13,22,26,35 02,08 12223 354:1131135
25121 02,03,08,13,21 07,12 23114 364:1241236
25122 02,03,06,16,17 04,05 34215 3713:251337
25123 08,13,24,25,31 04,10 15316 3823:261438
25124 06,09,14,26,27 08,09 21417 393171:439
25125 10,11,13,19,35 04,11 31128 4043:28140
25126 01,08,18,27,30 06,07 11111 41512:3241
25127 04,05,19,28,29 05,08 11212 426211:442
25128 03,06,26,30,33 11,12 11321 43732:3143
25129 03,09,14,28,35 02,04 22432 44842:3244
25130 01,13,16,27,29 02,11 31511 4593:21345
25131 03,08,25,29,32 09,12 41111 46103:22446
25132 01,09,10,12,19 06,07 52111 471112:3547
25133 04,11,23,27,35 07,11 11121 484:121648
25134 07,12,18,27,33 09,10 12132 494:132749
25135 02,10,16,28,32 01,07 21213 50142:3850
25136 07,11,15,16,23 09,11 31124 514:151951
25137 07,08,09,11,22 05,11 41115 5213:221052
25138 01,03,19,21,23 07,11 51226 534:1131153
25139 08,18,22,30,35 01,04 11117 54122:31254
25140 04,05,13,18,34 02,08 21221 55232:31355
25141 04,09,24,28,29 02,10 31132 56341140:5
25142 09,10,14,27,29 02,09 42213 574521:41
25143 03,04,18,24,29 07,12 13314 585631:42
25144 02,05,13,15,28 05,08 21115 594:17413
25145 05,07,20,22,25 04,05 32121 604:18524
25146 06,11,13,16,22 02,03 13112 6113:2635
25147 06,16,21,25,33 07,08 21213 6223:2746
25148 03,04,14,30,32 08,12 12114 63312:357
25149 24,26,30,31,32 05,12 13215 64422:368
25150 13,14,15,28,31 01,05 14116 6553:2179
26001 07,09,23,27,32 02,08 25217 664:112810
26002 04,08,15,20,31 07,08 16318 67122:3911
26003 02,09,11,15,16 02,04 17411 6823:211012
26004 05,18,23,25,32 05,09 28521 694:1121113
26005 02,04,16,23,35 06,11 39132 7013:231214
26006 05,12,18,23,35 06,12 41243 714:1141315
26007 01,03,13,20,26 03,10 52111 7213:251416
26008 03,06,17,21,33 05,11 61211 734:1161517
26009 05,12,13,14,33 05,08 71312 744:1271618
26010 02,03,13,18,26 02,09 82421 7513:281719
26011 14,21,23,29,33 02,10 13531 7623:291820
26012 01,02,09,22,25 01,06 14112 774:11101921
26013 03,05,06,23,26 01,04 25221 7813:2112022
26014 16,18,23,34,35 01,06 11111 79212:32123
26015 01,04,10,13,17 03,11 12112 8033:212224
自选号 5:04:13:22:31:40:5
自选号 5:04:13:22:31:40:5
出现总次数 55253446364441395030 020252771
当前遗漏 0120100102 803012224
平均遗漏 1321211212 804321180
期号 前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
说明
大乐透质合指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。