正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
25052 02,04,11,29,30 02,08 11111 1112:311
25053 14,23,29,30,33 06,12 11121 2222:322
25054 03,12,16,21,29 01,02 12211 333:2133
25055 08,10,25,29,30 01,02 11112 44121:44
25056 12,15,28,29,32 08,11 11121 553:2315
25057 09,10,11,12,29 01,10 11111 6612:326
25058 06,11,15,21,23 01,07 21221 74:12137
25059 03,09,10,11,26 01,02 11131 8132:348
25060 12,14,19,33,34 01,07 22242 9242:359
25061 02,11,16,23,28 05,10 31353 1033:21610
25062 14,20,27,28,29 06,10 11114 114121:411
25063 05,18,26,29,32 07,10 12121 12522:3112
25064 05,10,18,20,34 01,08 23231 136311:413
25065 07,25,32,33,35 04,09 31111 5:0742114
25066 15,18,27,28,34 03,06 41211 1852:3215
25067 06,10,12,21,22 01,06 12311 293:21316
25068 01,04,17,20,22 04,10 13412 3103:22417
25069 04,06,07,33,34 09,10 14511 41112:3518
25070 08,09,15,20,22 04,12 25611 51222:3619
25071 01,08,25,31,33 05,11 16712 64:131720
25072 04,07,15,24,29 01,04 11811 7142:3821
25073 01,04,17,33,34 03,09 11912 823:21922
25074 02,11,15,18,21 05,10 211011 94:1121023
25075 08,12,16,19,35 06,09 12122 10122:31124
25076 11,18,22,25,29 04,12 11111 1123:211225
25077 12,14,16,19,28 01,04 22112 123121:426
25078 07,10,15,21,24 05,06 33113 1343:23127
25079 02,14,32,34,35 05,11 44211 1453:24228
25080 09,10,18,22,24 03,12 15111 156151:429
25081 01,04,06,15,18 02,03 16222 16722:3130
25082 02,03,04,12,26 01,08 21333 1783:21231
25083 12,17,18,20,34 02,05 32414 18912:3332
25084 09,11,13,18,29 04,11 13125 191022:3433
25085 02,05,09,14,33 04,09 14131 20113:21534
25086 02,06,23,24,33 01,10 21142 21123:22635
25087 05,13,14,16,20 03,08 31151 221312:3736
25088 08,09,10,11,35 05,11 11211 231422:3837
25089 02,11,12,32,34 03,10 11121 244:131938
25090 06,14,19,22,27 01,04 11131 25142:31039
25091 01,19,22,25,27 03,10 12142 264:1511140
25092 04,10,17,25,32 05,07 13253 2713:221241
25093 01,07,09,16,30 02,05 11111 28212:31342
25094 04,09,17,30,33 05,09 11121 29322:31443
25095 07,13,14,19,27 06,10 11132 3043:211544
25096 02,11,17,22,24 07,09 22111 314:1121645
25097 05,24,25,32,34 01,09 31222 3213:231746
25098 01,07,09,10,23 10,12 41111 3323:241847
25099 06,12,20,26,31 02,04 12222 34312:31948
25100 26,28,32,34,35 02,07 21133 35422:32049
25101 05,07,19,26,32 08,09 11144 3653:212150
25102 09,10,13,26,28 02,04 11151 376121:451
25103 05,08,19,32,34 04,05 12112 38722:3152
25104 02,06,09,22,34 02,08 23223 39832:3253
25105 15,16,25,28,34 10,12 34114 40942:3354
25106 05,06,11,26,29 05,10 45225 411052:3455
25107 05,07,08,15,33 06,10 51111 424:161556
25108 14,18,21,24,29 03,06 11111 431721:457
25109 04,08,10,13,26 09,10 22112 442831:458
25110 01,15,22,30,31 02,08 11111 454:194159
25111 02,09,14,21,26 02,12 21111 461102:3260
25112 03,04,21,23,24 09,12 32122 4723:21361
25113 01,14,18,28,35 02,03 43111 48312:3462
25114 03,08,09,12,16 01,05 54211 49422:3563
25115 03,12,14,21,35 01,05 61321 504:131664
25116 02,06,16,22,29 08,12 71431 51142:3765
25117 05,10,18,21,29 05,07 82542 52252:3866
25118 02,08,09,12,21 04,05 93651 5333:21967
25119 08,15,27,29,31 01,07 11112 5443:221068
25120 11,13,22,26,35 02,08 12223 554:1131169
25121 02,03,08,13,21 07,12 23114 564:1241270
25122 02,03,06,16,17 04,05 34215 5713:251371
25123 08,13,24,25,31 04,10 15316 5823:261472
25124 06,09,14,26,27 08,09 21417 593171:473
25125 10,11,13,19,35 04,11 31128 6043:28174
25126 01,08,18,27,30 06,07 11111 61512:3275
25127 04,05,19,28,29 05,08 11212 626211:476
25128 03,06,26,30,33 11,12 11321 63732:3177
25129 03,09,14,28,35 02,04 22432 64842:3278
25130 01,13,16,27,29 02,11 31511 6593:21379
25131 03,08,25,29,32 09,12 41111 66103:22480
自选号 5:04:13:22:31:40:5
自选号 5:04:13:22:31:40:5
出现总次数 54263248374338423941 1112533100
当前遗漏 0410011001 661002480
平均遗漏 1321212121 80732880
期号 前区 5:0 4:1 3:2 2:3 1:4 0:5
开奖号码 前1 前2 前3 前4 前5 质合比
说明
大乐透质合指标走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。