正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25130 0111111111111131116111111111127129111111 10211111111111
25131 1203222208222212212222222225212292232222 21222222092112
25132 0131333310910312233233193333313231331333 32333060731321
25133 1420444421111134434414442342427424424435 43444107424112
25134 2531550732211245545182555153527535533351 54555215091013
25135 3024266143102156616613666264612846632162 01566630761124
25136 4153770754111267151672477723757215771273 16777417092115
25137 5264880708092113781183588221868326882384 27880552813116
25138 0130359911131489229419921123979437993495 38991607924117
25139 1416101020824259103310181101221108105483010451035 0191004271103518
25140 25204051131353613114411182112121191165911156341 102111382084629
25141 36304112420964711255121312323241012728292126712 2021224931510310
25142 4741213530910582146613241343411113271293137823 30213351042091411
25143 5803043146411693177141851454524121412294148934 4114461107312512
25144 602110515752271013215815161565611315228151591045 5215505121082361
25145 71220516076338111319162720722722516312616101156 6316040513213472
25146 8233106174411121342161738182283117423717111267 702031114324583
25147 934420628551131531618492211942518534818123378 811221507085694
25148 10403043139662142144119510312105119645301932189 9223316108671012
25149 11511424107731531522061142311242267563031322910 10334051721781112
25150 126225351188416131415321712534121318287131131011 0144505183289121
26001 13733640712099517111422813645232422718213241112 10256119408910132
26002 14840475108110618221552391420561353129331151213 216722007081011143
26003 1502518621091111193315162410151672464231041261314 302704321111112154
26004 161620573211212044112518162782352553411523271415 41810522220913165
26005 17027041843213221552162611738923616451263181535 529210633114116
26006 18181059543143126631271818491023727561374291635 6310320644215112
26007 0120321106541541137422811920101118326671485310171 74034315531021
26008 130332067651652185317220121122941781596433182 85150526641112
26009 24140518761761213146413212113310528916107533193 96260537085213
26010 302035129871871131752182232144116269101711861204 100237148109324
26011 4116231098198211486312342115231271101129129733215 110248259211035
26012 01022734111009209321974224512211325211121131081226 011593061032146
26013 1103805061211121104321085325621231412612132141192237 012604411143257
26014 2219111312222115431116618267322315211314315121033435 013715061254368
26015 013204221413310126134121171278431163214154161311411 140326113654119
26016 143133150809113121513212199542244315165171412522 0151370614765110
26017 254040541611101412614323110652315416176183113633 16248107876212
26018 3651151720911123715434191176126517187301147435 01735921987312
26019 4762261831211213141616451128723761819813115851 1840410321098412
26020 0187337194210211117156213218234871920292116962 29511143111010512
26021 19840582008313122141821773141915982021132171073 31060405541211161
26022 21095059211091041311931184152102610262122243181184 41171050651312272
26023 3111061102220915242204215163113725262728354191295 0112821160813383
26024 4021104211230811063532153261721124811114652013106 113932271094912
26025 51031312241217464156437181135242222829762114117 2140343307215101
26026 621241325231011575175481922261326311873215128 0115154410826112
26027 732351426309101112862166592031724142298116139 011626552137113
26028 8434615274111197151761021428352273293092173410 011737663241014
26029 9503505162852222108121771122539463141110333135 118480570735125
26030 10021611729633331392318122362210574228221141341 219590581462312
26031 11127206300844441103429132472211685312931252342 3206100590757341
26032 12203043131155552114531019258112792642141332313 01217111101684512
26033 1330310520720966631256418126921381015325141424 1028122112791061
26034 1441213131711124136751227103149252627436152535 21913312308101112
26035 15022324242811514786232811221510111543016333346 321014413408112112
26036 16130435075392261581673429121161122626511732117 431115051450812321
26037 172414607641031213169184530132171231328621832228 54121610660813432
26038 183525710851141117102175631213181342417319133335 65131720607114543
26039 19463682109121122181131672014191452627284202141 7614183061209654
26040 20574706321131121319124278121520156113952132342 8715194120809765
26041 2168581432142112013538921621242522742962243343 9021620506311876
26042 2202969207431532132114649193272224131517235414 1010321614082987
26043 231107103108416412114157510194322231242628246525 11212272513101112
26044 24203811420851751211686111542224232637299257636 1232238307241011
26045 0131912531618623215971226211253426481102683347 134304940735122
26046 01421013642719731331108183712264512792112793358 1454041050746233
26047 15311147530920841421191420213235621283122810169 1565111061573114
26048 26412158641211152531217252014236732141329112735 017621212681015
26049 01751316067522216314151317361251784325143012381 102033132379126
26050 1861417068631027414114147236238954361531133392 2114143408101037
26051 29715181974138131215218834719106528716323233103 3022515451111118
26052 3020316192108524912316319205821011762881733133114 4023616562122112
26053 40211720311909351021441742102069311128719183121125 51470567309321
26054 502218210612101461131451853111722424139821019132136 62581780814112
26055 6131922113110910712416196412208151141093112024331435 73604289125113
26056 724202306071211813527207181312126215111041230351151 014710591023614
26057 83521241113229146382181142132332526275131462342 1580411011341025
26058 94622252071433101213492291815324141116142573343 0169105111245136
26059 105723260611544111135102317119435252262715368414 1710211207086247
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
出现总次数 10
13
14
12
12
11
11
11
17
12
11
13
18
12
9
11
8
14
8
9
11
12
16
8
9
15
12
11
12
7
6
11
14
10
10
16
14
6
10
17
12
16
18
10
11
15
15
理论值 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 131313131313131313131313
出现概率 .12.16.17.15.15.13.13.13.21.15.13.16.22.15.11.13.1.17.1.11.13.15.2.1.11.18.15.13.15.08.07.13.17.12.12 .2.17.07.12.21.15.2.22.12.13.18.18
当前遗漏 1057232601154411105102301043525202715368414 17102112006247
平均遗漏 8656677746764687105108765108567611137588 5513846548755
欲出概率 1.2.811.23.43.90.132.0.85.61.5.160.751.13.10.170.45.41.75.4.5.220.3.962.2.26.451.1.7.12.5 .21.2.75.25.211.800.75.27.751.3
最大偏态 31.71.93.43.92.34.42.01.93.42.03.52.43.32.43.12.92.22.83.61.92.45.41.71.83.73.33.12.71.82.53.03.132 33.61.22.83.43.32.83.11.82.23.12.2
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
期数:-  不带遗漏数据 遗漏分层 风格  
说明
大乐透走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。