正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24083 1111111109111121311111111111111113011111 11111107109111
24084 2220422221211112216172222223222222122222 22220521211022
24085 3023133330931223316133333133333292333335 01333106232133
24086 4142444414111231441244442224444281344441 14442107432114
24087 5253550752101141523552051355552824555342 25550521541015
24088 0102646616312252634661622366662835632613 36036053265126
24089 1175050627423363745772731777712930717344 47171407086237
24090 2020361063853447485688384288882811823315 58282507173118
24091 0111721408641158596179942153999912293126 01023936128419
24092 102204325175169610711010516410252610233314237 0114104062395210
24093 213143628627107111621111627524126112829415348 1251151308106312
24094 32425473973121381213121273862421121295316459 2026126240811741
24096 402033658410841191324131384923132272163175610 0117137351121052
24097 511476075119111221414351419951012431327186711 1028148460813163
24098 620358716121011311546151910611235424298297812 219159571091074
24099 731049827131022421571611171232465351931108935 3210160568081185
24100 8022110938141312532681719128224176462101329101 4311170579122116
24104 01130411104909241134371718113915287573112110112 54121810610209317
24105 12411211510135211448119220212639862841233211123 65131921113094118
24106 23520512611241132159220191122741097129134112134 70214203212415112
24108 34631137123514326161721122118511108211431213345 8103214313082621
24110 015742140708462543711182312961211928215131416 921045414137312
24111 160353151109736548221194231071312271330241527 103216507248111
24113 271641622184765916318153411825261241353338 114304761085912
24115 3803045173329512761014119645122411235246149 1254187208610212
24117 40211618443106187112521752213122632863572510 1302504983171131
24118 01103271955091729812166319861142314174683611 1416105942812112
24119 12138066612812109131741972153425288307933712 15027211007391313
24120 2320491772391211101421752108323453271918101813 160283211108101424
24121 343110207834101121115311831194124641210291133914 171904051221111535
24122 45420506190951121312154171412105217523113101211015 18203111332121046
24123 56033112100961231413116125131163286341230311321116 1931221440809157
24124 60203422071111013415142123614127432574513111431217 014233155112118
24127 70203533112210145161531634715138541852814221541318 153441607221019
24128 8103644071331015617164145816149652961293311651419 0160355171331210
24130 921755114411171817525691721107625107214313261520 1710461824410311
24131 1002030466215521819186367101821118712683251171621 2020317193551412
24132 1111105063166102920197167811191129821943631281722 311280646092513
24133 1222211408710310211481891220222109321052971391823 422049065713614
24135 133332065088141122192910132132211244311613024101924 5303110160824715
24137 144443160892512232151617111422211121541272135112025 602120527135816
24138 15555052711036132431117121520121326513283246123426 712041382096917
24139 166660538211471225422113162023232476141435713127 8231054073171018
24141 170277106073125812653162141720341187152546814228 902421514281119
24142 18188211081369227641315181215224981636579333429 1010332625310120
24143 19299322114710328751641619201223241091747631101130 1121040573641221
24144 20310104060708158114298615172012114111101858301112231 013210584752322
24146 2141111051111691253097261821202122521211196912323332 140304195863423
24152 010212121207081710136311083719221116313122071023114433 2021121069710524
25002 11131323111811147321194820192212274141321281131325534 3122306710091625
25004 2021414054220912158131210592113118515142211242133635 0123341071112726
25005 31151505063081131691131161022242296161523213531321736 1344521120931127
25009 420316114121417102141271123195213107171624314301322837 2455606213094128
25010 531170525231518113151381224162141181817252815302323938 356671071415212
25011 64031810607341611124161491325271512919182711613141039 40277821082631
25015 7511921074510113517151014263826132420191217231251135 01188932083742
25016 86220052075612126181611152742037141212023293136121 129910430848512
25018 01732113076092317191712162852048152222132814247132 0131004115415961
25019 184222407081311282018131718615923323224125358143 1403112652610112
25020 019523351109411292119141817262214242352296469154 251205763091113
25022 01106244622151111322201519283712525242732975710165 36204187411024
25023 1117255733210121232116203920822324252514186811176 47312985091312
25024 2128266064431212132422162141019123112625297912187 584205109081241
25025 3130327706508410311252312251121021225273631081013198 690331110712352
25028 4141288066085142226242236122011323252847291191114209 7100342120723463
25030 51503299171092533142532471311243241295281121012152110 811153060734574
25031 61613010282136441426425181420135412530612131113162235 011226410745685
25034 71720411393247551155261151142252131728314121433231 113375061086796
25035 81831124104358662162721621522632532828293013151242 2144046120878107
25036 9194041350754697133272831731617413327113014162253 302517063189118
25038 1020511460708571081438294182017285226122115173344 4162814080910129
25039 112103215707168119214159305191183963123321618415 5273906511101310
25040 12021316810879121031116316121941074234433132526 6380410162211412
25041 13103041792181013114221327232122118532755411637 74910527332111
25042 1421118063089111112533233183201112964166522748 851020538443112
25043 153032191411012113644163414202121310752777633859 961131495094113
25044 164132025211132147515117251212214118261887449610 10021242510081514
25045 175242136081214111586121362211231291279985510711 1110353611082625
25046 18630422471131011697153247201211310211010966113412 122104470713736
25050 1974123582141217108154318820213214113211111077123413 133204581241047
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
出现总次数 9
14
18
11
11
14
17
16
11
13
12
12
7
7
9
15
9
7
10
17
17
15
8
12
9
7
9
17
13
11
14
10
7
8
4
11
14
12
15
15
11
15
20
14
12
13
8
理论值 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 131313131313131313131313
出现概率 .11.17.22.13.13.17.21.2.13.16.15.15.08.08.11.18.11.08.12.21.21.18.1.15.11.08.11.21.16.13.17.12.08.1.05 .13.17.15.18.18.13.18.25.17.15.16.1
当前遗漏 19741235821412171080430800321411321111107712013 1332058124047
平均遗漏 8547754576661111858118445106811846758111020 7565575456610
欲出概率 2.11.2.9.133.1.871.7.41.9.16.32.5.87.70.75.330100.56.22.11.2.26.222.31.71.31.2.871.00.65 1.7.52.30.931.1.18.5.70.65.7
最大偏态 2.33.63.34.13.13.32.33.22.62.72.82.52.82.33.03.13.92.52.74.84.22.41.62.12.92.92.92.32.92.22.92.31.42.62 2.62.42.13.92.22.62.63.72.22.42.42.9
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
期数:-  不带遗漏数据 遗漏分层 风格  
说明
大乐透走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。