正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24143 1111111111111111611120122124111111311111 11104051111111
24144 2222206070822222221222121121222223012222 01221052222222
24145 0133330611093333332333212232433333123333 01303213333333
24146 1444051221444444344420212241444442332444 14030424444444
24147 2555123325512555451851212252555553311555 01511350755555
24148 3666206440966166656162011636666641326635 16224610866116
24149 4027705155177277716718712227477777521771 27335707109717
24150 5180412662811388818182312352588886328342 38440580721828
24151 6291053773911299921721934216199997439135 49551913210119
24152 01021021407084102110101031314532721010101083141021 5026621024310110
25001 1111305510851132111111161742564383112711119151132 6170431107541211
25002 2212416216124312121211519621224941212812102321243 728140616092312
25003 331352732710541313132261711510251321133033213344 839045127110413
25004 4021460584309165131414337282261111432141413315 0141016207821514
25005 5115705065081276115154483933712215431523132126 1511273190921115
25006 6203041161238713161655919104481331654163112335 2603384210110116
25007 7311227234981171566101115222314251765174312341 0171495311091217
25008 01422053073451091318177112126111511876185134535 182505641212312
25009 150331414561110119288121913212216219871930232561 293610651309341
25010 261405525671211220399131142133173209282030332672 3104721071414512
25011 3703510607678111232141010142151441842127121141783 40258321082561
25012 402162117891134225111118191621551925221222252894 50269432136112
25013 51273228910214514616121812016620123232336391035 602710054324713
25014 623805339101131561711311912227212243429474101135 702811154351024
25015 73491407101110416728214212318243254515315111235 011912265086135
25016 84510055071112151283931532204291426562961612131 1210133760872412
25017 956111611213106129410416431531025266281731713142 230314487181051
25018 016712270713091711051151754206411361728281814153 01410459829162
25019 1781338070812112116126181851752347281392915164 1503161093102113
25020 018914491109311212713719162822158392291031016175 2612051110409314
25021 19101551022110211381482018739126254103130411171835 3703311211514212
25022 01101116611332111213915921184102371527429151218191 4810421312621031
25023 1111217712443101311016102229201122424256151261319202 5921314137091412
25024 212131880655412121311171623310112123117262371420213 61032051514081251
25025 31303199066085103111218124411213212258373481521224 7110331160712362
25026 4020320101071614221319217512314323194843091622235 0112142171209473
25027 510321110612721131314203161320154342105951101723246 0113253182315114
25028 6212212062088314115214271420165452511610292111824257 1140364190742615
25029 732230513109425216225381511765612671113311933268 2150375201531026
25030 8403241242095363142364916218762421828241201279 316186060764137
25031 9512523531647414247518172019871252913522122835 011729710775248
25032 10622634642751251258611812022822532728463223291 010231082186359
25033 0102327457083106162269721922119314115742333302 114119329710612
25034 1140456814172731510832032222104252286852433313 2251210063088171
25035 2251679252838411194214232211525632829306251324 336041114089282
25036 33604780736394135212105225241126172711307262335 4027112065110393
25037 44710591474105163131162320252237282722131273346 51804130662114104
25038 55821100708851162741412724202631832613321284347 6291141708095115
25039 6603321107196127314151513819127429412443229518 73102150681110126
25040 7021431210810713841116149122853105235543132629 84110416192211312
25041 81030441321118149522115102321224116327665117310 9512105210332111
25042 921150630812911106332161832011512741776228411 10613205311443112
25043 10303261411310111744161714202126138527887339512 11714314125094113
25044 11413725214112128515117251212271492619984410613 12021542513081514
25045 12524836081512111396121362211231510127101095511714 1310353614082625
25046 136304947116101141071532472012116112111111066123415 142104470713736
25047 147031105821710111211814358121321712321212117713116 150203158124847
25048 15021211069318111129251769214231813431313128814235 161126062359118
25049 161231211040922213103617102022211914541429139915341 1720337130861019
25050 17234132115133314111572181120211220156515114101016342 1831048241710210
25051 180240414312624441312183112112321167616291531111713 194210535281312
25052 19025041541373511511329421322342217871729301121824 200232146089241
25053 2016116514846162143105314334232318981829302133335 2114320671103512
25054 2120321761595721231416641542151241910919291314146 010254318211461
25055 2231318716086103142517516516225251110202930415257 010265429312572
25056 23424198171714125315286176273261121128291532368 1176531008136113
25057 24535209182091011126413971873842721312129261479 0128764111141014
25058 2564621061931111175154108198219232831413213725810 013987507215125
25059 2670372212040910112861511920911012942614324836911 0102109861316236
25060 27818232215111129142612101910211230511543594333412 01111109707417347
25061 2802292432262211110131613111113122331621628461051113 12121105815181058
25062 291310254237331211144114122204131327327282971162214 23131210626191069
25063 3024110552484423121521518315142338261129812323315 341413210772010710
25064 3135120562595103413263161842061533491221913143416 015151432108211811
25065 3246131707106145143741715171643525233210143233135 1616044321092912
25066 3357142811172561541551818628175361327283111511341 2703150632131013
25067 346815306212810612165161917321226372411412162212 0181260643241114
25068 017904413139171176271728201227383522513173323 1920471543101215
25069 18100450607141028218738139121839463361418433344 21031826509101316
25070 2911161108093931981592410203229405744715195115 3114049376111412
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
出现总次数 8
11
13
10
14
14
14
14
11
14
13
13
8
7
10
9
6
12
8
21
16
19
10
5
13
6
11
12
16
11
11
11
8
10
11
19
13
13
14
11
12
14
14
12
17
11
10
理论值 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 131313131313131313131313
出现概率 .1.13.16.12.17.17.17.17.13.17.16.16.1.08.12.11.07.15.1.26.2.23.12.06.16.07.13.15.2.13.13.13.1.12.13 .23.16.16.17.13.15.17.17.15.21.13.12
当前遗漏 29111611003931980924100309405744715195115 31140937611140
平均遗漏 1076855557566101188136103548166137657771087 466576556478
欲出概率 .21.21.7.121.0.17.1700.521.4.481.9.701.0.15.610.601.12.5.81.52.55.61.42.02.6.68.1.12.68 .711.7.6501.2.451.21.0.15.211.90
最大偏态 3.41.72.43.34.32.24.32.42.42.22.42.71.91.93.31.81.82.22.54.45.84.21.62.53.22.02.33.14.82.22.64.12.54.32.3 4.92.92.62.62.232.62.63.32.31.92.2
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
期数:-  不带遗漏数据 遗漏分层 风格  
说明
大乐透走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。