正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25109 1110411108110111311111111111126111111111 11111111091011
25110 0122122212122121522222222222122230312222 20222222081122
25111 1023233320923321413333321133326333113333 30233333122312
25112 2103044443134431244444212232441444224444 41444442093412
25113 0121155542455414355185513115252853355535 50203555531451
25114 1303266608095612514166166242263616446661 01116056642562
25115 2403377711671261451727721533747275577735 01227057753673
25116 3021480682278171616838812244858329668881 13381880847812
25117 4125051933109282719189921155969429779992 24490590715891
25118 50236121008091101293821011010212661071051881010103 3550405101269102
25119 61472311081211110415311211111377118276299311111114 01661111073710113
25120 7258341212311213514123121222288122617110112121235 10272212108811124
25121 8020394513083413136251341313211991312821121313131 21833130719121312
25122 902031050614145241731617514141210101423931231414142 329040514121013141
25123 101111611508563513841161515231124253410413311515153 431004115231110152
25124 112212706161097461145227161634121126271151411616164 54111216308091163
25125 12331381172110117131633819174513221112615217171735 6512043174112114
25126 014414921808211812744181185614332271373031818181 761314060722315
25127 1550405319132292385511919671544312829141919192 871420511083426
25128 2603110620243310349662120781655262113052033203 981531221451112
25129 37032212130944114141077322189176613282162112135 1002160423325611
25130 018133222415512131111684322910187722712927222221 1102171344367112
25131 190344323082661312121954231011198253122938323232 1211824554098112
25132 0110155424109107122313210619241112209142314914243 1321935060751921
25133 11120465252111113414311712512132310252742510252535 14320461076210112
25134 2123176073221124515412182261314111362753611333261 1542157217091013
25135 302428714310215616161313271415212471284712321272 015226830781124
25136 41539807541112671516142428151623135821581312283 162379419092115
25137 52641090708092113781115352916221146932691423294 2724805521013116
25138 0130351110111314892216419302112315710437101534305 3825916071124117
25139 1416121120824259103317181311221168115483016453135 0192604271123518
25140 25204051231353613114418182322121791265911756341 102271382084629
25141 36304113420964711255191333323241013728292186712 2022824931510310
25142 4741214530910582146620243443411114271293197823 30229351042091411
25143 5803043156411693177211853554524121512294208934 4130461107312512
25144 602110516752271013215822163665611316228152191045 5231505121082361
25145 71220517076338111319232720722722517312622101156 6332040513213472
25146 8233106174411121342162438182283118423723111267 702031114324583
25147 934420628551131531625492211942519534824123378 811221507085694
25148 10403043139662142144126510312105120645302532189 9223316108671012
25149 11511424107731531522761142311242267563031322910 10334051721781112
25150 126225351188416131415328712534121318287131131011 0144505183289121
26001 13733640712099517111429813645232422718213241112 10256119408910132
26002 14840475108110618221553091420561353129331151213 216722007081011143
26003 1502518621091111193315163110151672464231041261314 302704321111112154
26004 161620573211212044113218162782352553411523271415 41810522220913165
26005 17027041843213221552163311738923616451263181535 529210633114116
26006 18181059543143126631341818491023727561374291635 6310320644215112
26007 0120321106541541137423511920101118326671485310171 74034315531021
26008 130332067651652185317220121122941781596433182 85150526641112
26009 24140518761761213146413212113310528916107533193 96260537085213
26010 302035129871871131752182232144116269101711861204 100237148109324
26011 4116231098198211486312342115231271101129129733215 110248259211035
26012 01022734111009209321974224512211325211121131081226 011593061032146
26013 1103805061211121104321085325621231412612132141192237 012604411143257
26014 2219111312222115431116618267322315211314315121033435 013715061254368
26015 013204221413310126134121171278431163214154161311411 140326113654119
26016 143133150809113121513212199542244315165171412522 0151370614765110
26017 254040541611101412614323110652315416176183113633 16248107876212
26018 3651151720911123715434191176126517187301147435 01735921987312
26019 4762261831211213141616451128723761819813115851 1840410321098412
26020 0187337194210211117156213218234871920292116962 29511143111010512
26021 19840582008313122141821773141915982021132171073 31060405541211161
26022 21095059211091041311931184152102610262122243181184 41171050651312272
26023 3111061102220915242204215163113725262728354191295 0112821160813383
26024 4021104211230811063532153261721124811114652013106 113932271094912
26025 51031312241217464156437181135242222829762114117 2140343307215101
26026 621241325231011575175481922261326311873215128 0115154410826112
26027 732351426309101112862166592031724142298116139 011626552137113
26028 8434615274111197151761021428352273293092173410 011737663241014
26029 9503505162852222108121771122539463141110333135 118480570735125
26030 10021611729633331392318122362210574228221141341 219590581462312
26031 11127206300844441103429132472211685312931252342 3206100590757341
26032 12203043131155552114531019258112792642141332313 01217111101684512
26033 1330310520720966631256418126921381015325141424 1028122112791061
26034 1441213131711124136751227103149252627436152535 21913312308101112
26035 15022324242811514786232811221510111543016333346 321014413408112112
26036 16130435075392261581673429121161122626511732117 431115051450812321
26037 172414607641031213169184530132171231328621832228 54121610660813432
26038 183525710851141117102175631213181342417319133335 65131720607114543
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
自选号 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435 123456789101112
出现总次数 10
14
19
15
14
9
8
16
18
13
11
13
17
12
9
14
6
13
7
3
13
12
13
7
8
15
11
11
14
9
8
10
9
6
13
16
15
5
11
20
10
16
18
10
9
12
18
理论值 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 131313131313131313131313
出现概率 .12.17.23.18.17.11.1.2.22.16.13.16.21.15.11.17.07.16.08.03.16.15.16.08.1.18.13.13.17.11.1.12.11.07.16 .2.18.06.13.25.12.2.22.12.11.15.22
当前遗漏 1835257105114111710205631031813424173191030 651317200114543
平均遗漏 8545581054676468513611266661110577581088136 5516748548864
欲出概率 2.2.521.1.37.87.78.101.11.7.55.16.212.51.1.350.81.521.10.452.91.1.4.37.55.131.2.331.9.120.220 1.2.93.812.3.500.221.7.56.6.67
最大偏态 2.22.12.62.62.21.93.22.62.03.72.03.52.32.52.41.72.71.72.41.32.72.53.41.51.53.93.03.13.12.12.62.82.22.42.6 33.92.02.332.72.83.11.71.82.52.7
期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
前区一区 前区二区 前区三区 前区四区 前区五区 后区一区 后区二区
期数:-  不带遗漏数据 遗漏分层 风格  
说明
大乐透走势图
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。