正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 试机号 开奖号 号码分布 百位 十位 个位 系统分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 定位分布
26132 756 1111156711 111111111111 11112
26133 080 0222211182 122222212221 12221
26134 654 1333456213 231313333312 13112
26135 487 2444411784 342144414213 24211
26136 889 3555122189 531255521524 25112
26137 165 4166256211 142316662613 11122
26138 790 0177311729水水 153427713741 11231
26139 286 1228426181 164581824815 11141
26140 285 2329551282 275692935926 11251
26141 397 3413612719 318711010410371 11111
26142 894 4521423189 291821111511142 12112
26143 376 5633136711 1310912112621251 13111
26144 726 6721246722 4111101213731362 11211
26145 279 7822351739 1122111314841431 11121
26146 464 8913466141 2113121241551512 11121
26147 712 9124171752 214113251616213 12211
26148 408 0115482183 131514311721324 11112
26149 696 1226196219 24161421831243 12112
26150 720 03272101721 51721511942341 11121
26151 631 11133116132 1618361253152 11111
26152 220 01214121243 2194173164163 22111
26153 887 12125132784 1205214272174 31122
26154 377 23236143715 1221325383285 22213
26155 409 04314154129水水 2322413491496 13214
26156 162 11221166231 32315241521107 22111
26157 327 21232171742 41246326112118 11211
26158 178 31113182783 52517137223129 21312
26159 995 4122453119水水 6128128313413 11221
26160 332 5223514221 7219231425141 21121
26161 529 6321655339 8321321531152 31111
26162 585 7412756481 9432132642116 11122
26163 537 8523857712 10543124732171 12211
26164 690 0631916129水水 11654231814182 13211
26165 424 1722421231 1276131292513 21121
26166 900 0813132349水水水 13812413103614 31312
26167 631 1123246451 14912521114125 41111
26168 130 0133351562 15231632125136 51111
26169 832 1123462683 1342743136147 11112
26170 805 0211553784 2453851147125 11111
26171 134 1123414815 1564961158231 11121
26172 445 2131455926 21651072169341 21221
26173 677 3242116737 3271831174521 22311
26174 618 4153226188 4382142185632 11421
26175 421 5124431219 5491253191743 12511
26176 269 6125146329 6101231642154 21111
26177 808 0216251481 1112342512165 21121
26178 266 1327366512 1123453161327 11132
26179 993 2413471629水水 214564712431 21211
26180 520 0521552731 321571823512 31111
26181 818 1112613882 326182936123 21121
26182 662 2123726913 1437913101234 11232
26183 923 32238311029 25811041112135 21111
26184 902 03219421139水水 36921111223416 31212
26185 397 14131053749 47131221331527 11113
26186 045 0521454151 5814133141263 12111
26187 023 0623115262 6925142152371 21111
26188 969 1711226379 71036151323412 31211
26189 558 2822351481 81114162435123 12122
26190 026 0923416512 91251175411623 11131
26191 906 01014526629水水 101362181522734 21241
26192 425 11125451731 111413191633845 31111
26193 254 21226452842 12214201274951 41211
26194 283 31323113983 13325238151062 11311
26195 275 41421254714 14436349261171 11411
26196 419 5112415129 151571510371221 11111
26197 232 6123126231 1661821648132 22112
26198 685 7211256382 1717227159124 11212
26199 591 8122351419 18283132610351 11121
26200 912 9123412529 19341213711462 22131
26201 321 10123523631 20412324812573 32112
26202 988 11111634789 2151313591684 21113
26203 435 12223455811 22614124101279 12121
26204 978 13331116789 237153511138101 23111
26205 814 14142427181 8126162121492 11112
26206 942 15123438219 19372171321013 11113
26207 415 16114459321 210183811431112 21111
26208 632 17123116432 311214191541231 31211
26209 289 18221221589 43212101165142 11111
26210 755 19312352711 1432131126215 11122
26211 708 0423413782 254324313261 22131
自选号 0123456789
自选号 0123456789
自选号 0123456789
出现总次数 20173421212425222828 151615181618201713121715161121 5051484249
理论值 24242424242424242424 161616161616161616161616161616 4848484848
出现概率 .25.21.42.26.26.3.31.27.35.35 .18.2.18.22.2.22.25.21.16.15.21.18.2.13.26 .62.63.6.52.61
当前遗漏 0423413002 025432403103261 02031
平均遗漏 4423333322 555454446645573 11111
欲出概率 02.97.31.72.35.2.00008.9 0.4.93.9.6.4510.48.150.56.4.82.26 0.050.102.6
最大偏态 .011.02.55.35.9.00.00.00.004.0 .18.2.18.22.2.22.25.21.16.15.21.18.2.13.26 .12.12.13.17.10
期号 试机号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 定位分布
号码分布 百位 十位 个位 系统分布
说明
福彩3D五行走势图
福彩3D五行走势图说明:五行:参照中国易术 ,[1、2-,1-阳木,2-阴木],[3、4-,3-阳火,4-阴火],[5、6-,5-阳土,6-阴土],[7、8-,7-阳金,8-阴金],[9、0-,9-阳水,0-阴水]
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。