正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号 号码分布 跨幅度 振幅 大小 奇偶 质合 除3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
260786341113416111 1113111111 0111111111 0
260791952121151229 2221222282 1222252222 2
260807700132212731 3332333713 2133313333 1
260816900243326149 4443444129 3124424444 0
260820480354431281 5554555281 4115535555 2
260839030463142319 6665666319 5126646666 0
260840040571453421 7776477421 6137757777 1
260850200622164532 8827188532 7228818888 2
260863341713475643 9118299643 8119929999 1
260870700821186754 1012931010754 912101036101010 1
260884741932497765 1123341111165 102311441111111 0
2608921621231106176 123415512276 113212152121212 2
260909543114451289 134526513387 04113263131313 2
260912020225112391 145237114498 1523374141414 2
260939981316223489 1511482155109 2131485151515 1
260949382423334589 1612593661110 3142556161616 0
260955683531456681 17233104171211 4253617171717 0
260966434643416712 18343115281312 0361728181818 0
260972265721126823 1945146391413 1172839191919 1
260989746812431739 20562154101514 21839410202020 2
260994247923442141 21623215111615 319310511212121 2
2610020701024153752 2271432671716 4210111512222222 1
2610109001115264169 238254371189 532212113232323 0
2610249001226475279 249365482199 041313214242424 0
261039010137186389 2510476593209 052414315252525 0
261047861148296781 26112876104211 16351541672626 2
2610521721293101712 2712198765222 2746451712727 0
2610634331134112123 2812109816233 3857151822828 1
261071544121453234 2913114927244 4963211932929 1
261086565132156345 30141211038255 51073322043030 1
261090880243211486 3115132114986 61181432173131 2
261103431353422517 32161431251017 71292542273232 1
261118772461133788 33171541361128 013103652313333 1
261126523522256119 34181641471239 114113762423434 1
261139254623351229 35291711587410 215123872533535 1
261140170114412731 363101821697511 016131982643636 1
261153331123523142 041119317101612 1171421092773737 0
261169512131654259 151220418112813 2181531110281838 2
261170910142715369 26132151912319 311641211292139 0
261182721123826771 3714226513421 41175412303240 2
261192222224937182 0815237114532 5218615314341 0
2612029633251046299 1916248215743 6319721327442 1
2612104004164513101 21017254316154 7420332331543 1
2612274715274627112 3111831417265 8121143342644 0
2612395526381531129 4121914518376 9122254353745 1
261247853749254781 5132031619487 10123365364846 0
2612586748510316782 614212720598 11124476375947 2
261268355963451183 7151235216109 121253873861048 2
2612793661073516219 8162341671110 131261983971149 0
261285127121651321 9173442181211 141221094081250 1
261296838113716482 10184515291312 1511311104191351 2
261300700221821713 11195621371413 16124121142101452 1
261319681332936189 12206332411514 1721541243111553 0
261324432443441211 1317143521615 1832611344121654 1
261335433553452322 1412254631716 1911721445131755 2
261345154161153433 1521345741817 2012831546141856 1
261359395173214549 1632416651918 2122941647151957 0
261364666281426651 1742527162019 22311041748162058 2
261375447392451762 1811638272120 23121111849172159 1
261382638423116873 1912749382221 2413321950182260 1
261391989111221989 2023811049822 2524142051192361 2
26140421101224321011 21343211510123 263521552202462 0
26141215111231531122 22451412611224 271632153212563 1
26142916121142161239 23562113712825 281744254222664 2
2614374413125421741 24673214813126 292851555232765 0
2614446214226436152 25781415914227 301962156242866 1
2614599315313141269 26892116615328 311273257252967 0
2614615416121452371 279103417116429 322284358263068 1
261475900132153489 281011411821759 333195559273169 0
261480650243256591 291112521961861 344236160283270 0
2614932513233516102 301213332011972 355337261293371 0
2615034004134127113 311314142122083 361418362303472 1
261519831523123889 321415212262194 371229463313573 0
261521512131254911 3315163423122105 3822310564323674 1
2615338931433151089 3416174124623116 3932411665333775 0
261544734253426711 3517185425124127 4042512766343876 1
261554855361457182 3618196426225138 051613867353977 1
261566416172416213 371920715326149 112714968364078 2
261578300183121384 382021821427810 2133151069374179 2
261589111191232419 392122932528811 0241161170384280 2
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
自选号 0123456789 0123456789 0123456789
出现总次数 27202327322422191828 287101678787 920151379151
理论值 24242424242424242424 8888888888 8888888888
出现概率 .33.25.28.33.4.3.27.23.22.35 .02.1.08.12.2.08.1.08.1.08 .11.25.18.16.08.11.01.06.01.01
当前遗漏 1091232410 392122932528011 0241161170384280
平均遗漏 2432233442 401011851110111011 845611880168080
欲出概率 .3302.5.33.8.9.55.95.220 .972.11.91.1.6.17.52.40.96 0.5.75.161.41.2.872.3.521
最大偏态 5.432.53.343.31.92.82.73.1 .972.11.93.12.22.22.12.42.52.5 4.54.54.82.11.42.2.872.3.521
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小 奇偶 质合 除3
号码分布 跨幅度 振幅
说明
排列三边距走势图
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。