正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 和值 振幅 大小 奇偶 质合 除3
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
25307 61811 11711111111 0111111111 2
25308 23465 22022222222 3222222222 2
25309 52729 31253333333 5333333333 1
25310 01659 42214444444 4444444444 0
25311 11450 51115555555 10555555555 2
25312 10950 61526666666 4666666666 0
25313 44551 71937777777 4777777777 1
25314 80245 81948888888 0888888888 1
25315 97367 91532999999 11399999999 2
25316 91815 102241101010101010 811010101010101010 0
25317 75669 113133111111111111 921111111111111111 0
25318 43849 124281121212121212 531212121212121212 1
25319 86550 135242131313131313 441313131313131313 0
25320 72562 146223141414141414 251414141414141414 1
25321 56808 157274151515151515 561515151515151515 0
25322 14838 168245161616161616 371616161616161616 0
25323 68714 179266171717171717 281717171717171717 2
25324 51396 1810247181818181818 291818181818181818 0
25325 83603 192018191919191919 4101919191919191919 2
25326 04519 201929202020202020 1112020202020202020 1
25327 82924 2112510212121212121 6122121212121212121 1
25328 82516 2222211222222222222 3132222222222222222 1
25329 37090 2319112232323232323 3142323232323232323 1
25330 59454 2412713242424242424 8152424242424242424 0
25331 98091 2522714252525252525 0162525252525252525 0
25332 93941 2632615262626262626 1172626262626262626 2
25333 96103 2719116272727272727 7182727272727272727 1
25334 58337 2812617282828282828 7192828282828282828 2
25335 27645 2922418292929292929 2202929292929292929 0
25336 41260 3013119303030303030 1113030303030303030 1
25337 55438 3112520313131313131 2123131313131313131 1
25338 16463 3220121323232323232 513232323232323232 2
25339 90049 3312222333333333333 223333333333333333 1
25340 25560 3418123343434343434 433434343434343434 0
25341 81754 3512524353535353535 743535353535353535 1
25342 07923 3622125363636363636 453636363636363636 0
25343 01259 3717126373737373737 463737373737373737 2
25344 49570 3812527383838383838 873838383838383838 1
25345 43197 3922428393939393939 183939393939393939 0
25346 82608 4032429404040404040 094040404040404040 0
25347 69567 414133414141414141 9104141414141414141 0
25348 37314 421821424242424242 1154242424242424242 0
25349 03226 431332434343434343 514343434343434343 1
25350 67344 441243444444444444 1114444444444444444 0
25351 61729 452254454545454545 114545454545454545 1
26001 83013 461515464646464646 1024646464646464646 0
26002 68923 471286474747474747 1134747474747474747 1
26003 08689 482131484848484848 314848484848484848 1
26004 87882 493233494949494949 224949494949494949 0
26005 06169 504221505050505050 1115050505050505050 1
26006 71888 515132515151515151 1015151515151515151 2
26007 12660 521521525252525252 1175252525252525252 0
26008 50963 531232535353535353 815353535353535353 2
26009 24821 541713545454545454 625454545454545454 2
26010 92034 551824555555555555 135555555555555555 0
26011 03067 561635565656565656 245656565656565656 1
26012 52201 10146575757575757 655757575757575757 1
26013 47787 12533585858585858 162358585858585858 0
26014 83382 23241595959595959 97159595959595959 0
26015 20244 31212606060606060 112260606060606060 0
26016 21591 41823616161616161 61361616161616161 0
26017 11288 52034626262626262 22462626262626262 2
26018 89632 61285636363636363 83563636363636363 1
26019 84897 72136646464646464 84664646464646464 0
26020 09584 83261656565656565 105765656565656565 2
26021 26302 91312666666666666 113866666666666666 1
26022 25502 101423676767676767 11967676767676767 2
26023 49527 111274686868686868 1131068686868686868 0
26024 26832 122215696969696969 611169696969696969 0
26025 18111 131216707070707070 921270707070707070 0
26026 29144 142027717171717171 831371717171717171 2
26027 08407 151938727272727272 141472727272727272 1
26028 49995 161436737373737373 1171573737373737373 0
26029 61378 172251747474747474 2111674747474747474 1
26030 81152 181712757575757575 811775757575757575 2
26031 78696 191236767676767676 1191876767676767676 0
26032 73078 202251777777777777 2111977777777777777 1
26033 14132 211112787878787878 3142078787878787878 2
26034 21699 221273797979797979 4162179797979797979 0
26035 71704 231914808080808080 812280808080808080 1
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
出现总次数 1323710 62171
出现概率 .01.4.46.12.01.01.01000 .77.21.01.01.01.01.01000
当前遗漏 23014808080808080 012280808080808080
平均遗漏 80228808080808080 148080808080808080
欲出概率 .280.46.5111000 0.21.271111000
最大偏态 .742.33.6111111 3.14.2.711111111
期号 开奖号码 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 大小 奇偶 质合 除3
和值 跨幅度
说明
排列五边距走势图
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。