正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 和值 振幅 大小 奇偶 质合 除3
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
26064 52894 11281111111 0111111111 1
26065 85185 22272222222 1222222222 0
26066 80787 33303333333 3333333333 0
26067 42812 41714444444 11344444444 2
26068 84009 51215555555 4155555555 0
26069 11469 62216666666 0266666666 0
26070 13189 73227777777 1377777777 1
26071 55153 81918888888 3488888888 1
26072 11514 91229999999 7599999999 0
26073 32500 101310101010101010 261010101010101010 1
26074 40633 116411111111111111 671111111111111111 1
26075 43743 212112121212121212 581212121212121212 0
26076 41964 322413131313131313 391313131313131313 0
26077 78074 432614141414141414 2101414141414141414 2
26078 63486 542715151515151515 1111515151515151515 0
26079 19599 65133161616161616 6121616161616161616 0
26080 77006 72021171717171717 1131717171717171717 2
26081 69016 81222181818181818 211818181818181818 1
26082 04838 92233191919191919 121919191919191919 2
26083 90340 101614202020202020 732020202020202020 1
26084 00493 111625212121212121 042121212121212121 1
26085 02077 121636222222222222 052222222222222222 1
26086 33488 131267232323232323 1062323232323232323 2
26087 07076 142018242424242424 672424242424242424 2
26088 47459 151299252525252525 982525252525252525 2
26089 21634 1616110262626262626 1132626262626262626 1
26090 95443 1712511272727272727 912727272727272727 1
26091 20282 1814112282828282828 1112828282828282828 2
26093 99876 191239292929292929 212529292929292929 0
26094 93811 202221303030303030 317130303030303030 1
26095 56819 213292313131313131 71231313131313131 2
26096 64391 224233323232323232 62332323232323232 2
26097 22682 232014333333333333 33433333333333333 2
26098 97435 241285343434343434 84534343434343434 1
26099 42414 251516353535353535 113635353535353535 0
26100 20758 261227363636363636 71736363636363636 1
26101 09033 271518373737373737 72837373737373737 0
26102 49026 281219383838383838 63938383838383838 0
26103 90120 2912110393939393939 941039393939393939 0
26104 78670 3012811404040404040 1161140404040404040 1
26105 21763 3119112414141414141 911241414141414141 1
26106 34399 3212813424242424242 921342424242424242 1
26107 15413 3314114434343434343 1141443434343434343 2
26108 65638 3412815444444444444 2141544444444444444 1
26109 08812 3519116454545454545 911645454545454545 1
26110 34304 3614217464646464646 521746464646464646 2
26111 87790 371331474747474747 1171847474747474747 1
26112 65293 382251484848484848 611948484848484848 1
26113 92585 393292494949494949 422049494949494949 2
26114 01773 401813505050505050 1112150505050505050 0
26115 33301 10124515151515151 812251515151515151 1
26116 95143 12225525252525252 1122352525252525252 1
26117 09128 22016535353535353 212453535353535353 2
26118 27231 31527545454545454 522554545454545454 0
26119 22219 41638555555555555 132655555555555555 1
26120 29648 51299565656565656 1132756565656565656 2
26121 04033 102110575757575757 2192857575757575757 1
26122 74761 132511585858585858 3152958585858585858 1
26123 95512 242212595959595959 313059595959595959 1
26124 78532 352513606060606060 323160606060606060 1
26125 86721 462414616161616161 133261616161616161 0
26126 83526 572415626262626262 043362626262626262 0
26127 93603 682116636363636363 353463636363636363 0
26128 51228 718117646464646464 363564646464646464 0
26129 68331 812118656565656565 373665656565656565 0
26130 07013 911119666666666666 1083766666666666666 2
26131 96841 1012820676767676767 1173867676767676767 1
26132 44350 1116121686868686868 2123968686868686868 1
26133 54370 1219222696969696969 314069696969696969 1
26134 51533 1317323707070707070 224170707070707070 2
26135 93925 1412824717171717171 1114271717171717171 1
26136 46623 1522125727272727272 714372727272727272 0
26137 54436 1632226737373737373 124473737373737373 1
26138 26356 1742227747474747474 034574747474747474 1
26139 19811 1820128757575757575 244675757575757575 2
26140 42178 1912229767676767676 254776767676767676 1
26141 21582 2018130777777777777 464877777777777777 0
26142 91617 2112431787878787878 674978787878787878 0
26143 74400 2215132797979797979 985079797979797979 0
26144 46265 2312333808080808080 895180808080808080 2
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
出现总次数 331433 61181
出现概率 .03.38.53.03.01.01.01000 .76.22.01.01.01.01.01000
当前遗漏 231033808080808080 095180808080808080
平均遗漏 262126808080808080 148080808080808080
欲出概率 .86.3801.2111000 02.0.631111000
最大偏态 1.53.12.11.2111111 2.22.7.631111111
期号 开奖号码 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 大小 奇偶 质合 除3
和值 跨幅度
说明
排列五边距走势图
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。