正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号 定位分布 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 系统分布
25345 43197 1111111111111111111111121
25346 82608 2212221221222222222221111
25347 69567 1332312332333313333311123
25348 37314 2441213443414241144411131
25349 03226 3512132555125352255112111
25350 67344 4612431661636143366111131
25351 61729 5723142727147514471212111
26001 83013 8341215813258625581311121
26002 68923 1945261924369736692411111
26003 08689 2106137210351418477101521211
26004 87882 111724831162512958812641121
26005 06169 112831594136213106913711232
26006 71888 1319421051147341171214841141
26007 12660 1210531162125815128135912152
26008 50963 水水 2131141732391261392411021212
26009 24821 341215214411023141013211113111
26010 92034 41132621515113411524131211222
26011 03067 52143713626124521612411311211
26012 52201 6311584173113563211521413111
26013 47787 742115281214641321631541111
26014 83382 53121269123752431741621222
26015 20244 142323110241816342181712123
26016 21591 253431211315227153911823111
26017 11288 3645423124631812611021923121
26018 89632 1756514135174192711132011111
26019 84897 28676211428512101811242131111
26020 09584 水水 13787311513961112912132212211
26021 26302 218984122410111231021412312111
26022 25502 3291095233511121341131522422112
26023 49527 4131110641461223151211632511111
26024 26832 5411211715713314121311742612111
26025 18111 652138261114425311421852714211
26026 29144 763141972215536141531192812122
26027 08407 8141510183311647211622012921213
26028 49995 水水水 92116111944215832171321212311
26029 61378 10321211055316413184223121111
26030 81152 432132116621715241234213211
26031 78696 543213127713226512124521122
26032 73078 65431248823171622256132111
26033 14132 16542359914218231267213122
26034 21699 水水 276536110101252914218322211
26035 71704 187647211236131025321421111
26036 78824 29871831234724136432531112
26037 72452 310981941314535124531612211
26038 78987 41110911051425142351142741111
26039 85288 51211101211631253462253831121
26040 00979 水水水 161211237141364573134911431
26041 63965 27113341252471568241512113
26042 79524 82141451363152791352111111
26043 17927 131526124746138102631222111
26044 05162 211631723817241911142312122
26045 14471 3117428319123210121253412121
26046 70323 12185391210234111132316511122
26047 33045 1236410131131521123427111131
26048 09767 水水 231751114412632131382122211
26049 59259 341261225123743142143211222
26050 43547 452171316213454151514311131
26051 04537 561281427324565162625412121
26052 64915 671291538436171713173611112
26053 74492 823110164954128124247111121
26054 65564 193411175165219213315211114
26055 53752 21045121861632110324461311212
26056 11921 356113712173211351572414111
26057 47931 41621823284312142683511122
26058 59064 水水 52711234395413251719611212
26059 20996 水水水 6821234541065143218210121311
26060 11800 水水 793231561117615432932112221
26061 34749 81103412712287165131043211132
26062 31542 92114531811339176241114312121
26063 72384 3121564292144173151212421221
26064 52894 14132753101551218261323511111
26065 85185 514318164162391371434121112
26066 80787 615429251173410248452141121
26067 42812 171631016228451359163213112
26068 84009 水水水 8171411123135621610214311313
26069 11469 118251231424173217325412111
26070 13189 219361314532183281436512111
26071 55153 312041425143291439541611113
26072 11514 4215115621514324101652723211
26073 32500 水水 5122216732625431112761831211
自选号
自选号
自选号
出现总次数 222011121513221620916161812181716181316192113198 8590817074
理论值 16161616161616161616161616161616161616161616161616 8080808080
出现概率 .27.25.13.15.18.16.27.2.25.11.2.2.22.15.22.21.2.22.16.2.23.26.16.23.1 1.01.1.95.95.82
当前遗漏 5122021607326254031011276018 30000
平均遗漏 34765635485546445465436410 00111
欲出概率 1.3.253.00.372.601.4.75.221.2.41.1.60.63.201.7.41.61.50.23.8 4.30000
最大偏态 .27.25.13.15.18.16.27.2.25.11.2.2.22.15.22.21.2.22.16.2.23.26.16.23.1 4.32.52.77.05.3
期号 开奖号 定位分布
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 系统分布
说明
排列三五行走势图
五行走势图说明:五行:参照中国易术 ,[1、2-,1-阳木,2-阴木],[3、4-,3-阳火,4-阴火],[5、6-,5-阳土,6-阴土],[7、8-,7-阳金,8-阴金],[9、0-,9-阳水,0-阴水]
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。