正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 除11余数 除9余数 除5余数 除3余数
号码 特 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 0 1 2
26054 07 08 09 10 15 23 28 13 1121111111111114111111131111
26055 05 06 11 14 17 19 20 18 2212222722202221222222232012
26056 02 03 04 08 12 15 26 22 0323333133313334333333213113
26057 05 08 14 15 18 22 27 11 0434444244424241444441124212
26058 06 09 10 14 16 18 30 12 1145555355535132555551235021
26059 07 08 09 17 26 28 30 11 0156666466646213666661146132
26060 02 09 16 19 22 28 29 03 1263777577757134777771237041
26061 10 16 18 19 20 25 27 26 2371488688868215888881318152
26062 02 07 24 25 27 29 30 16 3482159799979326997191429211
26063 03 07 08 11 14 21 30 19 4593211088101081437101012101534312
26064 04 06 10 13 16 18 26 27 56104351191111101548111123112241013
26065 04 09 17 18 24 27 29 05 6711545121021212126595123403152122
26066 10 11 12 13 14 15 17 06 781265161131313237610164511263031
26067 02 05 15 17 23 25 30 16 891376511241414348711217621374112
26068 06 07 12 13 22 25 26 27 9101487521351515059812321731285013
26069 03 04 12 14 15 27 30 28 101115981614616161110913432842136114
26070 02 04 07 08 14 24 27 16 11121610951157171721111014547951217215
26071 10 12 14 20 25 26 30 21 121317111012168181032123156511061328016
26072 14 16 17 24 25 27 28 09 1314181211231799103131167621171434027
26073 01 03 06 16 25 27 29 09 14151913123418109204142178731282544038
26074 08 14 17 22 28 29 30 12 1512014134519111315153189841393251049
26075 04 06 07 10 12 15 19 30 16121151456208242616319109514041620510
26076 01 02 07 13 16 19 22 03 17222315672113537173201110615152330611
26077 02 07 10 13 14 17 26 27 18323116582224608181211211716262140712
26078 05 10 12 14 19 20 27 21 194242171923351019193221312817311250813
26079 03 07 12 23 24 28 30 10 2052531821024461021201231413918012361114
26080 03 06 08 20 25 26 30 07 21626419311757131212241514719122472115
26081 01 06 08 12 18 21 24 23 221275204121682422232551512023138312
26082 04 05 06 12 16 29 30 21 2312862151327910532332611622131219021
26083 01 03 21 22 25 26 28 14 2422932261438101642412751732241324132
26084 04 09 14 16 18 22 23 11 03301237154911275222811842351431242
26085 10 14 15 24 27 29 30 19 14312248165812381132921952461544311
26086 02 05 19 23 26 27 30 17 253232596611349124303206872251412
26087 05 08 12 19 21 29 30 02 3624261017214510225314217183262522
26088 05 06 09 11 15 16 24 07 4715271127315611316325227294273611
26089 01 03 06 15 20 21 22 09 582628123149704273362313105184012
26090 02 04 06 07 08 17 19 25 69332913425181538347247406291113
26091 01 06 07 08 15 26 30 10 71041301453621021493582515073102214
26092 02 10 12 14 22 27 28 13 811223115647313151049262618433315
26093 06 07 08 12 21 27 29 15 91213416758424261111063709514016
26094 02 03 10 21 22 24 26 13 1013241178695353712411148110635117
26095 13 15 17 18 20 22 25 07 11141521897106464813112279211216218
26096 05 14 17 24 26 28 29 16 12152635101117575914213371031127319
26097 01 12 19 21 23 25 29 22 016374111212868610154144111412384110
26098 06 07 09 14 16 24 30 11 0174852123139797216115521251149512
26099 03 06 07 08 12 22 23 13 1182963134141081081174166313612310611
26100 01 08 11 13 23 25 28 24 2192107414515119119218117641472314012
26101 02 06 12 13 18 25 27 09 3201118515616910010319218151583424023
26102 01 04 05 10 14 21 29 30 42121296167811111143319261604531034
26103 01 08 20 21 23 26 30 29 522313107177121221221420371715644142
26104 09 16 18 21 22 23 26 27 623414115181231301312521481826251051
26105 08 19 20 21 23 27 30 16 724515125192341411423622571931162112
26106 03 09 10 13 24 26 28 07 825616131207451521534723672041273213
26107 01 04 06 18 19 21 22 02 926217142211561631625824712152284312
26108 11 13 19 20 25 28 29 26 10271184322267174171692582861195422
26109 05 07 13 16 17 24 29 19 112821914233881851271026931712104511
26110 06 07 08 11 23 26 27 17 122932025641919613811271048822111612
26111 02 04 05 14 16 17 22 20 133042136152920722912281151031122722
26112 02 04 07 09 13 23 26 30 143152247268121831313291262042133031
26113 06 10 11 12 23 29 30 13 1532223583712229421430137315334112
26114 09 14 19 21 22 25 29 27 1633124654823230532131148426215013
26115 01 04 05 13 24 28 30 02 1734225715934241623232159537226122
26116 01 06 07 13 17 25 28 14 1835138261045252714351610648134232
26117 01 08 12 14 17 25 27 23 191219371156263825451711759231342
26118 06 08 14 17 19 23 26 28 20132104612672741365118128610332411
26119 02 08 14 15 16 28 29 30 21243115113882851436219139011413012
26120 01 05 07 14 18 20 21 12 221541262141929625373201410112224023
26121 05 10 12 14 17 22 23 15 23165473152103073618461511013135034
26122 03 04 05 06 07 11 24 09 2427618416393104729511612114244045
26123 06 08 12 18 20 29 30 21 2538729517411015831062171321351056
26124 02 04 06 11 12 22 26 27 264983561852106911173181431262067
26125 02 05 10 15 22 23 28 03 27510341719632171031284191542133078
26126 09 15 20 23 24 25 30 07 286111528774328111139571653214119
26127 08 11 15 24 26 27 30 28 29712263618543112214106117641352110
26128 04 09 10 23 26 29 30 21 308133741296104113315117218712160111
26129 07 11 15 18 25 27 30 06 319144856310715214116126319813270212
26130 09 11 13 15 17 23 26 16 3210155951411826315217131720914381113
26131 04 08 10 14 17 24 27 30 3311166101258937416318142121015490114
26132 04 06 07 13 17 21 29 14 341217311236110485171195322212654122
26133 01 04 07 08 11 13 22 05 351318112547211596182205432303761232
自选号 01234567891001234567801234012
自选号 01234567891001234567801234012
出现总次数 6597414778671289167751241319211413332720
理论值 3756565656565656563737567474745656565656112112112112112186186186
出现概率 .07.06.11.08.05.17.08.08.1.07.08.15.1.11.2.08.08.06.15.05.16
.23
.26
.17
.16
.41
.33
.25
当前遗漏值 351318112047211596182200432303761230
平均遗漏值 131681120511111013116108511111662064356224
欲出概率 2.6.812.0.08.60.35.61.2.82.431.3.62.0.41.70.25.451.10.711.81.0.16.821.00
最大遗漏值 34353225311823241618311117241935322619241114613107815
最大偏态值 2.52.13.62.11.53.12.02.11.61.32.71.61.72.73.83.02.81.62.81.21.73.31.52.21.62.82.73.7
期号 号码 特 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 0 1 2
开奖号码 除11余数 除9余数 除5余数 除3余数