正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 除11余数 除9余数 除5余数 除3余数
号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 0 1 2
25022 02 04 08 12 15 18 27 14 1113111111111111511111114112
25023 06 08 16 20 21 26 30 11 0221222222222222122221221222
25024 02 06 11 12 27 28 29 23 1132333333333133533331332332
25025 01 07 11 15 17 19 22 23 2143444444444244544442433442
25026 07 09 11 18 19 20 22 16 3154555555555355157551514511
25027 06 09 15 22 23 26 30 11 0265616666666266261661625612
25028 05 08 09 14 16 22 28 12 1176727777777137372771236021
25029 02 05 09 13 14 17 29 15 2187438888888218463802147032
25030 06 11 16 18 19 23 30 14 3293149999999329514913254142
25031 05 11 13 17 19 20 23 25 43103251010101010101043101271004361211
25032 01 10 17 20 22 27 30 03 54113361111111111111153112311115432012
25033 03 09 12 15 17 20 24 13 652147121212121212126143421226533113
25034 04 14 17 20 22 23 25 11 061258131313131313132214531331614212
25035 01 08 12 13 21 28 30 15 172349141414141414141325641401725021
25036 08 13 15 22 28 29 30 23 2134110151515151515152435151512836132
25037 01 03 07 21 22 23 26 13 3125211161616161616163541261623937211
25038 03 07 09 12 14 15 18 20 4216312171717917171726123717041018312
25039 02 06 14 16 22 23 24 10 532741318181811018117234818051129411
25040 02 08 12 14 16 21 24 05 64385519191921191283559190612310512
25041 04 13 14 15 16 18 26 01 714961202020322013941610201113411611
25042 03 09 10 14 27 28 30 24 8121072212121432114105261121211454012
25043 04 10 13 19 23 27 28 16 921118522222254222511631722311561113
25044 02 03 13 14 18 28 29 20 1032129123232395233212742123011672212
25045 01 08 19 21 23 26 27 17 11431310262424162441138532812283322
25046 01 04 05 11 16 17 25 07 1254141131725272552149647123294411
25047 08 15 19 23 25 26 27 04 1365154421263826631547512341104512
25048 11 12 13 17 21 24 30 01 1416161532274927141618623412111613
25049 02 09 12 13 15 16 20 08 151717264385102815172973851332712
25050 04 06 15 17 19 23 28 02 1622183754161129221831084162213822
25051 10 18 19 20 21 22 24 03 17313486527123031341195273134031
25052 01 03 14 16 18 29 30 06 18421596638133142151266381215042
25053 05 06 09 10 12 19 26 18 19532610174914053261317491336053
25054 01 05 09 14 19 23 25 17 2064371161510151643714288102217162
25055 03 04 07 16 20 22 27 19 2175481212811162154815391113124211
25056 02 03 08 12 14 24 27 13 22825913231121731654164102124231312
25057 03 07 10 11 16 22 25 02 239261014342131842261175113135212412
25058 01 02 08 13 14 25 28 19 2410171115458141951172186124146124511
25059 01 03 05 06 11 20 21 19 2511281216568152061283197135157234612
25060 03 08 21 22 24 27 29 26 261239417671162171394208148161341712
25061 04 06 10 16 17 23 30 22 0134101187821722824104219151171252811
25062 02 05 09 15 19 26 28 13 11421121989318239351142210162182133912
25063 01 03 08 14 19 24 26 17 21511232061041924104612123111781932141012
25064 02 05 06 08 16 20 30 11 01621342111152025115213224121812011251122
25065 03 05 07 11 13 22 26 21 117314522212621101261332513192211236031
25066 01 08 09 13 15 23 26 07 218415623377221137214261473221247112
25067 02 03 04 18 26 28 30 01 31516724418232141325271514231158213
25068 09 14 16 21 22 23 29 26 41617425529243151436281628241269312
25069 02 04 07 08 10 12 16 29 527181266710254162247291731251374422
25070 14 16 17 19 20 25 30 01 618192277111265171158301842261481511
25071 11 15 18 21 22 27 28 20 7192032882129618126931195301592612
25072 09 14 16 17 21 25 28 15 821021429931317192171032664026103021
25073 05 12 15 17 20 22 27 29 9311221301071428203281133175137114132
25074 01 07 08 19 22 23 24 15 10412234311111539214191234686048121041
25075 02 03 10 11 13 16 22 09 115132413212216910052101335197159134052
25076 01 08 15 16 20 23 25 17 126142523363171111631114362108262141162
25077 01 05 12 17 26 27 28 16 1371526351418212274121537371311152211
25078 01 03 06 11 16 17 20 21 148162741251931038531638412412163012
25079 04 07 10 11 12 28 29 15 15917284236204149611739623013174023
25080 03 16 17 19 21 22 23 11 010182913472152510221840134114185132
25081 05 08 18 20 22 27 29 10 111193024582261061131941245015196211
25082 05 07 08 10 13 27 29 02 2122313569237171242042356122207312
25083 01 03 09 12 20 23 27 07 3131324677248282152143477232218411
25084 02 06 15 18 20 28 29 25 414235781259393262244578041229512
25085 03 05 14 17 20 23 25 06 515316862261041043723456191122310013
25086 09 11 13 15 19 25 28 24 616227913271151154824466210213244024
25087 02 05 08 11 26 29 30 23 7113810242812612659255131132431132
25088 02 04 06 13 18 26 27 30 812491135813713763261241203512041
25089 01 06 07 16 20 24 26 28 9235101266114814171272351314633112
25090 04 05 07 10 14 26 30 12 10146111317215915183283461425214013
25091 04 09 10 19 21 28 30 06 111571214683161016291294671531125024
25092 01 05 12 14 21 23 24 04 12268415194171117310245181641234115
25093 04 11 14 24 25 26 27 08 13379116210818121841131629852331212
25094 06 07 08 09 18 21 25 30 1448102173118191319512327310103412021
25095 03 05 09 13 24 28 29 06 1559113186121201420613138611211523032
25096 04 05 08 11 18 23 25 24 1662124191132211521714249612321634043
25097 01 06 08 09 19 20 21 05 177113552143221622815355113402741152
25098 01 06 09 17 23 24 25 03 18823613154231723916361214513832061
25099 03 09 10 11 15 20 24 29 1993172475241824102172315624914172
25100 09 12 15 20 27 28 29 22 0104283516251925111243416735221211
25101 02 03 07 08 14 26 27 09 11153946279200122314517846134012
自选号 01234567891001234567801234012
自选号 01234567891001234567801234012
出现总次数 71010795977543101498812881620141515242630
理论值 3756565656565656563737567474745656565656112112112112112186186186
出现概率 .08.12.12.08.11.06.11.08.08.06.05.03.12.17.11.1.1.15.1.1.2
.25
.17
.18
.18
.3
.32
.37
当前遗漏值 11153946270200122314517846130012
平均遗漏值 1188118168111116202685810106101054555332
欲出概率 .081.3.62.261.0.25.67.17.610101.5.35.33.1.4.751.7.8.81.5.17.5600.32.75
最大遗漏值 26181932123323242826253117161829461919232671624111175
最大偏态值 2.22.22.32.81.32.02.52.12.41.61.21.12.12.82.02.94.62.81.92.35.21.72.84.52.03.32.21.8
期号 号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 0 1 2
开奖号码 除11余数 除9余数 除5余数 除3余数