正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 除11余数 除9余数 除5余数 除3余数
号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 0 1 2
25139 01 02 19 20 26 27 28 23 1111111111111111511111131112
25140 01 06 07 09 13 20 27 30 2122222282222232122202212021
25141 01 03 05 14 24 25 28 10 32333333131031313233303323112
25142 07 09 20 21 24 27 29 25 4343444424141424347404434213
25143 05 11 18 21 27 28 30 01 5151555535251535451511545314
25144 01 03 09 19 24 27 28 21 61626666461061636562621656015
25145 02 08 10 20 26 27 28 11 0273777757172217673731767122
25146 04 14 18 22 24 28 30 26 1384488868283128784841878232
25147 01 04 08 12 13 25 27 09 2495199979304239895151984041
25148 04 05 07 13 14 23 30 12 3110621010108141533109106262291052
25149 01 03 04 05 07 11 12 29 41117311117925262111101173731104162
25150 03 09 16 17 20 26 28 23 5112841212110363712125128484231272
26001 05 07 13 15 20 22 29 11 0113951313211474823131139591312382
26002 05 07 08 14 17 23 27 29 1214106141471258592414214106101424492
26003 01 15 18 19 28 29 30 22 0315117151511369610154315117112231511
26004 07 14 17 21 23 24 25 19 141612816162871071261416128123144612
26005 09 11 18 19 22 25 26 08 251713917173881181372517138134231712
26006 05 06 14 21 22 25 29 28 361814101864191291483618141145332811
26007 04 06 14 19 20 25 27 29 47191511191721013101294719152156414912
26008 01 03 12 14 24 29 30 19 5820161220218111411111058201631675241011
26009 01 04 07 17 20 29 30 19 6921171321328121512121169211741786341112
26010 01 14 15 18 21 28 29 24 710218142243113161313127106185189744013
26011 05 08 09 13 18 25 26 20 81111915235429171422138111196010851122
26012 16 18 22 23 24 25 29 07 9122201624673118153114912277111262211
26013 09 12 14 20 26 28 30 27 1013321175714219042151013318212273012
26014 01 09 10 13 21 28 30 04 11144224182532015316414429313184113
26015 01 05 09 17 23 27 28 30 12155231293842126431155310014291014
26016 02 06 10 14 18 19 23 11 01662423104152237212166411113102122
26017 04 13 15 16 19 26 27 18 1177253411726230812317751221433031
26018 12 15 16 18 19 23 29 26 218826451213724192341886831514142
26019 02 07 09 17 24 27 30 08 3199271613288252103451997841635252
26020 02 04 12 16 21 22 24 11 020102827143192631125620108151716362
26021 02 08 13 14 15 18 23 24 12122938154210274121672169261824071
26022 01 10 11 13 16 23 24 29 222130491673112851327822110372934182
26023 03 06 07 08 14 23 26 13 32323151017141229614184232114831031211
26024 03 06 09 11 14 19 28 16 424132651825133071529124375911112312
26025 04 11 14 15 19 25 26 21 5252337119361410816332254161011223013
26026 06 13 17 19 24 26 30 02 62623482204715191721326527111234122
26027 07 11 13 17 21 24 28 25 7271393215816210181242767802145211
26028 06 15 17 18 21 26 29 24 82821104226917311192352861913254012
26029 09 12 16 18 21 23 24 26 92912452371018412203462912821361122
26030 07 09 12 14 15 18 27 28 1030231668111951314573023131432211
26031 04 08 13 24 28 29 30 09 11313427191296015683134242514012
26032 05 06 15 18 23 27 28 19 12324538210817116793245353624113
26033 11 18 21 22 23 26 27 02 133326493111282128103356464231212
26034 10 11 12 14 16 22 25 03 1434135104122393213113467575132021
26035 02 03 09 24 26 27 29 14 1535236115133410432112578686214132
26036 09 12 15 19 22 24 28 07 163631712674511543213187797221211
26037 05 07 12 15 20 25 26 24 1737228137156126543142618108134012
26038 06 08 13 14 20 23 27 01 181139148267137154153129111241113
26039 02 03 10 11 12 24 25 07 19124101597781481651642710121252214
26040 03 06 09 10 13 17 27 16 20235115101891592761753711131163315
26041 02 06 11 16 17 29 30 12 2114612111291016103831864112141274016
26042 02 07 09 11 17 20 29 30 221571321238111711493197521302185027
26043 07 09 11 13 22 23 30 06 232681436411218125101208631411296038
26044 03 14 15 16 26 27 29 30 2437915415813191361132191415013107049
26045 03 15 17 18 21 22 24 08 2548101652681420147121221025812438152
26046 01 13 18 21 24 25 29 14 26593176371152115813223536123514262
26047 02 10 15 17 21 22 24 13 2762118748216221691434147234631311
26048 13 14 15 16 17 18 26 09 287121985939230101541258345714012
26049 16 19 20 23 25 28 30 06 2982320961041241111652369451821023
26050 05 07 09 14 20 26 30 18 30934211017522501217634110561932034
26051 13 16 18 22 23 28 30 24 3110252211216326113187456116721014045
26052 01 02 10 21 25 26 29 18 3211162312377427014198561127831131056
26053 04 11 12 14 19 25 27 07 33122724134785281152096727894212117
26054 07 08 09 10 15 23 28 13 3413282514519629216211048319105133218
26055 05 06 11 14 17 19 20 18 351419261567107300172211194210116234019
26056 02 03 04 08 12 15 26 22 01521027167111831118231241053111272151110
26057 05 08 14 15 18 22 27 11 016311281782129322192131116412131126212
26058 06 09 10 14 16 18 30 12 11412291893131033320132127513141237021
26059 07 08 09 17 26 28 30 11 015133019104141134421213138614151148132
26060 02 09 16 19 22 28 29 03 12633120115151235522134149715161239041
26061 10 16 18 19 20 25 27 26 23714211261613366232151510881713110152
26062 02 07 24 25 27 29 30 16 3482151371714377243261611711814211211
26063 03 07 08 11 14 21 30 19 4593211488153881437171212191534312
26064 04 06 10 13 16 18 26 27 56104351591163901548181323202241013
26065 04 09 17 18 24 27 29 05 6711545161021740126595143403152122
26066 10 11 12 13 14 15 17 06 781265161131841237610164511263031
26067 02 05 15 17 23 25 30 16 891376511241942348711217621374112
26068 06 07 12 13 22 25 26 27 9101487521352043059812321731285013
自选号 01234567891001234567801234012
自选号 01234567891001234567801234012
出现总次数 8710658512124310101311658107921141620292625
理论值 3756565656565656563737567474745656565656112112112112112186186186
出现概率 .1.08.12.07.06.1.06.15.15.05.03.12.12.16.13.07.06.1.12.08.11
.26
.17
.2
.25
.36
.32
.31
当前遗漏值 9101487021352043059812321731085013
平均遗漏值 1011813161016662026886713161081183554233
欲出概率 .9.871.7.6.430.121.9.7511.60.621.41.1.9.18.2.12.61.33.2601.61.20.32.93
最大遗漏值 3537213431242313171942162423162334211915201412101111910
最大偏态值 3.53.22.62.51.92.41.41.92.5.951.5233.72.21.72.12.12.31.32.23.62.122.73.92.93.1
期号 号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 0 1 2
开奖号码 除11余数 除9余数 除5余数 除3余数