正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 和值 振幅 大小 奇偶 质合 除3
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
25100 0 7 4 3 4 6 8 11132111111 0111111111 2
25101 5 0 5 0 3 6 12 22231222222 1222222222 1
25102 7 7 7 6 6 8 8 33314933333 11833333333 1
25103 7 6 2 2 4 0 3 44242144444 21254444444 0
25104 9 1 2 3 7 9 0 55131255555 7215555555 1
25105 7 8 7 3 4 7 0 66236366666 5326666666 0
25106 9 2 6 9 2 1 3 77332477777 4437777777 2
25107 8 4 8 8 2 0 3 88433588888 1548888888 0
25108 0 2 1 1 9 1 9 99231699999 10659999999 2
25109 3 6 7 1 8 3 13 101012411010101010 118610101010101010 2
25110 6 5 2 8 1 9 12 111123431111111111 21711111111111111 1
25111 9 0 4 8 4 2 11 121233811212121212 52812121212121212 2
25112 5 5 7 1 4 6 10 131343821313131313 03913131313131313 2
25113 0 9 1 4 1 1 8 141424131414141414 1141014141414141414 0
25114 8 3 3 2 8 3 3 151530241515151515 611115151515151515 0
25115 1 7 0 6 2 9 12 161613751616161616 721216161616161616 1
25116 6 6 4 2 3 1 9 171723161717171717 631317171717171717 1
25117 4 5 4 2 7 1 4 181827171818181818 441418181818181818 0
25118 7 0 4 1 7 7 11 191913781919191919 1051519191919191919 1
25119 3 9 8 9 5 9 10 20202195320202020 1161620202020202020 2
25120 8 5 1 1 9 6 8 212133810121212121 2151721212121212121 2
25121 8 4 8 1 4 5 3 222243311222222222 511822222222222222 0
25122 8 3 5 2 6 5 10 232353912323232323 621923232323232323 0
25123 8 0 6 5 7 9 7 24246142424242424 332024242424242424 0
25124 4 0 0 8 8 0 10 25253021525252525 1122125252525252525 0
25125 4 5 6 3 8 7 9 26261342626262626 2122226262626262626 0
25126 2 9 6 6 2 4 12 27272441727272727 112327272727272727 2
25127 4 1 9 0 7 5 6 28283321828282828 922428282828282828 2
25128 3 2 1 1 1 2 12 29292212929292929 1032529292929292929 1
25129 9 7 0 6 3 7 3 303013531030303030 1132630303030303030 2
25130 7 0 4 0 3 4 5 313123141131313131 2122731313131313131 2
25131 3 5 0 2 1 1 0 32121251232323232 3112832323232323232 0
25132 3 2 3 6 9 9 9 33123411333333333 412933333333333333 2
25133 2 4 7 9 1 3 4 34230411434343434 511134343434343434 0
25134 3 4 9 8 8 9 13 3531525435353535 612435353535353535 0
25135 8 6 7 2 6 1 9 3642393136363636 715136363636363636 0
25136 8 9 5 9 9 4 0 3753144237373737 51237373737373737 2
25137 6 4 9 7 5 8 2 3864241338383838 32338383838383838 2
25138 9 2 3 5 1 0 0 3920531439393939 132139393939393939 2
25139 7 8 3 4 9 8 3 4016442540404040 242240404040404040 0
25140 3 0 6 9 2 7 11 4127381641414141 45141414141414141 2
25141 4 1 9 5 3 0 4 4232612742424242 112242424242424242 2
25142 4 2 4 9 9 1 6 4341353843434343 91343434343434343 2
25143 0 1 6 3 7 6 7 4453014944444444 52444444444444444 0
25144 0 5 1 2 0 4 7 45191251045454545 111545454545454545 1
25145 8 9 0 9 9 8 6 46123491146464646 213046464646464646 1
25146 6 4 0 8 5 6 13 47234421247474747 72147474747474747 0
25147 1 5 6 0 1 3 5 48321511348484848 132148484848484848 0
25148 2 7 0 9 4 8 10 49414021449494949 219149494949494949 1
25149 2 8 8 6 5 2 7 50523831550505050 21250505050505050 2
25150 8 5 3 1 8 7 1 51633341651515151 52351515151515151 0
25151 8 8 7 5 7 6 9 52741501752525252 117452525252525252 2
26001 1 1 1 2 4 1 1 53115211853535353 21539535353535353 2
26002 3 4 5 5 9 8 9 54163431954545454 32632545454545454 1
26003 5 5 1 9 3 1 0 55224412055555555 41971555555555555 0
26004 4 4 1 5 3 6 1 56324522156565656 0182565656565656 0
26005 4 4 8 6 6 4 14 57416462257575757 12223575757575757 1
26006 8 1 8 5 6 4 0 58523212358585858 21414585858585858 2
26007 5 0 3 9 5 9 0 59633122459595959 1125595959595959 1
26008 4 5 4 1 9 9 14 60741462560606060 11536606060606060 1
26009 8 0 1 9 5 6 2 61853112661616161 21547616161616161 1
26010 8 3 9 2 6 3 2 62963322762626262 2158626262626262 0
26011 6 3 5 2 7 3 13 631073932863636363 6269636363636363 0
26012 6 4 0 6 6 8 6 641183642964646464 33710646464646464 0
26013 9 5 5 2 3 6 6 651293653065656565 04811656565656565 0
26014 9 8 8 2 5 1 1 6613103463166666666 25912666666666666 1
26015 0 1 9 9 1 1 5 671426173267676767 861013676767676767 2
26016 6 4 3 7 3 4 13 681514083368686868 1141114686868686868 1
26017 8 0 2 6 8 0 0 691624193469696969 2161215696969696969 0
26018 2 9 3 6 5 7 2 7017134103570707070 1011316707070707070 1
26019 6 0 8 8 2 7 1 7118232113671717171 221417717171717171 2
26020 5 5 0 9 5 6 4 7219334123772727272 231518727272727272 1
26021 6 4 3 5 6 3 2 7320291133873737373 541619737373737373 2
26022 7 9 9 1 0 2 3 7421131143974747474 251720747474747474 1
26023 2 8 3 8 4 8 13 752221464075757575 1151821757575757575 1
26024 5 4 4 9 0 3 12 762333714176767676 911922767676767676 1
26025 8 4 0 5 5 3 13 772443824277777777 122023777777777777 2
26026 2 6 9 8 3 8 14 782551504378787878 1122124787878787878 2
26027 8 7 7 3 6 0 9 792664014479797979 1012225797979797979 1
26028 7 9 8 0 1 1 6 802773224580808080 822326808080808080 2
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
出现总次数 41739182 462482
出现概率 .01.05.21.48.22.02.01000 .57.3.1.02.01.01.01000
当前遗漏 80277024580808080 022326808080808080
平均遗漏 80204244080808080 131040808080808080
欲出概率 11.31.40.451.11000 0.62.3.65111000
最大偏态 11.52.12.93.11.11111 4.01.82.81.3111111
期号 开奖号码 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 大小 奇偶 质合 除3
和值 跨幅度