正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 和值 振幅 大小 奇偶 质合 除3
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
25120 8 5 1 1 9 6 8 11138111111 0111111111 2
25121 8 4 8 1 4 5 3 22233222222 5222222222 0
25122 8 3 5 2 6 5 10 33339333333 6333333333 0
25123 8 0 6 5 7 9 7 44414244444 3444444444 0
25124 4 0 0 8 8 0 10 55302155555 11255555555 0
25125 4 5 6 3 8 7 9 66134266666 21266666666 0
25126 2 9 6 6 2 4 12 77244177777 1177777777 2
25127 4 1 9 0 7 5 6 88332188888 9288888888 2
25128 3 2 1 1 1 2 12 99221299999 10399999999 1
25129 9 7 0 6 3 7 3 101013531010101010 1131010101010101010 2
25130 7 0 4 0 3 4 5 111123141111111111 2121111111111111111 2
25131 3 5 0 2 1 1 0 12121251212121212 3111212121212121212 0
25132 3 2 3 6 9 9 9 13123411313131313 412913131313131313 2
25133 2 4 7 9 1 3 4 14230411414141414 511114141414141414 0
25134 3 4 9 8 8 9 13 1531525415151515 612415151515151515 0
25135 8 6 7 2 6 1 9 1642393116161616 715116161616161616 0
25136 8 9 5 9 9 4 0 1753144217171717 51217171717171717 2
25137 6 4 9 7 5 8 2 1864241318181818 32318181818181818 2
25138 9 2 3 5 1 0 0 1920531419191919 132119191919191919 2
25139 7 8 3 4 9 8 3 2016442520202020 242220202020202020 0
25140 3 0 6 9 2 7 11 2127381621212121 45121212121212121 2
25141 4 1 9 5 3 0 4 2232612722222222 112222222222222222 2
25142 4 2 4 9 9 1 6 2341353823232323 91323232323232323 2
25143 0 1 6 3 7 6 7 2453014924242424 52424242424242424 0
25144 0 5 1 2 0 4 7 25191251025252525 111525252525252525 1
25145 8 9 0 9 9 8 6 26123491126262626 213026262626262626 1
25146 6 4 0 8 5 6 13 27234421227272727 72127272727272727 0
25147 1 5 6 0 1 3 5 28321511328282828 132128282828282828 0
25148 2 7 0 9 4 8 10 29414021429292929 219129292929292929 1
25149 2 8 8 6 5 2 7 30523831530303030 21230303030303030 2
25150 8 5 3 1 8 7 1 31633341631313131 52331313131313131 0
25151 8 8 7 5 7 6 9 32741501732323232 117432323232323232 2
26001 1 1 1 2 4 1 1 33115211833333333 21539333333333333 2
26002 3 4 5 5 9 8 9 34163431934343434 32632343434343434 1
26003 5 5 1 9 3 1 0 35224412035353535 41971353535353535 0
26004 4 4 1 5 3 6 1 36324522136363636 0182363636363636 0
26005 4 4 8 6 6 4 14 37416462237373737 12223373737373737 1
26006 8 1 8 5 6 4 0 38523212338383838 21414383838383838 2
26007 5 0 3 9 5 9 0 39633122439393939 1125393939393939 1
26008 4 5 4 1 9 9 14 40741462540404040 11536404040404040 1
26009 8 0 1 9 5 6 2 41853112641414141 21547414141414141 1
26010 8 3 9 2 6 3 2 42963322742424242 2158424242424242 0
26011 6 3 5 2 7 3 13 431073932843434343 6269434343434343 0
26012 6 4 0 6 6 8 6 441183642944444444 33710444444444444 0
26013 9 5 5 2 3 6 6 451293653045454545 04811454545454545 0
26014 9 8 8 2 5 1 1 4613103463146464646 25912464646464646 1
26015 0 1 9 9 1 1 5 471426173247474747 861013474747474747 2
26016 6 4 3 7 3 4 13 481514083348484848 1141114484848484848 1
26017 8 0 2 6 8 0 0 491624193449494949 2161215494949494949 0
26018 2 9 3 6 5 7 2 5017134103550505050 1011316505050505050 1
26019 6 0 8 8 2 7 1 5118232113651515151 221417515151515151 2
26020 5 5 0 9 5 6 4 5219334123752525252 231518525252525252 1
26021 6 4 3 5 6 3 2 5320291133853535353 541619535353535353 2
26022 7 9 9 1 0 2 3 5421131143954545454 251720545454545454 1
26023 2 8 3 8 4 8 13 552221464055555555 1151821555555555555 1
26024 5 4 4 9 0 3 12 562333714156565656 911922565656565656 1
26025 8 4 0 5 5 3 13 572443824257575757 122023575757575757 2
26026 2 6 9 8 3 8 14 582551504358585858 1122124585858585858 2
26027 8 7 7 3 6 0 9 592664014459595959 1012225595959595959 1
26028 7 9 8 0 1 1 6 602773224560606060 822326606060606060 2
26029 1 4 0 4 3 2 11 612825134661616161 732427616161616161 1
26030 1 9 8 1 5 9 13 622912464762626262 142128626262626262 1
26031 6 8 9 5 2 2 13 633023454863636363 15129636363636363 0
26032 3 1 6 4 4 5 14 643133714964646464 86230646464646464 1
26033 1 8 9 1 9 3 14 653241455065656565 87331656565656565 0
26034 3 9 9 1 5 3 5 663353515166666666 108432666666666666 2
26035 7 4 2 7 2 7 2 673463125267676767 49533676767676767 1
26036 2 8 8 9 7 9 8 68357135168686868 120634686868686868 0
26037 9 9 6 9 4 0 1 69368384169696969 213735696969696969 2
26038 0 7 1 3 0 2 13 70372615270707070 312836707070707070 2
26039 0 6 6 2 5 2 12 71381336371717171 71937717171717171 0
26040 0 7 7 1 8 7 4 72392347472727272 121038727272727272 1
26041 7 9 1 1 4 9 13 73403144573737373 1031139737373737373 2
26042 6 5 1 8 1 3 6 74413021674747474 1141240747474747474 0
26043 6 5 9 5 8 9 11 75421325375757575 212341757575757575 2
26044 7 6 2 0 9 1 1 76432643176767676 322742767676767676 2
26045 1 3 2 8 9 6 14 77441543277777777 417143777777777777 1
26046 8 8 5 6 2 3 13 78452645378787878 21244787878787878 0
26047 3 9 8 2 5 0 8 79463351479797979 102345797979797979 2
26048 4 5 2 9 6 1 5 80474322580808080 33446808080808080 2
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
自选号 102030405060708090100 102030405060708090100
出现总次数 41636213 4424102
出现概率 .01.05.2.45.26.03.01000 .55.3.12.02.01.01.01000
当前遗漏 8047402580808080 03446808080808080
平均遗漏 80205232680808080 13840808080808080
欲出概率 12.3.80.52.181000 0.9.51.1111000
最大偏态 12.322.73.61.91111 3.82.731.1111111
期号 开奖号码 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 大小 奇偶 质合 除3
和值 跨幅度