正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
25091 03,04,17,19,25,27 14 111031111111191 1111041111727 11111125111 231
25092 02,11,14,17,23,24 12 22212232222212 21122114242171 02222221222 141
25093 09,11,12,24,25,26 10 333231333260923 311332124312 112333325333 222
25094 11,13,17,19,23,29 16 44431323444111929 411443214173 2144441444 420
25095 15,16,22,23,26,32 04 5554123551626211 5155432514 3222325152555 303
25096 07,09,11,12,16,29 15 6665216616109229 611665430725 41211613666 321
25097 03,05,16,23,26,31 14 77703323771626131 71731654136 51220524777 411
25098 05,08,13,17,18,29 02 888113188112429 82817652177 6233053508188 213
25099 09,11,15,17,22,26 14 999212992260951 911928763178 732241156119 222
25100 12,16,17,25,30,31 16 1010303231010161162 10110319874179 8121521252210 222
25101 05,08,09,10,16,21 05 1011143411111620973 11221110985110 9126052108311 312
25102 04,09,16,17,18,31 07 112254512121630984 1231310410961711 1023713211812 231
25103 13,16,21,25,28,31 16 213361361313164195 1342131111107112 1134824252128 222
25104 02,05,15,16,24,32 16 314471714141652106 14511212248213 02453205151321 114
25105 04,07,18,24,26,28 08 415582815151263117 1562204132407314 156111241828 132
25106 04,05,17,22,26,30 04 5163093916162264128 167330414111715 262220523511 222
25107 02,03,10,15,25,33 13 10171034103317315139 1784411522116 0271311525622 303
25108 01,09,14,17,22,33 07 11821511331842091410 01955214331717 18224211733 231
25109 05,06,09,17,18,31 03 2193261210653091511 11063131441718 291505228184 222
25110 01,05,11,14,16,19 08 320437132116411912 01117141455119 310260533915 231
25111 09,14,18,28,31,33 12 421548143321509113 1183151466220 41137144101828 222
25112 03,09,11,13,20,32 02 5206031315132609214 211916177321 5124322551111 411
25113 08,10,13,15,24,31 16 10171131624371315 31103172248422 6135131560822 222
25114 01,20,21,25,26,27 10 12082117354262416 0122118319527 714624125133 231
25115 02,03,08,19,24,30 02 213003218465131917 131294241061 0215735210844 312
25116 02,04,08,24,28,31 09 321131957624118 24231045241172 02168463208528 033
25117 06,08,17,20,25,33 10 420224203306735219 353116112173 1179574250861 312
25118 01,10,11,16,24,26 03 101335211116266320 01114227241314 218106851172 330
25119 06,09,23,26,28,32 11 124462320612609421 11533811425 31911329622828 402
25120 01,02,04,07,13,32 07 235513131211522 0126404920736 022012321073391 132
25121 06,08,10,25,29,30 08 10430612406322629 13751103147 1211311182508102 402
25122 16,18,19,20,25,31 13 1201723511633191 248312114258 222142129251183 312
25123 07,09,23,24,25,26 10 2128323621260912 3591312240769 323153131025214 321
25124 01,02,18,19,21,33 13 323941333211193 01621241311710 0224164141113185 222
25125 03,09,12,13,26,32 09 43403132143260914 171351422811 112173215122416 402
25126 02,12,13,16,19,25 10 5451133251611195 282461533912 0212181161325527 303
25127 03,09,15,17,19,28 03 6560314361209196 3935716441713 11192171516328 312
25128 02,10,18,19,24,27 01 106712547231197 41046817245127 02220318127181 222
25129 03,04,07,13,20,30 03 12030031365834218 51157041810721 132141923812 420
25130 01,05,08,14,19,23 06 211112369453199 0112681142132 2422505340823 222
25131 03,13,14,18,24,31 03 32203131710564110 11373121424243 352361451184 231
25132 04,08,10,21,23,32 11 10331123811675211 2142110411354 4624322560815 222
25133 05,14,17,19,20,33 07 120422133127861912 3151211424175 572510567126 321
25134 03,05,09,13,26,29 12 2150313211382609129 41623213516 682620578237 501
25135 01,02,05,09,25,32 10 326113214910921 011734324627 029273205825348 114
25136 08,10,14,23,28,32 12 10372223315102132 118454145738 110283219108528 213
25137 02,08,11,23,27,29 05 14833234161132429 211565168427 021129121020861 222
25138 10,13,14,23,24,27 15 105941323517124351 3167614249527 1123023113172 330
25139 02,05,17,22,30,33 06 16305113318135462 427871110171 021322305124283 213
25140 01,03,04,12,18,24 05 2710322119146573 01389042241112 1121411353184 132
25141 02,04,05,10,12,13 06 10821133220157684 1491004311223 02122505146415 213
25142 02,13,15,23,27,31 16 19321323321168795 25103114213327 021361157526 222
25143 02,09,12,13,15,24 03 2104313142217909106 3611125241441 0212472158637 213
25144 01,08,15,20,26,33 13 3205412332318261117 0171223611552 115831590848 312
25145 11,12,15,18,25,32 14 4165231241912128 1111334721663 212632415251189 015
25146 05,07,12,24,26,28 02 52763422520263139 2114458240774 3127105112128 123
25147 01,03,05,08,22,33 08 6380345332621141410 012155691185 4122205220821 213
25148 03,04,09,10,15,22 16 10490356127222091511 1316604102296 522231153132 312
25149 01,02,04,06,22,30 10 153016720623311612 014177041133107 023224214243 222
25150 06,13,17,19,24,31 08 261213830624421913 151831112244178 1415325354 330
25151 08,09,14,22,28,30 04 37303194125509114 261912141519 2522643608628 213
26001 02,06,11,12,13,33 15 4814131033062661215 3112023126210 021217547171 312
26002 01,05,07,18,30,32 02 59305111112772316 01121342307311 1123205582182 123
26003 05,06,09,21,28,30 16 61030621220628809417 122145341412 223105693128 312
26004 03,07,08,09,18,32 10 7111033133129909518 231564507513 33432171008181 213
26005 01,20,22,27,30,33 10 82030141433230101619 014267561627 442212811112 321
26006 02,06,22,23,24,28 15 911252310631112720 15378624271 02522239122228 213
26007 09,13,19,27,29,30 01 102303131213212091929 26489713827 161341013331 510
26008 06,09,16,27,31,33 10 1131412330616130911 3753110824927 272451114442 420
26009 03,06,13,19,23,25 10 12420313231061141192 486111935101 383561225553 501
26010 04,09,10,15,19,26 12 10531112122609193 5972041046112 49467151664 411
26011 02,03,04,20,31,32 04 120403223231114 610831041157123 0210532812775 222
26012 03,05,07,16,20,24 08 2205033343162225 711911122407134 111610523886 321
26013 04,09,12,13,16,20 01 32061134541630936 812102041311145 21272134997 411
26014 07,13,19,22,26,32 01 4172135651261197 913113114207156 31223224510108 312
26015 07,10,13,22,27,31 12 102831367621218 101412312153071627 4222135611119 231
26016 04,05,09,10,27,30 13 1033041787320929 11151310416411727 53120567121210 321
26017 01,03,05,18,29,32 04 141032898431329 011614211752181 642320578131811 213
26018 11,15,17,22,25,30 07 253013910954241 11115321863172 752211152514112 123
26019 07,08,16,17,18,30 01 363024101110165352 21164319707173 8612211081813 222
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
出现总次数 1411151822141211161625168 1512615161018121711 19121415201315161511 198132150
理论值 14141414141414141414141414 14141414141414141414 14141414141414141414 313131
出现概率 .17.13.18.22.27.17.15.13.2.2.31.2.1 .18.15.07.18.2.12.22.15.21.13 .23.15.17.18.25.16.18.2.18.13 2.41.61.8
当前遗漏值 3602410111005352 211643197003 86122110013
平均遗漏值 57543567553510 56135584647 4655465557
欲出概率 .52.820.451.11.71.61.301.931.2 .37.151.2.75.62.31.500.41 1.9.9.17.37.5.16.18001.7
最大遗漏值 1221998211627321471622 17182110111910161822 1124308191414141213
最大偏态值 2.12.81.62.02.23.62.43.76.42.82.13.22.2 3.12.71.51.82.22.32.22.43.83.0 2.63.65.21.54.72.22.62.82.21.7
期号 红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布
说明
相关提示
双色球红球区域尾号走势图 - 用于分析双色球红球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。