正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
26029 06,19,22,23,28,31 05 1111123106111191 11131111111 112211111128 312
26030 10,11,14,19,22,24 04 102222121222192 2112121424222 22222222221 231
26031 03,10,12,13,18,33 08 10330313233233313 3132311333 312133333182 402
26032 01,03,11,18,31,33 02 144031333344424 0111431422444 41244444183 231
26033 03,06,13,21,28,29 06 25503134106555329 11211533555 52355555128 411
26034 01,03,07,13,22,23 07 3660313232166641 012126440766 63226666621 321
26035 02,06,12,24,25,32 02 47711130677752 13237524177 02121327725732 114
26036 06,10,12,15,22,28 08 108822240688863 2434861288 11222181518428 204
26037 11,22,27,29,31,33 12 199333331999729 3114319723927 21222912951 231
26038 01,02,13,23,25,27 05 21010413231210101081 01151108341027 02213102251062 222
26039 08,17,18,21,25,30 05 311305112311111192 1221211945171 13241132508183 123
26040 03,04,14,22,23,33 04 412103223334121212103 231304145612 242251241114 321
26041 02,08,10,17,19,24 13 1013213115131313194 342411247173 0251613520825 222
26042 02,07,12,19,24,31 10 114324226141414195 4533122240714 0212271463136 132
26043 06,09,14,16,25,32 16 215435330616150916 56413141125 1133215725247 312
26044 02,14,17,18,22,30 01 3163046441116127 675241422176 02222116813188 123
26045 04,11,15,17,24,30 15 4173057552217238 71163041243177 131217152419 141
26046 02,09,10,24,31,33 16 101816863333180949 817311224418 0242318135210 321
26047 07,16,21,24,27,30 07 119307971416191510 92211232407227 153419246311 240
26048 09,15,18,24,28,33 01 2201810833512009611 103123424131 26452015571828 213
26049 03,04,14,15,18,20 02 320203119162211712 1142304141242 3756211568181 222
26050 06,09,25,27,28,30 03 41301121020632209813 125341123527 4867221259128 312
26051 09,14,15,16,29,30 10 52302131131162309929 136452143461 5978231511021 411
26052 01,03,11,22,26,31 11 631031412421261101 0111531314572 61022924121132 231
26053 01,02,03,08,13,14 02 74203131353212112 011614145683 021111025230843 222
26054 13,20,25,29,30,33 02 82030113143343231229 1272516794 11221126325154 501
26055 04,11,24,25,32,33 13 9112115335434131 21183042248105 21333227425265 132
26056 10,19,21,22,31,33 05 10223216336545192 3121311319116 3142212851376 321
26057 01,10,22,24,28,30 07 1033043171765613 01211242410127 41522229624828 222
26058 01,04,07,21,29,30 01 1430541828767229 013212045107138 516133073591 240
26059 08,16,26,28,29,30 15 253065193916268329 14131621149 617243184081028 402
26060 07,09,10,16,22,27 11 106176204101610941 2524273071527 71822532951111 321
26061 01,04,05,15,23,28 07 172872351112152 0163504841161 819160515621228 123
26062 02,04,07,14,28,29 09 283981612232629 17460414507172 02202711731328 132
26063 02,08,25,28,30,31 02 3930109271334371 285311161183 0221382225081428 114
26064 01,09,15,18,29,33 15 41011110333144509829 019612272194 1224931511181 312
26065 07,08,16,24,30,32 02 5113012114115166191 11072332407205 2235324120812 222
26066 05,11,21,23,24,29 16 61211312232161721029 21121344241216 324610523123 231
26067 04,19,27,29,30,32 13 71330141313172831929 3114045122227 425732134234 321
26068 03,05,16,18,29,32 04 8141031424181694129 42251623231 52683205453185 303
26069 12,14,16,17,18,32 08 915211535191610521 533621434172 6129321564186 123
26070 03,06,08,14,26,27 08 1016303164606126632 644731445127 711012670817 321
26071 03,08,19,25,31,33 05 1117403175331217193 75531415621 8211237250828 312
26072 07,08,12,15,17,21 01 1218511861232814 8621152607172 91212341510839 033
26073 09,10,13,16,19,21 08 1019621372316309195 97212637113 1011345121410 510
26074 02,23,24,26,28,32 04 1207312334126116 108137424224 02214326232528 213
26075 08,12,18,21,24,30 01 221304214521227 1192148524335 11215173408181 123
26076 01,03,19,20,24,25 07 3201033256323198 0110159624446 211628425112 321
26077 01,04,05,14,18,25 04 4121436743419 01112604141557 32173055252183 033
26078 07,11,14,16,27,28 06 523254781645210 11137114207627 431841613128 141
26079 01,11,17,22,24,29 04 63436589156329 01114821241171 54225272421 141
26080 04,05,11,19,27,32 01 745476910267191 1115904212127 651320583532 132
26081 06,10,12,15,24,27 12 1056587100637812 2161013243227 712211154643 222
26082 05,07,10,14,21,28 04 106769811148923 32211121410731 813205157528 132
26083 07,14,15,23,28,33 03 17871023332591034 4311231420742 924311568628 222
26084 01,05,06,10,12,16 05 1089811110616101145 014213413153 1012540517971 312
26085 06,09,13,17,24,28 15 191091322061110956 1531452242174 1116512810828 321
26086 02,05,14,25,30,32 05 21030101331212167 264156141315 022732053251191 114
26087 04,06,10,18,23,31 11 1011111223406313278 375310412426 138114112182 321
26088 06,07,11,18,22,33 05 112212313306414389 411611230737 2422225213183 222
26089 05,18,23,24,27,33 03 2133134233315154910 517223241427 3513056314184 222
26090 02,04,15,23,25,27 03 3144145231261651011 628304412527 02624115251515 123
26091 02,13,14,16,20,24 05 42051513123161761112 739411424361 027352111626 321
26092 09,11,12,25,30,33 11 51301612334118091213 811105211472 1124632251737 312
26093 05,08,15,20,21,24 09 620117231521911314 912163224583 2157051510848 123
26094 06,13,15,17,24,25 01 7121813420632021415 1021743246174 326811525159 222
26095 04,06,14,21,22,33 16 8231915330642131516 11321804141715 432292112610 231
26096 01,04,16,22,26,31 04 934202611162641617 0141310412826 5422103223711 231
26097 05,16,24,26,29,30 02 10430213722162651729 15211224937 6511105334812 411
26098 08,16,18,22,25,26 07 115122483316266181 26322311048 7622121425081813 204
26099 01,12,14,18,30,31 02 12630235944117192 01743131421159 81211325111814 132
26100 03,04,09,13,22,31 04 1371031310552209203 18531041312610 9122143622115 321
26101 05,06,08,09,24,25 12 148211116063309214 2961122413711 1021150572508216 213
26102 03,04,10,13,16,25 09 1093031312711641225 31072043114812 11321618251317 411
26103 04,11,20,27,28,30 15 12030111382152236 41183044215927 1243172912428 231
26104 11,12,13,19,20,31 03 22012131493263197 51193115316101 13124183102351 321
26105 02,04,13,14,15,30 08 31303131510437418 611010414417112 0215194153462 222
26106 06,11,13,14,22,30 14 423041316110648529 711112114518123 122220514573 321
26107 01,05,09,17,24,33 04 53151173315909310 011123212419174 231210525684 231
26108 06,11,13,14,20,28 16 6202613181066101411 11113431412015 342221367928 321
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
出现总次数 148211416111717167131113 16161214182125121013 14121810131418131617 178157145
理论值 14141414141414141414141414 14141414141414141414 14141414141414141414 313131
出现概率 .17.1.26.17.2.13.21.21.2.08.16.13.16 .2.2.15.17.22.26.31.15.12.16 .17.15.22.12.16.17.22.16.2.21 2.21.91.8
当前遗漏值 6026018106101411 101343012015 34222136790
平均遗漏值 510355744511676 5565433686 5648654654
欲出概率 1.00.521.002.4.2101.2.87.16.551.7 .201.9.7.670.313.12.81 .52.6.452.7.16.521.31.11.80
最大遗漏值 14211023182011191423142317 131113151197202312 1326182232108171417
最大偏态值 2.42.12.64.03.62.72.34.02.82.02.23.12.7 2.62.21.92.62.42.32.132.81.9 2.23.94.02.75.21.71.82.72.83.6
期号 红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布
说明
相关提示
双色球红球区域尾号走势图 - 用于分析双色球红球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。