正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
25150 06,13,17,19,24,31 08 1111131106111191 1113111241171 1111111111 330
25151 08,09,14,22,28,30 04 223021221220912 22212141212 2222222208228 213
26001 02,06,11,12,13,33 15 3313133330633123 31132312323 021213333131 312
26002 01,05,07,18,30,32 02 44304141144234 011434230734 1123205442182 123
26003 05,06,09,21,28,30 16 5530525206550945 12214534145 223105553128 312
26004 03,07,08,09,18,32 10 661033631660956 23156450756 3343216608181 213
26005 01,20,22,27,30,33 10 7203014733277167 014267561627 44221277112 321
26006 02,06,22,23,24,28 15 811252310688278 15378624271 0252223882228 213
26007 09,13,19,27,29,30 01 923031312199091929 26489713827 1613499331 510
26008 06,09,16,27,31,33 10 1031412330616100911 3753110824927 272451010442 420
26009 03,06,13,19,23,25 10 11420313231061111192 486111935101 383561125553 501
26010 04,09,10,15,19,26 12 10531112122609193 5972041046112 49467151664 411
26011 02,03,04,20,31,32 04 120403223231114 610831041157123 0210532812775 222
26012 03,05,07,16,20,24 08 2205033343162225 711911122407134 111610523886 321
26013 04,09,12,13,16,20 01 32061134541630936 812102041311145 21272134997 411
26014 07,13,19,22,26,32 01 4172135651261197 913113114207156 31223224510108 312
26015 07,10,13,22,27,31 12 102831367621218 101412312153071627 4222135611119 231
26016 04,05,09,10,27,30 13 1033041787320929 11151310416411727 53120567121210 321
26017 01,03,05,18,29,32 04 141032898431329 011614211752181 642320578131811 213
26018 11,15,17,22,25,30 07 253013910954241 11115321863172 752211152514112 123
26019 07,08,16,17,18,30 01 363024101110165352 21164319707173 8612211081813 222
26020 01,13,14,21,24,30 02 473031311121116463 01221541424114 97233221114 240
26021 03,13,25,26,30,31 04 58300313121312226574 13131511225 1083443252215 411
26022 15,18,23,25,28,32 11 6911123141331685 2421622336 1194325152531828 105
26023 01,03,08,10,23,29 06 10102032231514427929 01532733447 1210516110811 411
26024 01,02,13,21,23,29 14 11131132316155381029 016213844558 021162722122 321
26025 02,03,15,20,23,24 10 2204031231716649111 17149524669 0212738153233 312
26026 02,09,16,22,25,29 03 3151211817165091229 282510617710 02132249125344 303
26027 02,13,17,18,25,26 13 426213219181261131 3936117281711 021415102254185 213
26028 02,06,09,17,25,28 15 53731320062109142 41047128391712 021526113255128 213
26029 06,19,22,23,28,31 05 64842232106321193 511531139410113 11622712416228 312
26030 10,11,14,19,22,24 04 1059531221432194 6116114142411214 2172281352731 231
26031 03,10,12,13,18,33 08 106100313233254315 7172151112315 3121914638182 402
26032 01,03,11,18,31,33 02 1711031333365426 0111831162213416 4121015749183 231
26033 03,06,13,21,28,29 06 281203134106765329 11211173314517 52311168510128 411
26034 01,03,07,13,22,23 07 39130313232187641 01212184407618 63221217961121 321
26035 02,06,12,24,25,32 02 4101411130698752 1323195241719 02121321810251232 114
26036 06,10,12,15,22,28 08 101115222406109863 243420612820 1122211915113428 204
26037 11,22,27,29,31,33 12 1121633333111109729 31143121723927 2122220121451 231
26038 01,02,13,23,25,27 05 21317413231212111081 01151228341027 02213212251562 222
26039 08,17,18,21,25,30 05 314305112313121192 1221223945171 13242232508183 123
26040 03,04,14,22,23,33 04 415103223334141312103 231304145612 242252341114 321
26041 02,08,10,17,19,24 13 1016213115151413194 342411247173 0251624520825 222
26042 02,07,12,19,24,31 10 117324226161514195 4533122240714 0212272563136 132
26043 06,09,14,16,25,32 16 218435330616160916 56413141125 1133226725247 312
26044 02,14,17,18,22,30 01 3193046441117127 675241422176 02222127813188 123
26045 04,11,15,17,24,30 15 4203057552218238 71163041243177 131228152419 141
26046 02,09,10,24,31,33 16 102116863333190949 817311224418 0242329135210 321
26047 07,16,21,24,27,30 07 122307971416201510 92211232407227 153430246311 240
26048 09,15,18,24,28,33 01 2231810833512109611 103123424131 26453115571828 213
26049 03,04,14,15,18,20 02 320203119162221712 1142304141242 3756321568181 222
26050 06,09,25,27,28,30 03 41301121020632309813 125341123527 4867331259128 312
26051 09,14,15,16,29,30 10 52302131131162409929 136452143461 5978341511021 411
26052 01,03,11,22,26,31 11 631031412421261101 0111531314572 61022935121132 231
26053 01,02,03,08,13,14 02 74203131353212112 011614145683 021111036230843 222
26054 13,20,25,29,30,33 02 82030113143343231229 1272516794 11221137325154 501
26055 04,11,24,25,32,33 13 9112115335434131 21183042248105 21333238425265 132
26056 10,19,21,22,31,33 05 10223216336545192 3121311319116 3142213951376 321
26057 01,10,22,24,28,30 07 1033043171765613 01211242410127 41522240624828 222
26058 01,04,07,21,29,30 01 1430541828767229 013212045107138 516134173591 240
26059 08,16,26,28,29,30 15 253065193916268329 14131621149 617244284081028 402
26060 07,09,10,16,22,27 11 106176204101610941 2524273071527 71822543951111 321
26061 01,04,05,15,23,28 07 172872351112152 0163504841161 819160515621228 123
26062 02,04,07,14,28,29 09 283981612232629 17460414507172 02202711731328 132
26063 02,08,25,28,30,31 02 3930109271334371 285311161183 0221382225081428 114
26064 01,09,15,18,29,33 15 41011110333144509829 019612272194 1224931511181 312
26065 07,08,16,24,30,32 02 5113012114115166191 11072332407205 2235324120812 222
26066 05,11,21,23,24,29 16 61211312232161721029 21121344241216 324610523123 231
26067 04,19,27,29,30,32 13 71330141313172831929 3114045122227 425732134234 321
26068 03,05,16,18,29,32 04 8141031424181694129 42251623231 52683205453185 303
26069 12,14,16,17,18,32 08 915211535191610521 533621434172 6129321564186 123
26070 03,06,08,14,26,27 08 1016303164606126632 644731445127 711012670817 321
26071 03,08,19,25,31,33 05 1117403175331217193 75531415621 8211237250828 312
26072 07,08,12,15,17,21 01 1218511861232814 8621152607172 91212341510839 033
26073 09,10,13,16,19,21 08 1019621372316309195 97212637113 1011345121410 510
26074 02,23,24,26,28,32 04 1207312334126116 108137424224 02214326232528 213
26075 08,12,18,21,24,30 01 221304214521227 1192148524335 11215173408181 123
26076 01,03,19,20,24,25 07 3201033256323198 0110159624446 211628425112 321
26077 01,04,05,14,18,25 04 4121436743419 01112604141557 32173055252183 033
26078 07,11,14,16,27,28 06 523254781645210 11137114207627 431841613128 141
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
出现总次数 138242018131414158181416 17101214131420151113 189181491218141717 195139146
理论值 14141414141414141414141414 14141414141414141414 14141414141414141414 313131
出现概率 .16.1.3.25.22.16.17.17.18.1.22.17.2 .21.12.15.17.16.17.25.18.13.16 .22.11.22.17.11.15.22.17.21.21 2.41.71.8
当前遗漏值 52325478045210 1037102060 43184161310
平均遗漏值 610344655510455 4865654576 4845864544
欲出概率 .81.2.9.51.1.651.21.40.41.1.352 .210.451.2.160.50.820 .9.334.0.7.11.9.22.52.210
最大遗漏值 12231714182022191624141413 131616823197142320 12261812431110151415
最大偏态值 1.92.35.13.54.03.23.83.332.43.12.42.6 2.722.41.43.73.31.72.63.13.2 2.72.94.02.14.81.62.22.62.93.1
期号 红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布
说明
相关提示
双色球红球区域尾号走势图 - 用于分析双色球红球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。