正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
24123 02,15,22,26,30,33 04 1130111331126111 1111111111 0212211151111 303
24124 02,14,15,17,25,30 11 22302221221222 222221422172 0221221525222 123
24125 01,04,13,18,26,30 03 3330313323326333 013330413313 13233113183 321
24126 14,18,23,24,26,33 10 4414123334426444 144411424424 24344224184 321
24127 02,05,13,20,27,32 10 520251311551555 25552115327 0254320533515 213
24128 01,08,13,18,20,26 16 6203613226626666 01666322641 165114408186 312
24129 09,10,13,19,24,32 01 10147133377109197 17774324752 27632255117 411
24130 01,08,12,17,19,24 16 12581448821198 0188854248173 312713660828 132
24131 04,05,11,15,20,32 13 22069255993219 111990451914 4183205157139 123
24132 01,04,25,27,28,33 03 317103633101043210 0111010046210227 529111252428 132
24133 01,11,15,27,30,33 01 4230114733111154311 0111111117311327 631022151351 231
24134 02,04,13,16,18,20 16 5201121381121665412 11121204841241 0241133124182 312
24135 05,11,17,18,30,31 13 61301319213176513 211133119513172 1512405235183 132
24136 03,11,15,21,25,26 03 721032103142267614 31121121061413 2613511525614 222
24137 04,09,10,19,26,27 12 10321311415326091915 41120411715227 37146211725 420
24138 02,07,11,21,27,28 02 1432412516411116 511213112807327 0281573228328 042
24139 15,16,20,22,23,29 14 220435236171622229 61142139141 192284153941 402
24140 04,07,08,17,22,26 15 315461718126331 722504141007172 2102295140852 132
24141 01,02,07,15,24,29 12 426572819214429 01336115240713 02111106155163 132
24142 04,06,13,21,22,25 06 537613390632551 1421704161124 11222117125274 222
24143 02,05,11,22,30,33 10 643071433143662 211181172235 021322120521385 213
24144 02,09,11,17,20,30 11 7203082512540973 3112921833176 0214113132496 321
24145 01,03,16,22,23,30 03 81300332323165184 0113103194417 11522142435107 411
24146 02,04,11,22,27,32 10 9211413416295 111411042055227 021622323546118 033
24147 05,11,13,16,21,30 10 103302132451673106 21121121216631 1171105657129 321
24148 02,06,15,16,21,23 11 114131235061684117 3121132227742 021822115681310 312
24149 03,09,16,17,18,22 16 125203216116909128 4211432388173 11922321791811 312
24150 13,14,20,22,26,32 02 132031132721261139 532154149914 220223232810112 312
24151 05,10,16,19,29,32 04 10142138316121929 6431651101025 321132053911213 402
25001 02,03,17,18,22,33 16 125032433412311 75417621111176 02222211410121814 213
25002 09,12,13,15,22,26 11 2361135152260922 8651873121217 1122222151113115 303
25003 10,19,20,26,28,29 15 102072162632611929 9761984131328 2113311214228 501
25004 03,07,17,27,29,32 04 118032737412129 1087209514071727 3223242131531 231
25005 10,16,19,27,28,30 09 10230138481623191 119821106151127 4331531416428 411
25006 01,07,08,17,20,22 06 12012495913412 01109221171607171 5422264150851 132
25007 07,08,14,18,21,27 11 212351061024523 111212312141707127 6513751608182 042
25008 09,14,16,17,25,33 11 323461133111650934 2121241314181171 76248625113 321
25009 02,04,11,12,23,25 06 434572311216145 31122504119212 0212359725224 123
25010 04,06,07,16,17,21 08 545681206167256 4121260422007173 11461081335 240
25011 06,13,17,22,24,29 11 6567132306183629 5212713241174 222271192446 321
25012 07,11,13,18,27,31 11 76781334129471 61123124107127 3318121035187 141
25013 04,14,16,23,24,30 14 87309123521610582 7131041424121 442913114618 330
25014 06,07,09,13,21,27 05 981101316061110993 8221211107327 5531014125729 330
25015 04,11,15,24,25,33 15 109211123312121104 9111304224141 664111515258310 132
25016 02,03,12,16,20,29 14 11203032312161321129 10124131252 021251216119411 402
25017 04,12,15,18,28,29 05 12141342311431229 112350442363 11261317152101828 114
25018 03,09,18,21,28,29 11 1325034534215091329 123216153474 217141813111828 312
25019 05,13,17,18,22,23 11 143611323453161141 134172645175 322215052412181 213
25020 04,11,13,16,26,30 15 1543021315616262152 1411280475616 431161351312 420
25021 07,08,16,18,25,32 14 1651312671613163 151391860727 54232242508183 114
25022 11,17,18,20,28,30 10 17203042378124174 16114102971178 653135111828 222
25023 09,12,13,24,25,33 07 181151343392309185 17151131024219 712424625211 312
25024 10,11,22,27,30,32 15 10230615110341196 181161241113227 812232571322 222
25025 12,15,21,23,25,30 02 13307223211452207 19121135122431 9121161525433 213
25026 09,10,12,14,19,32 07 10418313125609198 2021146143542 1012232711544 312
25027 05,07,08,15,16,23 06 1529423413167119 2132157140753 11131051520855 213
25028 04,09,14,15,18,25 15 26310515141809210 22431604145164 12242115251186 123
25029 05,15,16,25,30,33 16 3730116233151691311 235417116275 13353051525217 303
25030 04,06,07,30,31,33 06 4830127333061102412 24653104270786 14464111328 330
25031 01,05,06,08,23,28 01 591138231062113513 01761138197 15575052208328 213
25032 03,08,10,14,16,21 03 1010203912116124614 1821221492108 166861330841 321
25033 03,05,18,25,26,33 08 1113031023321265715 291331103119 17797054251182 303
25034 05,08,13,14,24,26 12 21241133132266816 310244142441210 18810805510813 222
25035 01,08,16,18,25,31 01 3135214241617917 011133151151311 199119162508184 123
25036 05,11,13,16,19,32 07 414631353516281918 1114162261412 201012320571115 312
25037 03,06,11,20,21,31 02 52070316406139119 211213173371513 2111131182226 330
25038 06,19,20,23,26,33 09 620812233306226101920 311184481614 2212142293337 600
25039 08,10,12,15,17,23 11 10192323113111121 422295591715 231215331540848 213
25040 02,06,08,09,10,24 11 102103412064209222 53331062410116 0211644150859 312
25041 06,10,17,19,25,31 06 103114523065311923 644311171111717 1217552251610 321
25042 07,13,19,23,27,33 12 1412513233316421924 7551128207127 231866312711 420
25043 03,12,16,19,20,32 13 2201303111216531925 86621393121 31219327423812 402
25044 02,03,07,08,14,28 11 3114032223164126 9773141440732 02120185308928 123
25045 02,14,19,24,29,33 13 42151333342751929 10884151424143 0222129641101 321
25046 02,03,10,16,29,33 01 1031603443351686129 119951611254 02322310752112 501
25047 01,14,21,22,23,31 12 141715231619721 0110213117142365 1422411863123 141
25048 16,21,22,23,27,31 10 25182623271610832 111213118134727 2522512974134 231
25049 03,06,19,27,29,33 11 36190371330611191929 2121119245827 3616131085145 510
25050 09,12,15,18,22,33 16 47201823312120911 313222035691 412227141596186 204
25051 01,02,03,04,17,22 01 5821039312313122 01143304467172 02122815110717 132
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
出现总次数 12141715181518122214131412 1217148171311141715 1811191213171514189 196138146
理论值 14141414141414141414141414 14141414141414141414 14141414141414141414 313131
出现概率 .15.17.21.18.22.18.22.15.27.17.16.17.15 .15.21.17.1.21.16.13.17.21.18 .22.13.23.15.16.21.18.17.22.11 2.41.71.8
当前遗漏值 582109312313122 01433046702 010815110717
平均遗漏值 6545454635656 64510467545 4746645548
欲出概率 .751.44.402.0.56.22.3.822.2.16.35.3 02.9.52.30.65.821.20.37 0.1301.22.4.211.81.2.22.78
最大遗漏值 1814211310129191116112026 24141327202320151617 23222216181216161415
最大偏态值 2.72.44.42.42.22.22.02.83.02.81.73.53.9 3.62.92.22.74.23.72.72.63.43.1 5.13.05.22.42.92.532.83.11.6
期号 红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布
说明
相关提示
双色球红球区域尾号走势图 - 用于分析双色球红球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。