正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
24143 02,05,11,22,30,33 10 113011133111111 11111111111 0212210511111 213
24144 02,09,11,17,20,30 11 2203022212220922 211222222172 02212122222 321
24145 01,03,16,22,23,30 03 31300332323163133 01133333313 13223233333 411
24146 02,04,11,22,27,32 10 4211413414244 1114404444227 0242232344444 033
24147 05,11,13,16,21,30 10 5330213245165355 211215155531 15110555555 321
24148 02,06,15,16,21,23 11 6413123506166466 31216266642 026221156666 312
24149 03,09,16,17,18,22 16 7520321611670977 42173777173 172232177187 312
24150 13,14,20,22,26,32 02 8203113272126188 53284148814 282232328818 312
24151 05,10,16,19,29,32 04 10142138316121929 6439519925 391320539929 402
25001 02,03,17,18,22,33 16 125032433412311 75410621010176 02102211410101810 213
25002 09,12,13,15,22,26 11 2361135152260922 8651173111117 1122222151111111 303
25003 10,19,20,26,28,29 15 102072162632611929 9761284121228 2113311212228 501
25004 03,07,17,27,29,32 04 118032737412129 1087139513071727 3223242131331 231
25005 10,16,19,27,28,30 09 10230138481623191 119814106141127 4331531414428 411
25006 01,07,08,17,20,22 06 12012495913412 01109151171507171 5422264150851 132
25007 07,08,14,18,21,27 11 212351061024523 111211612141607127 6513751608182 042
25008 09,14,16,17,25,33 11 323461133111650934 2121171314171171 76248625113 321
25009 02,04,11,12,23,25 06 434572311216145 31121804118212 0212359725224 123
25010 04,06,07,16,17,21 08 545681206167256 4121190421907173 11461081335 240
25011 06,13,17,22,24,29 11 6567132306183629 5212013241174 222271192446 321
25012 07,11,13,18,27,31 11 76781334129471 61123124107127 3318121035187 141
25013 04,14,16,23,24,30 14 87309123521610582 7131041424121 442913114618 330
25014 06,07,09,13,21,27 05 981101316061110993 8221211107327 5531014125729 330
25015 04,11,15,24,25,33 15 109211123312121104 9111304224141 664111515258310 132
25016 02,03,12,16,20,29 14 11203032312161321129 10124131252 021251216119411 402
25017 04,12,15,18,28,29 05 12141342311431229 112350442363 11261317152101828 114
25018 03,09,18,21,28,29 11 1325034534215091329 123216153474 217141813111828 312
25019 05,13,17,18,22,23 11 143611323453161141 134172645175 322215052412181 213
25020 04,11,13,16,26,30 15 1543021315616262152 1411280475616 431161351312 420
25021 07,08,16,18,25,32 14 1651312671613163 151391860727 54232242508183 114
25022 11,17,18,20,28,30 10 17203042378124174 16114102971178 653135111828 222
25023 09,12,13,24,25,33 07 181151343392309185 17151131024219 712424625211 312
25024 10,11,22,27,30,32 15 10230615110341196 181161241113227 812232571322 222
25025 12,15,21,23,25,30 02 13307223211452207 19121135122431 9121161525433 213
25026 09,10,12,14,19,32 07 10418313125609198 2021146143542 1012232711544 312
25027 05,07,08,15,16,23 06 1529423413167119 2132157140753 11131051520855 213
25028 04,09,14,15,18,25 15 26310515141809210 22431604145164 12242115251186 123
25029 05,15,16,25,30,33 16 3730116233151691311 235417116275 13353051525217 303
25030 04,06,07,30,31,33 06 4830127333061102412 24653104270786 14464111328 330
25031 01,05,06,08,23,28 01 591138231062113513 01761138197 15575052208328 213
25032 03,08,10,14,16,21 03 1010203912116124614 1821221492108 166861330841 321
25033 03,05,18,25,26,33 08 1113031023321265715 291331103119 17797054251182 303
25034 05,08,13,14,24,26 12 21241133132266816 310244142441210 18810805510813 222
25035 01,08,16,18,25,31 01 3135214241617917 011133151151311 199119162508184 123
25036 05,11,13,16,19,32 07 414631353516281918 1114162261412 201012320571115 312
25037 03,06,11,20,21,31 02 52070316406139119 211213173371513 2111131182226 330
25038 06,19,20,23,26,33 09 620812233306226101920 311184481614 2212142293337 600
25039 08,10,12,15,17,23 11 10192323113111121 422295591715 231215331540848 213
25040 02,06,08,09,10,24 11 102103412064209222 53331062410116 0211644150859 312
25041 06,10,17,19,25,31 06 103114523065311923 644311171111717 1217552251610 321
25042 07,13,19,23,27,33 12 1412513233316421924 7551128207127 231866312711 420
25043 03,12,16,19,20,32 13 2201303111216531925 86621393121 31219327423812 402
25044 02,03,07,08,14,28 11 3114032223164126 9773141440732 02120185308928 123
25045 02,14,19,24,29,33 13 42151333342751929 10884151424143 0222129641101 321
25046 02,03,10,16,29,33 01 1031603443351686129 119951611254 02322310752112 501
25047 01,14,21,22,23,31 12 141715231619721 0110213117142365 1422411863123 141
25048 16,21,22,23,27,31 10 25182623271610832 111213118134727 2522512974134 231
25049 03,06,19,27,29,33 11 36190371330611191929 2121119245827 3616131085145 510
25050 09,12,15,18,22,33 16 47201823312120911 313222035691 412227141596186 204
25051 01,02,03,04,17,22 01 5821039312313122 01143304467172 02122815110717 132
25052 06,07,10,17,20,26 09 1020221104206426233 1154415707173 121916211828 420
25053 06,09,10,13,30,33 07 1013021353306510944 21655268114 2321017312939 600
25054 05,07,10,21,24,27 16 10213161162155 317216372407227 343110541310410 141
25055 02,05,22,27,29,33 12 132427332732629 418174811327 02522120551411511 213
25056 01,02,10,14,28,31 03 10435381384371 01192315142241 026113161512628 132
25057 04,09,15,16,25,30 14 1530649241650982 120310413352 17214215251371 312
25058 02,06,07,09,10,20 06 102017510306160993 221421240763 0283153111482 411
25059 04,10,11,12,13,24 01 10128131141271104 3115304324174 1124164221593 231
25060 06,14,18,25,28,30 01 12309112506382115 41641141285 215175325161828 213
25061 06,07,09,10,11,32 09 1031102136064909126 511752120796 326326411711 321
25062 06,08,09,13,25,31 14 14211131470651009137 618313231107 437175250822 312
25063 02,19,21,22,28,30 01 253012115816111198 722114342118 0242228611328 213
25064 02,10,13,22,29,33 16 10611313163327122129 83125453129 025223972241 402
25065 06,10,13,14,15,20 11 10202141317106813321 9423614641310 161410153352 411
25066 06,22,24,27,28,30 04 113015118206914432 10534712451427 2722511144628 222
25067 01,05,10,17,20,22 05 1020116219311015543 016458216171 382260525571 222
25068 05,07,08,19,20,31 07 1202173204211166194 175319320712 491705360882 222
25069 02,04,19,23,27,30 05 2130184235312177195 286104431227 021028147193 321
25070 02,03,15,21,22,33 06 32103513341318816 39212154231 021122921582104 213
25071 01,12,18,23,25,28 07 4321623151419927 011013265342 112110312531828 114
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
出现总次数 2014181517151819218161412 9141410131410161514 19122110141315131512 207129144
理论值 14141414141414141414141414 14141414141414141414 14141414141414141414 313131
出现概率 .25.17.22.18.21.18.22.23.26.1.2.17.15 .11.17.17.12.16.17.12.2.18.17 .23.15.26.12.17.16.18.16.18.15 2.51.61.8
当前遗漏值 432160151419927 01013265342 10110310300
平均遗漏值 45454544310556 8558658555 4638565656
欲出概率 1.52.45.181.20.221.13.61.91.8.351.0 01.7.17.37.321.0.62.6.75.35 .230.261.2.52.160.4800
最大遗漏值 1814221810208151419112026 2421920201219121617 23122217181216171412
最大偏态值 4.52.44.93.32.13.71.83.53.61.92.23.53.9 2.73.61.52.53.22.12.32.432.9 5.41.85.72.13.11.932.72.61.8
期号 红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布
说明
相关提示
双色球红球区域尾号走势图 - 用于分析双色球红球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。