正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 0路分布 1路分布 2路分布 出号个数
0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾
红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
23117 02,11,14,17,18,28 08 1111111111111 1111111411171 0211111111828 033
23118 01,02,11,19,25,29 04 222222222221929 011122212212 022222225211 222
23119 01,02,03,19,21,28 15 333033333333191 011213323323 023333313228 222
23120 03,08,13,24,27,29 08 4440313444444129 121443244327 14444420831 321
23121 02,12,16,25,30,31 12 553011555165521 23231541541 0212555525142 213
23122 07,08,14,18,20,30 05 620302266616632 343161420752 116666108183 222
23123 10,13,15,22,29,32 15 1011313777277429 4542713163 2222327152114 303
23124 02,03,17,18,25,30 11 123003188838851 56538242174 0231181252185 213
23125 11,14,15,27,30,33 04 233012933949962 6116491453127 14229151316 231
23126 10,24,26,28,29,31 16 1041231011052610729 7173110124421 253310124228 321
23127 03,08,19,22,26,32 14 1520341121162611191 82811121532 36223211230831 303
23128 07,16,20,21,27,33 01 2203151233121611212 93212123207427 47111234142 330
23129 08,09,12,17,32,33 04 31426133313120923 1041313431171 51223213450853 213
23130 04,10,17,22,23,32 16 1025372311423134 1152404542172 6122321456164 222
23131 06,07,14,20,26,32 01 1206481206326245 1263511450713 721321567275 321
23132 03,09,11,15,25,27 01 217039231410956 1311462161227 8321161525386 222
23133 04,05,10,14,22,25 03 102811034252167 1415704147231 9422205125497 123
23134 05,08,09,17,22,33 04 1392114333630978 152681183172 105223052108108 213
23135 05,06,11,13,28,30 07 2430313510674189 161179229413 11614053211128 312
23136 03,05,10,21,22,26 10 10510316218262910 17121103310524 12722505432121 312
23137 03,12,17,19,23,27 11 16203223329131911 182111441161727 1312161543132 321
23138 03,22,28,30,31,33 04 273003313331024112 1932315512711 14122726541428 312
23139 12,14,19,21,27,31 11 3811421411351913 2042131614138227 1512183765151 141
23140 03,04,11,14,30,31 05 49300353251246114 2111131041414931 161294876162 240
23141 01,08,11,12,21,23 03 51011623361357215 011121111151042 171231059808173 132
23142 02,08,20,21,27,33 14 62022713371468316 11212221611527 021411610908184 222
23143 05,07,09,16,23,30 15 713038231816709417 221333170761 125120511101195 411
23144 12,16,17,22,25,27 08 821491291681518 3324441811727 2122213112252206 123
23145 07,10,21,22,23,24 11 103251023310192619 4421555240711 31221421313217 231
23146 02,03,06,11,20,32 09 1203031114062103720 51116661122 02213231424228 312
23147 05,06,14,16,19,32 12 2141122506161141921 61277142233 13232051535239 312
23148 03,05,07,09,19,20 08 32050313361112091922 72388130744 24310516462410 411
23149 02,10,19,24,26,33 15 1016114433222611923 83499224155 02542117572511 411
23150 10,17,25,26,30,33 05 1023021553333262124 9451010312176 16532182582612 411
23151 01,15,16,20,25,27 05 12013166141613225 01561111423127 27643152592713 222
24001 03,07,16,26,27,32 16 212031772516264326 16712125307227 38732411102814 321
24002 04,09,10,17,19,20 09 1020311883611091927 2781304641171 4981522112915 420
24003 01,05,08,13,32,33 03 1142139337221128 018914175212 5109320533083016 213
24004 09,13,17,18,21,27 04 22531310183309229 19211528631727 61110114411817 231
24005 05,06,20,23,25,32 03 32064123206441330 210116397411 7121132055252118 303
24006 07,18,20,21,26,32 05 4207521315262431 311211741080722 813123216131819 222
24007 04,05,06,07,20,22 15 5208632406613532 412118041190733 91422105724120 222
24008 08,20,21,23,27,30 13 62030742351724633 5132119112101427 10151218308221 321
24009 01,04,07,10,17,23 14 1011852362835734 011412004131107171 1116232941322 240
24010 11,16,20,21,23,24 04 12029623731646835 111212111424112 12173431052423 330
24011 08,12,16,20,27,31 06 22031071841657936 2113121512227 131245411608524 222
24012 01,03,07,18,22,28 15 3140382951681037 0122131620731 141226512711828 123
24013 01,07,10,14,21,25 07 10251931062791138 01321241430742 1521761325211 141
24014 01,02,10,22,24,25 13 1036210411738101239 014135124153 02322871425322 123
24015 03,08,17,18,20,30 15 120300311512849111340 15246212174 1419815108183 312
24016 07,12,20,24,32,33 04 22011126339510121441 263573240715 2122329162114 222
24017 04,17,19,20,25,32 04 32022137110611131942 374604411176 31332101725225 222
24018 06,15,17,24,28,29 16 413314820671214129 485715242177 4241111513328 222
24019 05,11,12,16,17,20 08 520441593116131521 511682613178 512520512441 222
24020 03,08,12,14,17,33 08 6150316103321141632 617931424179 612631230852 222
24021 04,06,16,17,23,24 11 7261172310616151743 728100412451710 7174234163 330
24022 02,09,11,14,18,26 06 8372181211260954 81191111416111 022853452184 222
24023 01,10,22,25,28,32 10 104831923221165 01110122127212 13223245253128 114
24024 03,07,21,24,26,30 10 15300320343326276 122113322407313 2411561421 330
24025 08,15,21,22,25,33 13 261121433441387 2321144311414 35222615250832 114
24026 04,07,18,19,20,25 06 3202222515524198 34115044207515 461371251183 222
24027 02,06,13,27,28,32 13 413313620663519 452161531627 0272328212128 213
24028 03,07,08,11,18,19 05 5240317317461910 5113172640771 183193208181 222
24029 12,18,23,25,28,33 04 6351223332857111 61418375182 212421042511828 204
24030 01,08,22,25,29,33 10 746231333968229 012519486293 31223115250811 213
24031 09,10,13,25,30,32 02 105303132141070931 136205973104 4213212625122 402
24032 01,03,04,11,12,21 16 161031325118142 01112121041084115 512211371233 141
24033 06,10,11,18,20,32 05 10202124306129253 11112211195126 6133214823184 312
24034 02,09,12,19,21,31 04 11323541131009194 212131212106137 0212411593415 222
24035 05,07,14,17,22,32 06 224346521411115 32113141107178 11223205104526 033
24036 02,08,09,12,21,31 02 3354576315120926 4321314112119 02121111150837 123
24037 01,04,05,06,12,14 13 4465687061613137 014110414132210 1122205126148 132
24038 08,10,18,23,27,31 02 10576723811714248 1523111143327 2133113708189 222
24039 02,06,12,29,30,31 10 163078190618153529 263312215441 02124421481110 312
24040 11,14,18,19,23,26 02 271892310119264191 3114131416552 1155315921811 321
24041 02,09,12,22,25,33 16 38291013322010912 41524117663 0212226416253112 204
24042 02,04,05,14,26,32 14 49310112132126123 5263041418774 021132051714213 123
24043 04,06,07,14,15,24 08 510411123206221234 63740414240785 122111525314 141
24044 02,06,17,25,32,33 06 6115121343306232345 74851111176 02333221256415 213
24045 02,08,19,23,24,26 03 71261314231124264196 85962224217 0244132108516 312
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
自选号 10203003132333061626091929 01112131041424071727 02122232051525081828 123
出现总次数 162014187141614111312157 13151710131612181915 1817172014720181410 177148155
理论值 14141414141414141414141414 14141414141414141414 14141414141414141414 313131
出现概率 0.20.20.10.20.00.10.20.10.10.10.10.10.0 0.10.10.20.10.10.20.10.20.20.1 0.20.20.20.20.10.00.20.20.10.1 2.21.81.9
当前遗漏值 71261314011240406 8596220217 04413210516
平均遗漏值 545411555766511 6548656445 44445114458
欲出概率 1.431.02.91.200.20.13.300.600.5 1.30.91.90.70.30.400.40.21.3 00.80.80.20.50.10.200.82
最大遗漏值 812913221312142415171442 21141022131618111315 17171214161810113024
最大偏态值 1.631.52.91.92.22.42.43.32.42.52.63.6 3.42.62.12.72.13.22.72.43.02.8 3.83.62.53.52.81.52.52.45.23
期号 红球 10 20 30 03 13 23 33 6 16 26 9 19 29 01 11 21 31 4 14 24 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 8 18 28 0路 1路 2路
开奖号码 0尾 3尾 6尾 9尾 1尾 4尾 7尾 2尾 5尾 8尾 出号个数
0路分布 1路分布 2路分布
说明
相关提示
双色球红球区域尾号走势图 - 用于分析双色球红球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。