正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 蓝码走势 除5余数 除4余数 除3余数
红球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2
2502705,07,08,15,16,23 061111106111111111111111 1 1 2 1 0 1 1
2502804,09,14,15,18,25 152222212222222215201222 2 2 1 30 2 2
2502905,15,16,25,30,33 1633333233333333116113330 3 2 1 1 1 3
2503004,06,07,30,31,33 064444406444444442121444 1 4 2 2 0 1 4
2503101,05,06,08,23,28 010155551555555553231555 2 1 1 3 1 1 5
2503203,08,10,14,16,21 031603662666666664341636 3 1 2 30 1 6
2503303,05,18,25,26,33 0827177370877777754527370 2 3 1 1 2 2
2503405,08,13,14,24,26 1238288481888128865632180 3 4 2 0 3 1
2503501,08,16,18,25,31 010193995929991997671129 1 1 5 3 1 1 2
2503605,11,13,16,19,32 071104101060731010102101087812310 2 1 6 3 2 1 3
2503703,06,11,20,21,31 02202511117141111113111198922411 3 2 2 1 3 1 2
2503806,19,20,23,26,33 09316121282509121241212109103154 4 1 1 2 0 2 1
2503908,10,12,15,17,23 11427131393611311513131110111261 5 1 2 3 1 3 2
2504002,06,08,09,10,24 115381414104721411614141211121372 6 2 3 3 2 4 2
2504106,10,17,19,25,31 06649151506583151715151312131483 7 3 2 1 0 5 1
2504207,13,19,23,27,33 1275101616169416212161614131412940 4 1 2 0 6 2
2504303,12,16,19,20,32 138611171727105173113171514152135 1 1 2 3 1 1 3
2504402,03,07,08,14,28 119712181838116181121181615161216 2 1 3 3 2 1 2
2504502,14,19,24,29,33 1310813191949127191313191716171337 3 1 4 1 3 1 1
2504602,03,10,16,29,33 0101914202051013820241201817181418 4 1 5 2 4 1 2
2504701,14,21,22,23,31 121101521216111492131222119181912290 1 6 3 0 1 3
2504816,21,22,23,27,31 10211162222712151010413222019021310 1 2 2 4 1 1 4
2504903,06,19,27,29,33 11312172323813161111124232120112411 2 3 1 3 2 1 2
2505009,12,15,18,22,33 16413182424914171221352422162135120 4 2 1 3 1 1
2505101,02,03,04,17,22 01011419252510151813324625231314613 1 1 3 2 4 1 2
2505206,07,10,17,20,26 091152026261116190943572624241574 2 1 4 3 0 1 3
2505306,09,10,13,30,33 07216212727120720154682725352281 3 1 5 3 1 1 4
2505405,07,10,21,24,27 163172228281312126579282616611920 2 6 1 2 1 5
2505502,05,22,27,29,33 12418232929142223761210292717121030 3 7 2 0 1 6
2505601,02,10,14,28,31 03519033030153234871113028282134 1 4 8 30 2 7
2505704,09,15,16,25,30 1462013131164245982121429393214 2 5 2 1 1 3 2
2505802,06,07,09,10,20 06721232320652561093131304101321 3 6 2 2 0 4 1
2505904,10,11,12,13,24 010122333331626711104142315111432 4 1 1 3 1 1 2
2506006,14,18,25,28,30 010123434342727812115153326121543 5 1 2 4 2 1 3
2506106,07,09,10,11,32 091245353538280913126164337131654 6 1 3 5 0 1 4
2506206,08,09,13,25,31 142256363649291141371714348142764 7 1 2 6 1 2 2
2506302,19,21,22,28,30 0101267373751030215148181359151871 8 1 1 7 2 1 1
2506402,10,13,22,29,33 16127838386113131615919236161619820 1 2 8 3 1 2
2506506,10,13,14,15,20 11228939397123241711102033711711093 1 2 3 3 4 1 2
2506606,22,24,27,28,30 0432910044081333518111214382181111040 3 4 1 5 1 1
2506701,05,10,17,20,22 0543011105914346192122253930212111 1 1 5 2 6 1 2
2506805,07,08,19,20,31 075311221100735720313236404132122 2 1 6 3 7 1 1
2506902,04,19,23,27,30 056321330511136821414247415041133 3 1 7 1 8 1 2
2507002,03,15,21,22,33 06733144106237922515258426112144 4 1 2 2 0 2 1
2507101,12,18,23,25,28 078341552107381023616269437212155 5 2 1 3 1 1 2
2507202,14,17,25,27,29 0593516605213911247172710448021166 6 1 2 1 2 1 2
2507302,07,10,27,30,33 11103617713240122511182811459112177 7 1 3 3 3 2 2
2507403,04,12,20,32,33 1311371882434113261191312461021338 8 1 4 1 4 1 1
2507510,12,14,19,20,21 151238199354421427220113151102419 9 1 5 30 1 2
2507602,06,09,12,14,30 08133920104650815283212141121353100 2 6 1 1 2 2
2507704,07,08,15,20,21 1514402111576116294223151513046111 1 3 7 30 3 1
2507806,15,17,30,32,33 14154122126872173052341411415724 2 4 2 1 1 4 2
2507908,11,14,15,30,32 05164223130598318316245121506831 3 1 1 2 2 5 2
2508003,07,08,10,16,19 051743241405109419327256231607942 4 1 2 3 3 6 2
2508103,06,18,20,23,28 05184425150511105203382673417081053 5 1 3 4 4 7 2
2508204,06,09,14,32,33 11194526161121162134112784518111164 6 1 4 3 5 8 2
2508310,15,16,17,27,29 1220462717213127223511295619212750 2 5 1 0 9 1
2508406,08,10,14,24,33 1521472818314138233621106152002186 1 3 6 30 10 2
2508511,14,15,18,21,24 132248291941514924373213712113237 2 1 7 1 1 1 3
2508602,06,08,10,17,24 062349302050615102538431822221318 3 1 2 2 0 1 4
2508702,06,14,15,24,26 082450312161160826395429323314390 2 1 3 1 2 2
2508801,03,13,18,21,25 0625513222706171274065310424415110 1 3 2 4 0 3 1
2508904,06,08,18,31,33 0526523323051182284176411525016211 2 1 1 5 1 4 2
2509006,11,12,21,27,28 1527533424121932942875121526027312 3 1 2 30 5 1
2509103,04,17,19,25,27 14285435252320430439861412713844 4 2 2 1 1 6 2
2509202,11,14,17,23,24 1229553626342153144101271228242510 3 1 2 0 7 1
2509309,11,12,24,25,26 10305637274522632101118232905162 1 4 2 3 1 1 2
2509411,13,17,19,23,29 16315738285623733112293416112730 5 1 4 2 1 3
2509515,16,22,23,26,32 04325839046724834213310451213840 6 2 5 3 1 4
2509607,09,11,12,16,29 1533594017825935314411515202491 1 7 3 30 1 5
2509703,05,16,23,26,31 143460412892610364155121413135104 2 8 2 1 1 2 2
2509805,08,13,17,18,29 023502423910271137516613124242111 3 9 2 2 2 3 2
2509909,11,15,17,22,26 1436143410112812386177141435351124 4 10 2 3 3 4 2
2510012,16,17,25,30,31 16372445111229133971881514164121310 11 1 4 4 1 1
2510105,08,09,10,16,21 053834560513301440819916251013142 1 1 2 5 5 1 2
2510204,09,16,17,18,31 073944671140715419201017362122153 2 1 3 3 6 1 1
2510313,16,21,25,28,31 16405478215116421021111847162111640 2 4 1 7 1 2
2510402,05,15,16,24,32 16416489316217431122121958163121750 3 5 2 8 1 3
2510504,07,18,24,26,28 0842749104173084412231320691413360 4 6 3 9 1 2
2510604,05,17,22,26,30 0443850045184145132414217102524140 5 7 4 10 1 1
自选号 01020304050607080910111213141516012340123012
自选号 01020304050607080910111213141516012340123012
出现总次数 7223875432764668162913101221221720242927
理论值 5555555555555555152015151520202020404040
出现概率 .08.02.02.03.1.08.06.05.03.02.08.07.05.07.07.1.2.36.16.12.15.26
.27
.21
.25
.3
.36
.33
当前遗漏值 43850051841451324142171025241005741001
平均遗漏值 11404026101116202640111320131310526863344322
欲出概率 3.7.21.20.51.5.25.051.6.322.11.01.0.52.75.21.72.65.12001.31.4130.33
最大遗漏值 436050394018304245442427283046291981217139118810107
最大连出值 1211221113221224
最大偏态值 3.71.51.21.441.51.82.11.61.12.12.01.42.23.42.93.82.91.92.11.92.33.01.7233.62.3
期号 红球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2
开奖号码 蓝码走势 除5余数 除4余数 除3余数
说明
相关提示
双色球蓝球除345余数图 - 用于分析双色球篮球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。