正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 蓝码走势 除8余数 除7余数 除6余数
红球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5
2504002,06,08,09,10,24111111111111111111111131111 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 5
2504106,10,17,19,25,31062222206222212222222212262 2 2 2 2 1 2 60 2 2 2 2 1
2504207,13,19,23,27,33123333313333212333333324313 3 3 3 3 2 5 1 0 3 3 3 3 2
2504303,12,16,19,20,32134444424444311344444431524 4 4 4 4 3 1 6 1 1 4 4 4 3
2504402,03,07,08,14,28115555535555112155555532135 5 5 5 5 4 2 1 2 1 5 5 5 5
2504502,14,19,24,29,33136666646666131366666613546 6 6 6 6 1 3 6 3 1 6 6 6 1
2504602,03,10,16,29,33010177775777724177771724157 7 1 7 7 2 4 1 4 1 7 7 7 2
2504701,14,21,22,23,31121888868888312288881834268 8 1 8 8 3 5 2 0 1 8 8 8 3
2504816,21,22,23,27,31102999979991041399992241379 9 2 9 3 4 1 3 1 2 9 9 4 4
2504903,06,19,27,29,33113101010108101010111241010101031324810 10 3 10 1 4 2 4 2 3 10 10 1 5
2505009,12,15,18,22,331641111111191111112135111116042135911 11 4 2 2 1 3 5 3 4 11 11 4 1
2505101,02,03,04,17,22010112121212101212123246121211132461012 12 1 1 3 2 4 6 4 1 12 12 1 2
2505206,07,10,17,20,2609113131313111313094357131322143571113 13 1 2 4 3 5 7 5 1 13 3 2 3
2505306,09,10,13,30,330721414141412071415468141433154681270 2 1 5 4 6 8 6 1 14 1 3 4
2505405,07,10,21,24,27163151515151311526579151516026579131 1 3 2 6 5 7 9 7 1 15 2 4 5
2505502,05,22,27,29,3312416161616142163761210161611376410142 2 4 1 7 6 5 10 0 2 16 3 1 6
2505601,02,10,14,28,310351703171715317487111171722483111153 3 5 2 3 7 1 11 1 3 17 3 2 7
2505704,09,15,16,25,30146181181816418598212141833591212640 6 3 1 8 2 12 2 4 2 1 3 8
2505802,06,07,09,10,20067192191906519610931311944610231365 1 7 4 2 9 3 60 5 1 2 4 9
2505904,10,11,12,13,240101203202016207111041422055111341416 2 1 5 3 10 4 1 1 1 2 3 5 10
2506006,14,18,25,28,300101214212127218121151532166112451527 3 1 6 4 11 5 2 2 1 3 4 6 11
2506106,07,09,10,11,320912252222382209131261642277113561638 4 1 2 5 12 6 3 3 1 4 3 7 12
2506206,08,09,13,25,3114223623234923114137171423881146717690 2 1 6 13 7 4 4 2 2 1 8 13
2506302,19,21,22,28,30010124724245102421514818124991157818110 1 1 2 7 14 8 5 5 1 1 2 9 14
2506402,10,13,22,29,33161258252561125316159192251601168919211 2 1 2 8 15 9 6 6 1 2 3 4 15
2506506,10,13,14,15,201122692626712264171110203261121731020312 3 2 1 9 4 10 7 7 2 3 4 1 5
2506606,22,24,27,28,30043271004278132751811121427223181421413 4 3 2 10 4 11 8 8 3 4 5 4 1
2506701,05,10,17,20,220542811105914286192122252833419215514 5 4 3 11 1 5 9 9 4 5 6 1 5
2506805,07,08,19,20,310752912211007297203132362944520321670 5 4 12 2 1 10 10 1 6 7 2 1
2506902,04,19,23,27,30056301330511130821414247305562143571 1 6 5 13 3 5 11 11 1 7 8 3 5
2507002,03,15,21,22,3306731144106231922515258316672254162 2 7 6 14 4 1 60 2 8 9 4 1
2507101,12,18,23,25,280783215521073210236162693277823652170 8 7 15 5 2 1 1 1 9 10 5 2
2507202,14,17,25,27,290593316605213311247172710338892476521 1 9 8 16 6 5 2 2 1 10 11 6 5
2507302,07,10,27,30,33111034177132341225111828113499102537132 2 10 9 17 4 1 3 3 2 11 12 7 5
2507403,04,12,20,32,331311351882433513261191312351010112618543 3 11 10 18 1 2 6 4 1 12 13 8 1
2507510,12,14,19,20,21151236199354361427220113151111122729157 4 1 11 19 2 3 1 5 1 13 3 9 2
2507602,06,09,12,14,30081337201046508152832121411201328310261 5 1 12 20 3 4 2 6 2 2 1 10 3
2507704,07,08,15,20,21151438211157611629422315151311429411377 6 1 13 21 4 5 3 7 3 1 3 11 4
2507806,15,17,30,32,33141539221268721730523414114215305124610 1 14 22 5 6 4 8 4 2 1 12 5
2507908,11,14,15,30,3205164023130598318316245121531631613512 1 2 15 23 6 5 5 9 5 1 2 13 5
2508003,07,08,10,16,19051741241405109419327256231641732714523 2 3 16 24 7 5 6 10 6 2 3 14 5
2508103,06,18,20,23,280518422515051110520338267341751833815534 3 4 17 25 8 5 7 11 7 3 4 15 5
2508204,06,09,14,32,331119432616112116213411278451861934316145 4 5 18 26 4 1 8 12 8 4 5 16 5
2508310,15,16,17,27,2912204427172131272235112956197203514256 5 6 19 27 1 5 9 0 9 5 6 17 1
2508406,08,10,14,24,33152145281831413823362110615208213621367 6 1 20 28 2 1 10 1 10 6 3 18 2
2508511,14,15,18,21,2413224629194151492437321371219223732571 7 1 21 29 3 2 6 2 1 7 1 19 3
2508602,06,08,10,17,24062347302050615102538431822210233843162 8 2 22 30 4 3 60 1 8 2 20 4
2508702,06,14,15,24,260824483121611608263954293230243954213 9 1 23 31 5 4 1 1 2 2 3 21 5
2508801,03,13,18,21,2506254932227061712740653104241254065364 10 1 24 32 6 5 60 3 1 4 22 6
2508904,06,08,18,31,3305265033230511822841764115252264176515 11 2 25 33 7 5 1 1 4 2 5 23 5
2509006,11,12,21,27,2815275134241219329428751215263274287127 12 1 26 34 8 1 2 2 5 3 3 24 1
2509103,04,17,19,25,2714285235252320430439861412742843982610 1 27 35 9 2 3 3 6 2 1 25 2
2509202,11,14,17,23,24122953362634215314410127122852944104312 1 2 28 36 10 5 4 0 7 1 2 26 3
2509309,11,12,24,25,261030543727452263210111823296302111423 2 3 29 3 11 1 5 1 8 2 3 4 4
2509411,13,17,19,23,29163155382856237331122934160311122534 3 4 2 1 12 2 6 2 9 3 4 4 5
2509515,16,22,23,26,32043256390467248342133104511322134645 4 5 1 2 4 3 7 3 10 4 5 4 6
2509607,09,11,12,16,29153357401782593531441151522333141757 5 1 2 3 1 4 8 4 11 5 3 1 7
2509703,05,16,23,26,3114345841289261036415512141333441528610 1 3 4 2 5 9 5 12 2 1 2 8
2509805,08,13,17,18,290235024239102711375166131244352163912 1 2 2 5 3 6 10 6 13 2 2 3 9
2509909,11,15,17,22,261436143410112812386177141435536117410630 3 1 6 4 7 11 7 14 2 3 4 10
2510012,16,17,25,30,31163724451112291339718815141603721851114 1 4 2 7 5 8 12 8 15 1 4 4 11
2510105,08,09,10,16,210538345605133014408199162511383196525 2 5 1 8 6 5 13 9 16 2 5 1 5
2510204,09,16,17,18,3107394467114071541920101736223942071370 6 2 9 7 1 14 10 1 3 6 2 1
2510313,16,21,25,28,3116405478215116421021111847160405218241 1 7 2 10 8 2 15 11 1 4 7 4 2
2510402,05,15,16,24,3216416489316217431122121958160416229352 2 8 2 11 9 3 16 12 2 5 8 4 3
2510504,07,18,24,26,28084274910417308441223132069104272310463 3 1 1 12 10 4 17 13 3 2 9 1 4
2510604,05,17,22,26,3004438500451841451324142171021438244574 4 1 2 13 4 5 18 14 4 1 10 4 5
2510702,03,10,15,25,331344951161952461425151381132449251585 5 2 3 14 1 6 6 15 1 2 11 1 6
2510801,09,14,17,22,330745105227200734715261619124345102621970 3 4 15 2 7 1 16 1 3 12 2 7
2510905,06,09,17,18,31034611033821144816271721013544611332101 1 4 5 3 3 8 2 17 1 4 3 3 8
2511001,05,11,14,16,19084712149222084917281831114604712143112 2 1 6 1 4 9 3 18 2 2 1 4 9
2511109,14,18,28,31,33124813251023315018291241215714813244123 3 1 7 2 5 5 4 0 3 1 2 5 10
2511203,09,11,13,20,320249023611244251193015131682492315134 4 2 2 3 6 1 5 1 4 2 3 6 11
2511308,10,13,15,24,311650147122553522031261417160501426145 5 3 2 4 7 2 6 2 5 1 4 4 12
2511401,20,21,25,26,27105125813266453103237151811512537156 6 4 1 3 8 3 7 3 6 2 5 4 13
2511502,03,08,19,24,30025202691427755413348161922522648167 7 5 2 1 9 4 8 4 7 2 6 1 14
2511602,04,08,24,28,3109531710152886092345917203311759178 8 6 2 2 10 5 9 5 8 1 3 2 15
2511706,08,17,20,25,331054281116299711035610182144128610189 9 7 1 3 11 6 10 6 9 2 1 4 16
2511801,10,11,16,24,26035530312173010821367111922552137111910 10 8 2 3 12 7 11 7 10 3 3 1 17
2511906,09,23,26,28,3211564113183111932118122023663238122011 11 9 3 1 4 8 12 8 11 4 1 2 5
自选号 01020304050607080910111213141516 01234567 0123456 012345
自选号 01020304050607080910111213141516 01234567 0123456 012345
出现总次数 5333855434765658 1287109131110 1114147101410 111513111515
理论值 5555555555555555 1010101010101010 10151510101010 101515151510
出现概率 .06.03.03.03.1.06.06.05.03.05.08.07.06.07.06.1 .15.1.08.12.11.16.13.12 .13
.17
.17
.08
.12
.17
.12
.13
.18
.16
.13
.18
.18
当前遗漏值 564113183111932081220236 63208122011 119310812 8114120
平均遗漏值 16262626101616202620111316131610 6101188678 75511858 756755
欲出概率 3.5.15.03.481.81.9.68.45.11.10.6.751.51.4.6 .9.3.170.91.92.71.3 1.51.5.52.0801.41.5 1.12.0.65.13.370
最大遗漏值 56585228273130365444362728203529 1152442616212014 13112936151118 181617132617
最大连出值 121 221121 211121 11223
最大偏态值 3.52.11.91.02.71.91.81.82.02.23.12.01.71.52.12.9 1.65.23.83.21.83.42.71.7 1.71.95.03.11.81.92.2 2.432.71.74.83.1
期号 红球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5
开奖号码 蓝码走势 除8余数 除7余数 除6余数
说明
相关提示
双色球蓝球除678余数图 - 用于分析双色球篮球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。