正在生成图表,请稍候……
这一般需要几秒钟
期号 开奖号码 蓝码走势 除10余数 除9余数
红球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2310501,03,05,26,30,3216111111111111111161111116111 1 1 1 1 1 1 1 7 1
2310607,09,10,20,22,2407222222072222222212222221722 2 2 2 2 2 2 2 7 2
2310703,07,18,25,29,3314333333133333314323333432133 3 3 3 3 3 5 3 1 3
2310801,03,06,08,18,24094444442409444414344441432490 4 4 4 4 1 4 2 4
2310906,08,10,13,16,2813555555351555132545553254351 1 5 5 5 4 2 5 3 5
2311002,06,20,25,29,3316666666462666136166661366462 2 6 6 6 1 3 6 7 6
2311105,06,12,17,20,33097777775709777247177724715790 7 7 7 2 4 7 1 7
2311209,12,13,22,24,3104888048868188835828883482681 1 8 8 8 4 5 8 2 8
2311301,02,13,18,25,2703990319979299946939993193792 2 9 9 3 1 6 9 3 9
2311407,09,15,16,17,2609101012101081009101010571041010101210481090 10 10 1 2 7 10 4 10
2311502,07,16,21,26,271611112311119111111111681116111111231169111 1 11 11 2 3 8 11 7 11
2311602,08,09,13,24,271212123412121012212121279121121223412110122 2 12 12 3 4 9 12 1 12
2311702,11,14,17,18,28081313451313110831313181013213131451321183 3 13 13 1 5 10 13 2 8
2311801,02,11,19,25,29041414504141412141414291114314142541431214 4 14 14 2 4 11 14 3 1
2311901,02,03,19,21,2815151561151513251515310121541515361541325 5 15 15 3 1 12 6 4 2
2312003,08,13,24,27,2908161672161614086161641113151616472151486 6 16 16 4 2 13 1 5 8
2312102,12,16,25,30,3112171783171715171717121214261717283261517 7 17 17 3 3 14 2 6 1
2312207,08,14,18,20,300518189405181628181811315371818194571628 8 18 18 1 4 5 3 7 2
2312310,13,15,22,29,32151919105119173919192141615819192105581739 9 19 19 2 5 1 6 8 3
2312402,03,17,18,25,30112020116220184102011315171920131161918410 10 20 2 3 6 2 1 9 4
2312511,14,15,27,30,3304212112043211951121141618210211412421019511 11 21 1 4 4 3 2 10 5
2312610,24,26,28,29,31162222131422206122225171931622251313620612 12 22 2 5 1 4 3 7 6
2312703,08,19,22,26,3214232314252321713233618144123361444121713 13 23 3 6 2 5 4 1 7
2312807,16,20,21,27,330101241536242281424471915224171515222814 14 1 4 7 3 1 5 2 8
2312908,09,12,17,32,330412516047252391525582026325181646323915 15 1 5 8 4 2 6 3 9
2313004,10,17,22,23,32162261718262410162669213716262917176241016 16 2 6 9 1 3 7 7 10
2313106,07,14,20,26,3201012718292725111727710224812711018281251117 17 1 7 10 2 4 8 1 11
2313203,09,11,15,25,27010128193102826121828811235922811119392261218 18 1 8 11 3 5 9 2 12
2313304,05,10,14,22,25031290341129271319299122461032911234103271319 19 1 9 3 4 6 10 3 13
2313405,08,09,17,22,330423010412302814203010132571143021314114281420 20 2 10 1 4 7 11 4 14
2313505,06,11,13,28,3007331211331071521311114268125313142112571521 21 3 11 2 1 8 12 7 15
2313603,05,10,21,22,26104323214321162210121527913604153213611622 22 1 12 3 2 9 13 1 16
2313703,12,17,19,23,27115334315332172311116281014711164314721723 23 1 2 4 3 10 14 2 17
2313803,22,28,30,31,33046345041634318242117291115821175415831824 24 2 1 5 4 11 15 3 18
2313912,14,19,21,27,31117356117354192531118301216931186116941925 25 3 2 6 1 12 16 4 19
2314003,04,11,14,30,31058367205365202641193113171041197251052026 26 4 1 7 2 5 17 5 20
2314101,08,11,12,21,23039370331376212752203214181152203311162127 27 5 2 3 3 1 18 6 21
2314202,08,20,21,27,33141038142387222863213314191263211421272228 28 6 3 1 4 5 19 7 22
2314305,07,09,16,23,3015113925339823297422341151374222151382329 29 7 4 2 5 1 6 8 23
2314412,16,17,22,25,27081240364409083085233521148523321149830 30 8 5 3 6 2 1 9 8
2314507,10,21,22,23,2411134147541101319112436321591244321510131 31 9 2 4 7 3 2 10 1
2314602,03,06,11,20,32091442586421120910125374316101255431611290 10 1 5 8 4 3 11 2
2314705,06,14,16,19,32121543697431231112123854171122654171231 1 11 2 3 9 5 4 12 3
2314803,05,07,09,19,200816447108441308212313965181231765181382 2 12 3 1 10 6 5 13 8
2314902,10,19,24,26,331517458119451413134240715191342875191413 3 13 4 2 11 7 6 14 1
2315010,17,25,26,30,330518469120546152414534181201453985201524 4 14 5 3 12 5 1 15 2
2315101,15,16,20,25,27051947101305471635156442922115641095211635 5 15 6 4 13 5 2 16 3
2400103,07,16,26,27,32162048111414817461675431031616751110161746 6 16 7 5 14 1 3 7 4
2400204,09,10,17,19,200921491215249185091786441141178612112118590 17 8 6 15 2 4 1 5
2400301,05,08,13,32,330322500316350196118974512521897312321961 1 18 9 3 16 3 5 2 6
2400409,13,17,18,21,270423511044512072191084613631910814432072 2 19 10 1 4 4 6 3 7
2400505,06,20,23,25,320324520315522183201194714742011931542183 3 20 11 3 1 5 7 4 8
2400607,18,20,21,26,32052553120553229421121048158521121012552294 4 21 12 1 2 5 8 5 9
2400704,05,06,07,20,2215265423154231052213114916156221311235623105 5 22 13 2 3 1 6 6 10
2400808,20,21,23,27,301327553425524116231412131717231412341724116 6 23 14 3 4 2 1 7 11
2400901,04,07,10,17,23142856453562512724151311428241513142825127 7 24 15 4 1 5 2 8 12
2401011,16,20,21,23,24042957504457261382516142139251614243926138 8 25 16 5 4 1 3 9 13
2401108,12,16,20,27,31063058615062714926171532410261715314627149 9 26 17 6 1 2 6 10 14
2401201,03,07,18,22,2815315972612815102718164315112718164251281510 10 27 18 7 2 3 6 11 15
2401301,07,10,14,21,25073260837207161128191754112281917531271611 11 28 19 8 3 4 1 7 16
2401401,02,10,22,24,25133361948311712292018135213292018342311712 12 29 20 9 4 5 2 1 17
2401503,08,17,18,20,301534621059421813302119161514302119155421813 13 30 21 10 1 6 6 2 18
2401607,12,20,24,32,3304356311041053191431222027115312220241531914 14 31 22 11 4 7 1 3 19
2401704,17,19,20,25,3204366412041164201532232138216322321342642015 15 32 23 12 4 8 2 4 20
2401806,15,17,24,28,291637651311275211633242249316332422413652116 16 33 24 13 1 9 3 7 21
2401905,11,12,16,17,20083866142138608173425235104134252352416817 17 34 25 14 2 10 4 1 8
2402003,08,12,14,17,33083967153149708183526246115235262463527818 18 35 26 15 3 11 5 2 8
2402104,06,16,17,23,2411406816415108119361125712633612574638119 19 36 2 16 4 12 6 3 1
2402202,09,11,14,18,260641691751606922037126813743712685769220 20 37 1 17 5 13 6 4 2
2402301,10,22,25,28,321042701861711032110227914850227968110321 21 1 2 18 6 14 1 5 3
2402403,07,21,24,26,30104371197182114221032810159603281079211422 22 1 3 19 7 15 2 6 4
2402508,15,21,22,25,33134472208193125231429131610714293810312523 23 1 4 20 4 16 3 7 5
2402604,07,18,19,20,25064573219200613624253011711825301911613624 24 2 5 21 1 17 6 8 6
2402702,06,13,27,28,3213467422102111472536311318129363131012114725 25 3 6 22 4 18 1 9 7
2402803,07,08,11,18,190547752311052158264732119131047321115215826 26 4 7 23 1 5 2 10 8
2402912,18,23,25,28,3304487624041316927583322014115833241316927 27 5 8 24 4 1 3 11 9
2403001,08,22,25,29,331049772512417102810934321151209343124171028 28 1 9 25 1 2 4 12 10
2403109,10,13,25,30,320250022623518112911035422161311024235181129 29 1 2 26 2 3 5 13 11
2403201,03,04,11,12,21165112734619123021136523171621115346191230 30 2 1 27 3 4 6 7 12
2403306,10,11,18,20,32055222840572013313123762418131226451201331 31 3 2 28 4 5 7 1 13
自选号 010203040506070809101112131415160123456789012345678
自选号 010203040506070809101112131415160123456789012345678
出现总次数 31511733654535478484101514113655768161110116
理论值 555555555555555551010101010105555101010101010105
出现概率 0.00.00.00.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.10.00.10.10.10.10.00.00.00.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
当前遗漏值 522284072013313123762418131226401201331313228407113
平均遗漏值 2680167112626131620162616201110201020855726131616111310578713
欲出概率 1.90.01.70.500.20.70.91.90.10.71.30.31.21.50.10.11.20.10.70.700.10.70.91.91.90.20.12.80.800.80.10.9
最大遗漏值 5277281621572823313726374924192137263419121621282331313726281618191623
最大连出值 1111111121111111
最大偏态值 1.90.91.72.21.82.11.01.71.91.81.61.33.01.21.62.11.82.61.72.32.22.82.81.01.71.91.93.21.92.83.22.42.32.21.7
期号 红球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
开奖号码 蓝码走势 除10余数 除9余数
说明
相关提示
双色球蓝球除910余数图 - 用于分析双色球篮球的趋势。
遗漏:开奖号码的遗漏数据,可让遗漏数据显示或隐藏于图表之中。
出现次数:指号码历史上总共开出的次数。
本期遗漏:指号码在上次开出之后到当前期已有多少期未出。
上期遗漏:指号码上次开出之前时的遗漏次数,也就是比当前期早一期的遗漏次数。
平均遗漏:指号码所有遗漏次数的平均值。
最大遗漏:指号码所有遗漏次数的最大值,鼠标停留在最大遗漏值时可查看最大遗漏发生在什么期。
欲出几率:指号码的本期遗漏除以平均遗漏。