3D-500期和值走势图

期数

号码

和      值 合数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024019 953  441 307 441 35 61 13 118 1 5 11 21 3 12 10 7 4 33 17 6 31 2 17 28 26 64 302 57 441 2 3 12 10 7 4 33 7 5 11
2024020 868  442 308 442 36 62 14 119 2 6 12 22 4 13 11 8 5 34 1 7 32 3 18 22 27 65 303 58 442 3 4 2 11 8 5 34 1 6 12
2024021 446  443 309 443 37 63 15 120 3 7 13 23 5 14 12 14 6 35 2 8 33 4 19 1 28 66 304 59 443 4 5 1 12 4 6 35 2 7 13
2024022 285  444 310 444 38 64 16 121 4 8 14 24 6 15 13 1 15 36 3 9 34 5 20 2 29 67 305 60 444 5 6 2 13 1 5 36 3 8 14
2024023 247  445 311 445 39 65 17 122 5 9 15 25 7 16 13 2 1 37 4 10 35 6 21 3 30 68 306 61 445 6 7 3 3 2 1 37 4 9 15
2024024 473  446 312 446 40 66 18 123 6 10 16 26 8 17 1 14 2 38 5 11 36 7 22 4 31 69 307 62 446 7 8 4 1 4 2 38 5 10 16
2024025 749  447 313 447 41 67 19 124 7 11 17 27 9 18 2 1 3 39 6 12 37 20 23 5 32 70 308 63 447 0 9 5 2 1 3 39 6 11 17
2024026 149  448 314 448 42 68 20 125 8 12 18 28 10 19 3 14 4 40 7 13 38 1 24 6 33 71 309 64 448 1 10 6 3 4 4 40 7 12 18
2024027 849  449 315 449 43 69 21 126 9 13 19 29 11 20 4 1 5 41 8 14 39 2 21 7 34 72 310 65 449 2 1 7 4 1 5 41 8 13 19
2024028 662  450 316 450 44 70 22 127 10 14 20 30 12 21 5 14 6 42 9 15 40 3 1 8 35 73 311 66 450 3 1 8 5 4 6 42 9 14 20
2024029 094  451 317 451 45 71 23 128 11 15 21 31 13 22 13 1 7 43 10 16 41 4 2 9 36 74 312 67 451 4 2 9 3 1 7 43 10 15 21
2024030 935  452 318 452 46 72 24 129 12 16 22 32 14 23 1 2 8 44 17 17 42 5 3 10 37 75 313 68 452 5 3 10 1 2 8 44 7 16 22
2024031 060  453 319 453 47 73 25 6 13 17 23 33 15 24 2 3 9 45 1 18 43 6 4 11 38 76 314 69 453 6 4 11 2 3 9 6 1 17 23
2024032 995  454 320 454 48 74 26 1 14 18 24 34 16 25 3 4 10 46 2 19 44 7 5 12 23 77 315 70 454 7 5 12 3 4 10 1 2 18 24
2024033 945  455 321 455 49 75 27 2 15 19 25 35 17 26 4 5 11 47 3 18 45 8 6 13 1 78 316 71 455 8 6 13 1 5 11 2 3 8 25
2024034 856  456 322 456 50 76 28 3 16 20 26 36 18 27 5 6 12 48 4 1 19 9 7 14 2 79 317 72 456 9 7 14 2 6 12 3 4 1 9
2024035 045  457 323 457 51 77 29 4 17 21 9 37 19 28 6 7 13 49 5 2 1 10 8 15 3 80 318 73 457 10 8 15 3 7 13 4 5 2 9
2024036 265  458 324 458 52 78 30 5 18 22 1 38 20 29 13 8 14 50 6 3 2 11 9 16 4 81 319 74 458 11 9 16 3 8 14 5 6 3 1
2024037 460  459 325 459 53 79 31 6 19 23 2 10 21 30 1 9 15 51 7 4 3 12 10 17 5 82 320 75 459 0 10 17 1 9 15 6 7 4 2
2024038 676  460 326 460 54 80 32 7 20 24 3 1 22 31 2 10 16 52 8 5 19 13 11 18 6 83 321 76 460 1 11 18 2 10 16 7 8 5 9
2024039 228  461 327 461 55 81 33 8 21 25 4 2 23 12 3 11 17 53 9 6 1 14 12 19 7 84 322 77 461 2 12 2 3 11 17 8 9 6 1
2024040 736  462 328 462 56 82 34 9 22 26 5 3 24 1 4 12 18 16 10 7 2 15 13 20 8 85 323 78 462 3 13 1 4 12 18 6 10 7 2
2024041 315  463 329 463 57 83 35 10 23 27 9 4 25 2 5 13 19 1 11 8 3 16 14 21 9 86 324 79 463 4 14 2 5 13 19 1 11 8 9
2024042 086  464 330 464 58 84 36 11 24 28 1 5 26 3 6 14 20 2 12 9 4 17 15 22 10 87 325 80 464 5 15 3 6 4 20 2 12 9 1
2024043 257  465 331 465 59 85 37 12 25 29 2 6 27 4 7 14 21 3 13 10 5 18 16 23 11 88 326 81 465 6 16 4 7 4 21 3 13 10 2
2024044 363  466 332 466 60 86 38 13 26 30 3 7 28 12 8 1 22 4 14 11 6 19 17 24 12 89 327 82 466 7 17 2 8 1 22 4 14 11 3
2024045 406  467 333 467 61 87 39 14 27 31 4 10 29 1 9 2 23 5 15 12 7 20 18 25 13 90 328 83 467 0 18 1 9 2 23 5 15 12 4
2024046 730  468 334 468 62 88 40 15 28 32 5 10 30 2 10 3 24 6 16 13 8 21 19 26 14 91 329 84 468 0 19 2 10 3 24 6 16 13 5
2024047 420  469 335 469 63 89 41 6 29 33 6 1 31 3 11 4 25 7 17 14 9 22 20 27 15 92 330 85 469 1 20 3 11 4 25 6 17 14 6
2024048 128  470 336 470 64 90 42 1 30 34 7 2 11 4 12 5 26 8 18 15 10 23 21 28 16 93 331 86 470 2 1 4 12 5 26 1 18 15 7
2024049 811  471 337 471 65 91 43 2 31 35 8 10 1 5 13 6 27 9 19 16 11 24 22 29 17 94 332 87 471 0 1 5 13 6 27 2 19 16 8
2024050 634  472 338 472 66 92 44 3 32 36 9 1 2 6 13 7 28 10 20 17 12 25 23 30 18 95 333 88 472 1 2 6 3 7 28 3 20 17 9
2024051 340  473 339 473 67 93 45 4 7 37 10 2 3 7 1 8 29 11 21 18 13 26 24 31 19 96 334 89 473 2 3 7 1 8 29 4 7 18 10
2024052 310  474 340 474 68 4 46 5 1 38 11 3 4 8 2 9 30 12 22 19 14 27 25 32 20 97 335 90 474 3 4 8 2 4 30 5 1 19 11
2024053 478  475 341 475 69 1 47 6 2 39 12 4 5 9 3 10 31 13 23 20 19 28 26 33 21 98 336 91 475 4 5 9 3 1 31 6 2 20 9
2024054 192  476 342 476 70 2 48 7 3 40 13 5 6 12 4 11 32 14 24 21 1 29 27 34 22 99 337 92 476 5 6 2 4 2 32 7 3 21 1
2024055 589  477 343 477 71 3 49 8 4 41 14 6 7 1 5 12 33 15 25 22 2 30 28 22 23 100 338 93 477 6 7 2 5 3 33 8 4 22 2
2024056 542  478 344 478 72 4 50 9 5 42 15 7 11 2 6 13 34 16 26 23 3 31 29 1 24 101 339 94 478 7 1 1 6 4 34 9 5 23 3
2024057 805  479 345 479 73 5 51 10 6 43 16 8 1 3 13 14 35 17 27 24 4 32 30 2 25 102 340 95 479 8 1 2 3 5 35 10 6 24 4
2024058 469  480 346 480 74 6 52 11 7 44 17 9 2 4 1 15 36 18 28 25 19 33 31 3 26 103 341 96 480 9 2 3 1 6 36 11 7 25 9
2024059 758  481 347 481 75 7 53 12 8 45 18 10 3 5 2 16 37 19 29 26 1 20 32 4 27 104 342 97 481 0 3 4 2 7 37 12 8 26 1
2024060 897  482 348 482 76 8 54 13 9 46 19 11 4 6 3 17 38 20 30 27 2 1 33 5 28 24 343 98 482 1 4 5 3 4 38 13 9 27 2
2024061 406  483 349 483 77 9 55 14 10 47 20 10 5 7 4 18 39 21 31 28 3 2 34 6 29 1 344 99 483 0 5 6 4 1 39 14 10 28 3
2024062 377  484 350 484 78 10 56 15 11 48 21 1 6 8 5 19 40 22 17 29 4 3 35 7 30 2 345 100 484 1 6 7 5 2 40 15 7 29 4
2024063 349  485 351 485 79 11 57 16 12 49 22 2 7 9 6 20 41 16 1 30 5 4 36 8 31 3 346 101 485 2 7 8 6 3 41 6 1 30 5
2024064 009  486 352 486 80 12 58 17 13 50 9 3 8 10 7 21 42 1 2 31 6 5 37 9 32 4 347 102 486 3 8 9 7 4 42 1 2 31 9
2024065 469  487 353 487 81 13 59 18 14 51 1 4 9 11 8 22 43 2 3 32 19 6 38 10 33 5 348 103 487 4 9 10 8 5 43 2 3 32 9
2024066 198  488 354 488 82 14 60 19 15 52 2 5 10 12 9 23 44 3 4 18 1 7 39 11 34 6 349 104 488 5 10 11 9 6 44 3 4 8 1
2024067 709  489 355 489 83 15 61 20 16 53 3 6 11 13 10 24 45 16 5 1 2 8 40 12 35 7 350 105 489 6 11 12 10 7 45 6 5 1 2
2024068 642  490 356 490 84 16 62 21 17 54 4 7 12 12 11 25 46 1 6 2 3 9 41 13 36 8 351 106 490 7 12 2 11 8 46 1 6 2 3
2024069 451  491 357 491 85 17 63 22 18 55 5 10 13 1 12 26 47 2 7 3 4 10 42 14 37 9 352 107 491 0 13 1 12 9 47 2 7 3 4
2024070 671  492 358 492 86 18 64 23 19 56 6 1 14 2 13 14 48 3 8 4 5 11 43 15 38 10 353 108 492 1 14 2 13 4 48 3 8 4 5
2024071 213  493 359 493 87 19 65 6 20 57 7 2 15 3 14 1 49 4 9 5 6 12 44 16 39 11 354 109 493 2 15 3 14 1 49 6 9 5 6
2024072 977  494 360 494 88 20 66 1 21 58 8 3 16 4 15 2 50 5 10 6 7 13 45 17 23 12 355 110 494 3 16 4 3 2 50 1 10 6 7
2024073 258  495 361 495 89 21 67 2 22 59 9 4 17 5 16 3 15 6 11 7 8 14 46 18 1 13 356 111 495 4 17 5 1 3 5 2 11 7 8
2024074 041  496 362 496 90 22 5 3 23 60 10 5 18 6 17 4 1 7 12 8 9 15 47 19 2 14 357 112 496 5 18 6 2 4 5 3 12 8 9
2024075 254  497 363 497 91 23 1 4 24 61 11 6 11 7 18 5 2 8 13 9 10 16 48 20 3 15 358 113 497 6 1 7 3 5 1 4 13 9 10
2024076 655  498 364 498 92 24 2 5 25 62 12 7 1 8 19 6 3 16 14 10 11 17 49 21 4 16 359 114 498 7 1 8 4 6 2 6 14 10 11
2024077 336  499 365 499 93 25 3 6 26 63 13 8 2 12 20 7 4 1 15 11 12 18 50 22 5 17 360 115 499 8 2 2 5 7 3 1 15 11 12
2024078 397  500 366 500 94 26 4 7 27 64 14 9 3 1 21 8 5 2 16 12 19 19 51 23 6 18 361 116 500 9 3 1 6 8 4 2 16 12 9
预测⑴
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预测⑵
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

期数

号码

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和      值 合数

质合走势图

Copyright 2003 - 2011 16788.cn All Rights Reserved 黑ICP备2022008643号-1