3D-300期小中大走势图

期数

号码

小
小
小
小
小
中
小
小
大
小
中
小
小
中
中
小
中
大
小
大
小
小
大
中
小
大
大
中
小
小
中
小
中
中
小
大
中
中
小
中
中
中
中
中
大
中
大
小
中
大中
中
大
大
大
小
小
大
小
中
大
小
大
大
中
小
大
中
中
大
中
大
大
大
小
大
大
中
大
大
大
2026244 654  3 25 1 47 14 8 29 23 35 17   37 48 32 ◆ 12 22 10 16 241 37 48 18 7 21 4 65 6
2026245 549  4 26 2 48 15 9 30 24 36 18   38 49 33 1 ◆ 23 11 17 242 38 49 19 8 22 5 66 7
2026246 982  5 27 3 49 16 10 31 25 37 19   39 50 34 2 1 24 12 18 243 39 50 20 9 23 ◆ 67 8
2026247 609  6 28 4 50 17 11 32 26 38 20   40 ◆ 35 3 2 25 13 19 244 40 51 21 10 24 1 68 9
2026248 876  7 29 5 51 18 12 33 27 39 21   41 1 36 4 3 26 14 20 245 41 52 22 11 25 2 ◆ 10
2026249 689  8 30 6 52 19 13 34 28 40 22   42 2 37 5 4 27 15 ◆ 246 42 53 23 12 26 3 1 11
2026250 954  9 31 7 53 20 14 35 29 41 23   43 3 38 6 5 28 16 1 247 43 54 24 ◆ 27 4 2 12
2026251 777  10 32 8 54 21 15 36 30 42 24   44 4 39 7 6 29 17 2 248 44 55 25 1 28 5 3 ◆
2026252 092  11 33 9 55 22 16 ◆ 31 43 25   45 5 40 8 7 30 18 3 249 45 56 26 2 29 6 4 1
2026253 034  12 34 10 56 ◆ 17 1 32 44 26   46 6 41 9 8 31 19 4 250 46 57 27 3 30 7 5 2
2026254 850  13 35 11 57 1 18 2 33 45 27   47 7 42 10 9 32 20 5 251 47 58 ◆ 4 31 8 6 3
2026255 699  14 36 12 58 2 19 3 34 46 28   48 8 43 11 10 33 21 ◆ 252 48 59 1 5 32 9 7 4
2026256 051  15 37 13 ◆ 3 20 4 35 47 29   49 9 44 12 11 34 22 1 253 49 60 2 6 33 10 8 5
2026257 486  16 38 14 1 4 21 5 36 48 30   50 10 45 13 12 35 ◆ 2 254 50 61 3 7 34 11 9 6
2026258 635  17 39 15 2 5 22 6 37 49 31   51 11 46 ◆ 13 36 1 3 255 51 62 4 8 35 12 10 7
2026259 731  18 40 16 3 6 23 7 38 50 32   52 12 47 1 14 37 2 4 256 52 63 ◆ 9 36 13 11 8
2026260 619  19 41 17 4 7 24 8 39 51 33   53 ◆ 48 2 15 38 3 5 257 53 64 1 10 37 14 12 9
2026261 511  20 42 18 5 8 25 9 40 52 ◆   54 1 49 3 16 39 4 6 258 54 65 2 11 38 15 13 10
2026262 347  21 43 19 6 9 26 10 41 53 1   55 2 50 4 ◆ 40 5 7 259 55 66 3 12 39 16 14 11
2026263 987  22 44 20 7 10 27 11 42 54 2   56 3 51 5 1 41 6 8 260 56 67 4 13 40 17 15 ◆
2026264 119  23 45 ◆ 8 11 28 12 43 55 3   57 4 52 6 2 42 7 9 261 57 68 5 14 41 18 16 1
2026265 161  24 46 1 ◆ 12 29 13 44 56 4   58 5 53 7 3 43 8 10 262 58 69 6 15 42 19 17 2
2026266 346  25 47 2 1 13 30 14 45 57 5   59 6 54 ◆ 4 44 9 11 263 59 70 7 16 43 20 18 3
2026267 857  26 48 3 2 14 31 15 46 58 6   60 7 55 1 5 45 10 12 264 60 71 8 17 ◆ 21 19 4
2026268 890  27 49 4 3 15 32 16 47 59 7   61 8 56 2 6 46 11 13 265 61 72 9 18 1 ◆ 20 5
2026269 341  28 50 5 4 16 33 17 48 60 8   62 9 ◆ 3 7 47 12 14 266 62 73 10 19 2 1 21 6
2026270 084  29 51 6 5 17 34 18 ◆ 61 9   63 10 1 4 8 48 13 15 267 63 74 11 20 3 2 22 7
2026271 280  30 52 7 6 18 35 ◆ 1 62 10   64 11 2 5 9 49 14 16 268 64 75 12 21 4 3 23 8
2026272 015  31 ◆ 8 7 19 36 1 2 63 11   65 12 3 6 10 50 15 17 269 65 76 13 22 5 4 24 9
2026273 902  32 1 9 8 20 37 2 3 64 12   66 13 4 7 11 51 16 18 ◆ 66 77 14 23 6 5 25 10
2026274 823  33 2 10 9 21 38 3 4 65 13   67 14 5 8 12 52 17 19 1 ◆ 78 15 24 7 6 26 11
2026275 287  34 3 11 10 22 39 4 5 ◆ 14   68 15 6 9 13 53 18 20 2 1 79 16 25 8 7 27 12
2026276 960  35 4 12 11 23 40 5 6 1 15   69 16 7 10 14 54 19 21 3 2 80 ◆ 26 9 8 28 13
2026277 568  36 5 13 12 24 41 6 7 2 16   70 17 8 11 ◆ 55 20 22 4 3 81 1 27 10 9 29 14
2026278 666  37 6 14 13 25 42 7 8 3 17   71 18 9 ◆ 1 56 21 23 5 4 82 2 28 11 10 30 15
2026279 791  38 7 15 14 26 43 8 9 4 18   72 19 10 1 2 57 22 24 6 5 83 3 29 12 ◆ 31 16
2026280 435  39 8 16 15 27 44 9 10 5 19   73 20 11 ◆ 3 58 23 25 7 6 84 4 30 13 1 32 17
2026281 813  40 9 17 16 28 45 10 11 6 20   74 21 12 1 4 59 24 26 8 ◆ 85 5 31 14 2 33 18
2026282 300  41 10 18 17 29 46 11 12 7 ◆   75 22 13 2 5 60 25 27 9 1 86 6 32 15 3 34 19
2026283 202  ◆ 11 19 18 30 47 12 13 8 1   76 23 14 3 6 61 26 28 10 2 87 7 33 16 4 35 20
2026284 176  1 12 20 19 31 48 13 ◆ 9 2   77 24 15 4 7 62 27 29 11 3 88 8 34 17 5 36 21
2026285 932  2 13 21 20 32 49 14 1 10 3   78 25 16 5 8 63 28 30 12 4 89 ◆ 35 18 6 37 22
2026286 192  3 14 22 21 33 50 ◆ 2 11 4   79 26 17 6 9 64 29 31 13 5 90 1 36 19 7 38 23
2026287 121  ◆ 15 23 22 34 51 1 3 12 5   80 27 18 7 10 65 30 32 14 6 91 2 37 20 8 39 24
2026288 612  1 16 24 23 35 52 2 4 13 ◆   81 28 19 8 11 66 31 33 15 7 92 3 38 21 9 40 25
2026289 843  2 17 25 24 36 53 3 5 14 1   82 29 20 9 12 67 32 34 16 8 93 4 ◆ 22 10 41 26
2026290 735  3 18 26 25 37 54 4 6 15 2   83 30 21 10 13 68 33 35 17 9 94 5 ◆ 23 11 42 27
2026291 086  4 19 27 26 38 55 5 ◆ 16 3   84 31 22 11 14 69 34 36 18 10 95 6 1 24 12 43 28
2026292 993  5 20 28 27 39 56 6 1 17 4   85 32 23 12 15 70 35 37 19 11 96 7 2 25 13 ◆ 29
2026293 185  6 21 29 28 40 57 7 ◆ 18 5   86 33 24 13 16 71 36 38 20 12 97 8 3 26 14 1 30
2026294 261  7 22 30 ◆ 41 58 8 1 19 6   87 34 25 14 17 72 37 39 21 13 98 9 4 27 15 2 31
2026295 741  8 23 31 1 42 59 9 2 20 7   88 35 26 15 18 73 38 40 22 14 99 ◆ 5 28 16 3 32
2026296 907  9 24 32 2 43 60 10 3 21 8   89 36 27 16 19 74 39 41 23 15 ◆ 1 6 29 17 4 33
2026297 123  10 ◆ 33 3 44 61 11 4 22 9   90 37 28 17 20 75 40 42 24 16 1 2 7 30 18 5 34
2026298 085  11 1 34 4 45 62 12 ◆ 23 10   91 38 29 18 21 76 41 43 25 17 2 3 8 31 19 6 35
2026299 382  12 2 35 5 46 63 13 1 24 11   92 39 30 19 22 ◆ 42 44 26 18 3 4 9 32 20 7 36
2026300 190  13 3 36 6 47 64 ◆ 2 25 12   93 40 31 20 23 1 43 45 27 19 4 5 10 33 21 8 37
2026301 849  14 4 37 7 48 65 1 3 26 13   94 41 32 21 24 2 44 46 28 20 5 6 11 ◆ 22 9 38
2026302 428  15 5 38 8 49 66 2 4 27 14   95 ◆ 33 22 25 3 45 47 29 21 6 7 12 1 23 10 39
2026303 069  16 6 39 9 50 ◆ 3 5 28 15   96 1 34 23 26 4 46 48 30 22 7 8 13 2 24 11 40

期数

号码

小
小
小
小
小
中
小
小
大
小
中
小
小
中
中
小
中
大
小
大
小
小
大
中
小
大
大
中
小
小
中
小
中
中
小
大
中
中
小
中
中
中
中
中
大
中
大
小
中
大中
中
大
大
大
小
小
大
小
中
大
小
大
大
中
小
大
中
中
大
中
大
大
大
小
大
大
中
大
大
大

质合走势图

Copyright 2003 - 2011 16788.cn All Rights Reserved 黑ICP备2022008643号-1