3D走势分析图 

查询条件:百位 十位 个位 期数   期

日期 期数 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 大小 相连 相隔 开宝 和数 合数 复温冷 小中大 012路
2025.04.09 2025089 658           5   6     8     1:2 3:0 2 2 19 9 0/2/1 1/0/2
2025.04.10 2025090 159   1         5         9   3:0 2:1 2 15 5 1/1/1 1/1/1
2025.04.11 2025091 135   1     3     5           3:0 1:2 3 9 9 1/2/0 1/1/1
2025.04.12 2025092 317   1     3         7       3:0 1:2 2 11 1 1/1/1 1/2/0
2025.04.13 2025093 545         4   5           2:1 2:1 2 5 14 4 0/3/0 0/1/2
2025.04.14 2025094 649         4     6       9   1:2 2:1 2 19 9 0/2/1 2/1/0
2025.04.15 2025095 068 0             6     8     0:3 2:1 3 14 4 1/1/1 2/0/1
2025.04.16 2025096 385       3     5       8     2:1 2:1 2 16 6 0/2/1 1/0/2
2025.04.17 2025097 542     2     4   5           1:2 1:2 2 2 11 1 1/2/0 0/1/2
2025.04.18 2025098 714   1       4       7       2:1 1:2 12 2 1/1/1 0/3/0
2025.04.19 2025099 707 0               7       2:1 2:1 7 14 4 1/0/2 1/2/0
2025.04.20 2025100 953       3     5         9   3:0 2:1 2 17 7 0/2/1 2/0/1
2025.04.21 2025101 016 0   1           6         1:2 1:2 2 7 7 2/1/0 2/1/0
2025.04.22 2025102 161   1           6         2:1 1:2 1 8 8 2/1/0 1/2/0
2025.04.23 2025103 370 0       3         7       2:1 1:2 10 0 1/1/1 2/1/0
2025.04.24 2025104 877               7   8     2:1 3:0 2 7 22 2 0/0/3 0/2/1
2025.04.25 2025105 015 0   1         5           2:1 1:2 2 6 6 2/1/0 1/1/1
2025.04.26 2025106 752     2       5     7       2:1 2:1 2 14 4 1/1/1 0/1/2
2025.04.27 2025107 027 0     2           7       1:2 1:2 2 9 9 2/0/1 1/1/1
2025.04.28 2025108 407 0         4       7       1:2 1:2 11 1 1/1/1 1/2/0
2025.04.29 2025109 841   1       4         8     1:2 1:2 13 3 1/1/1 0/2/1
2025.04.30 2025110 914   1       4           9   2:1 1:2 2 14 4 1/1/1 1/2/0
2025.05.01 2025111 270 0     2           7       1:2 1:2 2 9 9 2/0/1 1/1/1
2025.05.02 2025112 954         4   5         9   2:1 2:1 2 18 8 0/2/1 1/1/1
2025.05.03 2025113 635       3     5   6         2:1 2:1 2 2 14 4 0/3/0 2/0/1
2025.05.04 2025114 375       3     5     7       3:0 2:1 3 15 5 0/2/1 1/1/1
2025.05.05 2025115 206 0     2         6         0:3 1:2 2 8 8 2/1/0 2/0/1
2025.05.06 2025116 320 0     2   3               1:2 0:3 2 2 5 5 2/1/0 2/0/1
2025.05.07 2025117 849         4         8   9   1:2 2:1 2 21 1 0/1/2 1/1/1
2025.05.08 2025118 621   1   2         6         1:2 1:2 2 9 9 2/1/0 1/1/1
预测⑴ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预测⑵ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(查询说明:当选择定位条件时,显示的是符合条件的记录及其紧邻的下一期记录)

质合走势图

Copyright 2003 - 2011 16788.cn All Rights Reserved 黑ICP备2022008643号-1